まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
2024年09月09日更新
順位 | 変動 | 前週 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 先週獲得賞金 | 総獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 1 | ムーンシュタイナー | サトノカルナバル | 685万円 | 2億1333万円 |
2 | -- | 2 | 長澤まさみ | トータルクラリティ | 1110万円 | 1億8185万円 |
3 | -- | 3 | ふくにーな | マジックサンズ | 170万円 | 1億4695万円 |
4 | -- | 4 | らびよんすすずか | マジックサンズ | 250万円 | 1億3908万円 |
5 | -- | 5 | コーリンオー | サトノカルナバル | 170万円 | 1億3164万円 |
6 | ↑ | 7 | クラウディン | マジックサンズ | 240万円 | 1億1010万円 |
7 | ↓ | 6 | シベール | マジックサンズ | 30万円 | 1億0864万円 |
8 | ↑ | 9 | ブラックバニー | サトノカルナバル | 219万円 | 1億0181万円 |
9 | ↓ | 8 | 弁慶 | サトノカルナバル | 0円 | 9984万円 |
10 | ↑ | 12 | むーたんにゃん | エンブロイダリー | 1110万円 | 9964万円 |
2024年09月02日更新
順位 | 前月 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 月間獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ムーンシュタイナー | サトノカルナバル | 1億0915万円 |
2 | 15 | ふくにーな | マジックサンズ | 1億0295万円 |
3 | 43 | 長澤まさみ | トータルクラリティ | 1億0095万円 |
4 | 7 | シベール | マジックサンズ | 6939万円 |
5 | 20 | クラウディン | マジックサンズ | 6650万円 |
6 | 3 | らびよんすすずか | マジックサンズ | 5745万円 |
7 | 27 | ミルノル | マジックサンズ | 5618万円 |
8 | 12 | SPARTACUS | アルマヴェローチェ | 5564万円 |
9 | 1 | コーリンオー | サトノカルナバル | 5114万円 |
10 | 21 | むーたんにゃん | エンブロイダリー | 4714万円 |
2024年09月02日更新
※左から2列目は前シーズンの順位を表しています