まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
獲得タイトル |
---|
|
所属ワールド | G1 |
---|---|
所属ランキング | 8位/90人中 |
総合ランキング | 23位 |
獲得賞金 | 1億8081.6万円 |
称号一覧 |
---|
仮想オーナー馬 | 20頭/20頭 |
---|
総出資PP | 24億8600万PP |
---|---|
最高落札価格 | 5億4500万PP |
落札率 | 29/76(38%) |
総成績 | 33戦10勝 |
勝率 | 30.3% |
勝ち上がり率 | 45.0% |
投資回収率 | 7.3% |
No. | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 落札後成績 (落札前成績) | 状態 | 獲得賞金 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | マジックサンズ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 2戦2勝 | 前走:札幌2歳ステークス 08/31札幌11R 1着 | 3,880万円 | 1億8880万PP |
02 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 1戦1勝 (1戦1勝) | 前走:東京スポーツ杯2歳S 11/16東京11R 1着 | 2,690万円 | 5億4500万PP |
03 | サトノカルナバル | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 1戦1勝 (1戦1勝) | 前走:BCジュベナイルT 11/01アメリカ10R 9着 | 2,200万円 | 2億2200万PP |
04 | ファイアンクランツ | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 3戦1勝 | 前走:東京スポーツ杯2歳S 11/16東京11R 4着 | 2,160万円 | 1億3400万PP |
05 | ダノンミッション | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 3戦1勝 | 前走:2歳未勝利 10/27東京02R 1着 | 1,150万円 | 2460万PP |
06 | カネラフィーナ | 牝2 | 手塚貴久 [美浦] | 3戦1勝 | 前走:2歳未勝利 11/02東京04R 1着 | 1,150万円 | 190万PP |
07 | プリティディーヴァ | 牝2 | 田中博康 [美浦] | 1戦1勝 (1戦1勝) | 前走:ダリア賞 08/04新潟11R 1着 | 1,150万円 | 120万PP |
08 | ★ヴァルキリーバース | 牝2 | 田中博康 [美浦] | 2戦1勝 | 前走:2歳未勝利 09/01新潟02R 1着 | 1,050万円 | 3000万PP |
09 | ★ヤマニンブークリエ | 牡2 | 松永幹夫 [栗東] | 1戦0勝 (1戦1勝) | 前走:黄菊賞 11/10京都09R 2着 | 481万円 | 2億2200万PP |
10 | ジョバンニ | 牡2 | 杉山晴紀 [栗東] | 1戦0勝 (1戦1勝) | 次走:ラジオN杯京都2歳S 11/23京都11R 15:40発走 | 478万円 | 4850万PP |
11 | サトノラポール | 牡2 | 鹿戸雄一 [美浦] | 1戦1勝 (1戦0勝) | 前走:2歳未勝利 09/28中山04R 1着 | 415万円 | 2250万PP |
12 | ★バダジェフスカ | 牝2 | 新谷功一 [栗東] | 4戦0勝 (1戦0勝) | 前走:2歳未勝利 10/19京都03R 8着 | 354万円 | 370万PP |
13 | デルアヴァー | 牡2 | 松永幹夫 [栗東] | 1戦0勝 (1戦1勝) | 前走:東京スポーツ杯2歳S 11/16東京11R 5着 | 296万円 | 2200万PP |
14 | ★マテンロウサン | 牡2 | 昆貢 [栗東] | 3戦0勝 (1戦1勝) | 前走:もちの木賞 11/03京都09R 7着 | 258万円 | 2200万PP |
15 | エンジェルマーク | 牝2 | 宮田敬介 [美浦] | 1戦0勝 (1戦1勝) | 前走:百日草特別 11/03東京09R 3着 | 219万円 | 1億5550万PP |
16 | スピントロニクス | 牡2 | 池江泰寿 [栗東] | 2戦0勝 | 前走:2歳未勝利 11/09京都02R 9着 | 60万円 | 8500万PP |
17 | ★ジャックオダモ | 牡2 | 矢作芳人 [栗東] | 1戦0勝 | 前走:2歳新馬 09/28中京05R 12着 | 30万円 | 1億2000万PP |
18 | ★エスタア | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 1戦0勝 | 前走:2歳新馬 09/07中京04R 6着 | 30万円 | 3150万PP |
19 | アスクシュタイン | 牡2 | 藤原英昭 [栗東] | 1戦0勝 (2戦2勝) | 前走:札幌2歳ステークス 08/31札幌11R 7着 | 30万円 | 2220万PP |
20 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 0戦0勝 (2戦2勝) | 次走:ラジオN杯京都2歳S 11/23京都11R 15:40発走 | 0万円 | 2億6350万PP |
開催 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 募集価格 | 入札件数 | 入札ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
24回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 2件 | WIN 2億6350万PPで落札 |
23回 | エンジェルマーク | 牝2 | 宮田敬介 [美浦] | 4020万PP | 1件 | WIN 1億5550万PPで落札 |
22回 | ヤマニンブークリエ | 牡2 | 松永幹夫 [栗東] | 4300万PP | 2件 | WIN 2億2200万PPで落札 |
21回 | アマキヒ | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 130万PP | 2件 | LOSE 🟦 Fandom🟦さんが250万PPで落札 |
20回 | レッドキングリー | 牡2 | 木村哲也 [美浦] | 1640万PP | 3件 | LOSE 数馬三択さんが1億9990万PPで落札 |
19回 | マイエレメント | 牝2 | 福永祐一 [栗東] | 2260万PP | 2件 | LOSE 桜街道さんが2億6100万PPで落札 |
17回 | ジョバンニ | 牡2 | 杉山晴紀 [栗東] | 2850万PP | 2件 | WIN 4850万PPで落札 |
17回 | サトノラポール | 牡2 | 鹿戸雄一 [美浦] | 1150万PP | 1件 | WIN 2250万PPで落札 |
16回 | ファンダム | 牡2 | 辻哲英 [美浦] | 1450万PP | 7件 | LOSE 🟦 Fandom🟦さんが3億2700万PPで落札 |
15回 | カムニャック | 牝2 | 友道康夫 [栗東] | 180万PP | 9件 | LOSE 桜街道さんが4億8500万PPで落札 |
15回 | エンジェルマーク | 牝2 | 宮田敬介 [美浦] | 4020万PP | 2件 | LOSE sabo34さんが8700万PPで落札 |
13回 | ニタモノドウシ | 牡2 | 高木登 [美浦] | 170万PP | 7件 | LOSE 由自さんが1億9990万PPで落札 |
13回 | アスクシュタイン | 牡2 | 藤原英昭 [栗東] | 1880万PP | 2件 | WIN 2220万PPで落札 |
12回 | マテンロウサン | 牡2 | 昆貢 [栗東] | 120万PP | 2件 | WIN 2200万PPで落札 |
10回 | キングスコール | 牡2 | 矢作芳人 [栗東] | 1850万PP | 4件 | LOSE ざーやんさんが2億3300万PPで落札 |
9回 | ナチュラルライズ | 牡2 | 伊藤圭三 [美浦] | 2310万PP | 5件 | LOSE 由自さんが2億2990万PPで落札 |
8回 | カネラフィーナ | 牝2 | 手塚貴久 [美浦] | 120万PP | 1件 | WIN 190万PPで落札 |
8回 | スティレセイル | 牝2 | 福永祐一 [栗東] | 3460万PP | 2件 | RETURN |
7回 | デルアヴァー | 牡2 | 松永幹夫 [栗東] | 150万PP | 2件 | WIN 2200万PPで落札 |
6回 | サトノカルナバル | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 4600万PP | 4件 | WIN 2億2200万PPで落札 |
5回 | サトノカルナバル | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 4600万PP | 5件 | LOSE スパークリンさんが3億8110万PPで落札 |
5回 | バダジェフスカ | 牝2 | 新谷功一 [栗東] | 370万PP | 1件 | WIN 370万PPで落札 |
5回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 7件 | LOSE ブラックバニーさんが2億9800万PPで落札 |
4回 | マジックサンズ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 2470万PP | 3件 | WIN 1億8880万PPで落札 |
4回 | ファイアンクランツ | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 2460万PP | 4件 | WIN 1億3400万PPで落札 |
4回 | ブルースバローズ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 1770万PP | 1件 | RETURN |
4回 | プリティディーヴァ | 牝2 | 田中博康 [美浦] | 120万PP | 1件 | WIN 120万PPで落札 |
3回 | トロピカルレイン | 牝2 | 斉藤崇史 [栗東] | 1860万PP | 2件 | LOSE なべちゃりんさんが2580万PPで落札 |
3回 | ダノンミッション | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 2460万PP | 1件 | WIN 2460万PPで落札 |
3回 | ショウナンバルドル | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 780万PP | 3件 | LOSE 弁慶さんが1億9300万PPで落札 |
3回 | スルターナの2022 | 牡2 | 厩舎未定 | 4730万PP | 1件 | RETURN |
3回 | マイクインダム | 牝2 | 中内田充 [栗東] | 2290万PP | 1件 | RETURN |
3回 | スピントロニクス | 牡2 | 池江泰寿 [栗東] | 2090万PP | 2件 | WIN 8500万PPで落札 |
3回 | ソルデマジョ | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 1640万PP | 2件 | RETURN |
3回 | ショウナンザナドゥ | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 3010万PP | 6件 | LOSE 桜街道さんが3億2000万PPで落札 |
3回 | ダノンシーマ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 4520万PP | 5件 | LOSE コーリンオーさんが4億3000万PPで落札 |
3回 | マジックサンズ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 2470万PP | 6件 | LOSE ムーンシュタイナーさんが5億2100万PPで落札 |
3回 | コートアリシアン | 牝2 | 伊藤大士 [美浦] | 1260万PP | 5件 | LOSE ブラックバニーさんが1億1260万PPで落札 |
3回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 8件 | WIN 5億4500万PPで落札 |
3回 | アルレッキーノ | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 1250万PP | 4件 | LOSE 海照☆彡さんが5億6070万PPで落札 |
2回 | ブルージュ | 牝2 | 栗田徹 [美浦] | 1160万PP | 2件 | LOSE ファットラビットさんが2820万PPで落札 |
2回 | アマキヒ | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 130万PP | 4件 | LOSE くりーくさんが1億0000万PPで落札 |
2回 | ヴェルドロ | 牡2 | 高野友和 [栗東] | 1670万PP | 1件 | RETURN |
2回 | マルーンベレー | 牡2 | 武英智 [栗東] | 2950万PP | 1件 | RETURN |
2回 | リバーバレイト | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 4030万PP | 3件 | LOSE 戸田雷座さんが6670万PPで落札 |
2回 | マスカレードボール | 牡2 | 手塚貴久 [美浦] | 2480万PP | 8件 | LOSE グラニースミスさんが4億5000万PPで落札 |
2回 | サラコスティ | 牡2 | 池添学 [栗東] | 3310万PP | 7件 | LOSE マルフォイさんが5億5000万PPで落札 |
2回 | ミッキーマドンナ | 牝2 | 堀宣行 [美浦] | 3160万PP | 7件 | LOSE スパークリンさんが3億4610万PPで落札 |
2回 | マディソンガール | 牝2 | 中内田充 [栗東] | 3360万PP | 5件 | LOSE ざーやんさんが4億7700万PPで落札 |
2回 | ファイアンクランツ | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 2460万PP | 3件 | LOSE 桜街道さんが3億7000万PPで落札 |
2回 | デアマトローナ | 牝2 | 国枝栄 [美浦] | 2580万PP | 8件 | LOSE 桜街道さんが6億1000万PPで落札 |
2回 | ノクターン | 牝2 | 木村哲也 [美浦] | 3590万PP | 3件 | LOSE ファットラビットさんが5180万PPで落札 |
2回 | ショウナンザナドゥ | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 3010万PP | 6件 | LOSE RJ 三連笑さんが3億0000万PPで落札 |
2回 | アルレッキーノ | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 1250万PP | 11件 | LOSE 桜街道さんが11億1000万PPで落札 |
2回 | ソロモン | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 130万PP | 5件 | LOSE ディープドリームさんが8000万PPで落札 |
2回 | ジェルブロア | 牝2 | 矢作芳人 [栗東] | 2310万PP | 1件 | RETURN |
1回 | パイオニアスクエア | 牡2 | 友道康夫 [栗東] | 2510万PP | 3件 | LOSE コーリンオーさんが3億2000万PPで落札 |
1回 | スティレセイル | 牝2 | 福永祐一 [栗東] | 3460万PP | 10件 | LOSE 桜街道さんが11億1000万PPで落札 |
1回 | ヴァルキリーバース | 牝2 | 田中博康 [美浦] | 2950万PP | 2件 | WIN 3000万PPで落札 |
1回 | エスタンシア | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 2540万PP | 3件 | RETURN |
1回 | ファイアンクランツ | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 2460万PP | 7件 | LOSE コーリンオーさんが3億8000万PPで落札 |
1回 | サラコスティ | 牡2 | 池添学 [栗東] | 3310万PP | 7件 | LOSE クラウディンさんが5億1000万PPで落札 |
1回 | レッドギフテッド | 牡2 | 池江泰寿 [栗東] | 1980万PP | 4件 | LOSE ブラックバニーさんが1億1980万PPで落札 |
1回 | アーバリアンジム | 牡2 | 矢作芳人 [栗東] | 2690万PP | 5件 | LOSE ふくにーなさんが1億8100万PPで落札 |
1回 | ジャックオダモ | 牡2 | 矢作芳人 [栗東] | 120万PP | 3件 | WIN 1億2000万PPで落札 |
1回 | アマキヒ | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 130万PP | 4件 | LOSE ブラックバニーさんが11億1300万PPで落札 |
1回 | ジェゼロ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 1650万PP | 9件 | LOSE ロシアン@さんが9億2000万PPで落札 |
1回 | ダノンシーマ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 4520万PP | 9件 | LOSE ざーやんさんが7億7700万PPで落札 |
1回 | ジャスタパーティー | 牡2 | 杉山晴紀 [栗東] | 1710万PP | 3件 | LOSE ロシアン@さんが1億6000万PPで落札 |
1回 | ラトラース | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2490万PP | 9件 | LOSE クラウディンさんが5億0100万PPで落札 |
1回 | エスタア | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 2310万PP | 2件 | WIN 3150万PPで落札 |
1回 | アルレッキーノ | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 1250万PP | 9件 | LOSE まねきねこのひげさんが15億0000万PPで落札 |
1回 | マジックサンズ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 2470万PP | 5件 | LOSE クラウディンさんが3億5000万PPで落札 |
1回 | ソルデマジョ | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 1640万PP | 5件 | LOSE レイザトップさんが1億5500万PPで落札 |
1回 | アロンズロッド | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 2950万PP | 9件 | LOSE 🟦 Fandom🟦さんが12億0000万PPで落札 |
1回 | ブルージュ | 牝2 | 栗田徹 [美浦] | 1160万PP | 5件 | LOSE マルフォイさんが2億0000万PPで落札 |
馬名 | 開催 | レース | ||
---|---|---|---|---|
エリキング | 11月23日(土) | 6回京都7日 | 11RラジオN杯京都2歳S(芝・2000m) | 15:40発走 |
ジョバンニ | 11月23日(土) | 6回京都7日 | 11RラジオN杯京都2歳S(芝・2000m) | 15:40発走 |
クロワデュノール | 11月16日(土) | 5回東京5日 | 11R東京スポーツ杯2歳S(芝・1800m) | 15:30発走 1着 |
ファイアンクランツ | 11月16日(土) | 5回東京5日 | 11R東京スポーツ杯2歳S(芝・1800m) | 15:30発走 4着 |
デルアヴァー | 11月16日(土) | 5回東京5日 | 11R東京スポーツ杯2歳S(芝・1800m) | 15:30発走 5着 |
ヤマニンブークリエ | 11月10日(日) | 6回京都4日 | 9R黄菊賞(芝・2000m) | 14:25発走 2着 |
スピントロニクス | 11月09日(土) | 6回京都3日 | 2R2歳未勝利(ダ・1800m) | 10:35発走 9着 |
マテンロウサン | 11月03日(日) | 6回京都2日 | 9Rもちの木賞(ダ・1800m) | 14:35発走 7着 |
エンジェルマーク | 11月03日(日) | 5回東京2日 | 9R百日草特別(芝・2000m) | 14:25発走 3着 |
カネラフィーナ | 11月02日(土) | 5回東京1日 | 4R2歳未勝利(芝・1800m) | 11:25発走 1着 |
ダノンミッション | 10月27日(日) | 4回東京8日 | 2R2歳未勝利(芝・1600m) | 10:30発走 1着 |
バダジェフスカ | 10月19日(土) | 5回京都5日 | 3R2歳未勝利(芝・1800m) | 11:05発走 8着 |
ジャックオダモ | 09月28日(土) | 3回中京8日 | 5R2歳新馬(芝・2000m) | 12:15発走 12着 |
サトノラポール | 09月28日(土) | 4回中山8日 | 4R2歳未勝利(芝・2000m) | 11:40発走 1着 |
エスタア | 09月07日(土) | 3回中京1日 | 4R2歳新馬(ダ・1800m) | 11:25発走 6着 |
ヴァルキリーバース | 09月01日(日) | 3回新潟8日 | 2R2歳未勝利(芝・2000m) | 10:45発走 1着 |
マジックサンズ | 08月31日(土) | 2回札幌7日 | 11R札幌2歳ステークス(芝・1800m) | 15:25発走 1着 |
アスクシュタイン | 08月31日(土) | 2回札幌7日 | 11R札幌2歳ステークス(芝・1800m) | 15:25発走 7着 |
プリティディーヴァ | 08月04日(日) | 2回新潟4日 | 11Rダリア賞(芝・1400m) | 17:50発走 1着 |
サトノカルナバル | 11月01日(金) | 0回アメリカ0日 | 10RBCジュベナイルT(芝・1600m) | 9着 |
※表示は、達成回数(達成年)を表しています。
(2024年11月18日更新)
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
函館2歳ステークス | G3 | 1回(24年) | |
新潟2歳ステークス | G3 | 1回(21年) | |
札幌2歳ステークス | G3 | 1回(24年) | |
小倉2歳ステークス | G3 | ||
サウジアラビアRC | G3 | 1回(21年) | |
アルテミスステークス | G3 | 2回(22,23年) | |
KBSファンタジーS | G3 | ||
ラジオN杯京都2歳S | G3 | ||
フェアリーステークス | G3 | ||
日刊スポシンザン記念 | G3 | ||
京成杯 | G3 | ||
きさらぎ賞 | G3 | ||
デイリー杯クイーンC | G3 | ||
共同通信杯 | G3 | ||
フラワーカップ | G3 | ||
中スポ賞ファルコンS | G3 | 1回(21年) | |
毎日杯 | G3 | ||
アーリントンカップ | G3 | ||
ユニコーンステークス | G3 | ||
葵ステークス | G3 | ||
京王杯2歳ステークス | G2 | ||
デイリー杯2歳S | G2 | 1回(21年) | |
東京スポーツ杯2歳S | G2 | 1回(24年) | |
チューリップ賞 | G2 |
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
報知弥生ディープ記念 | G2 | ||
フィリーズレビュー | G2 | ||
フジTVスプリングS | G2 | ||
ニュージーランドT | G2 | ||
サンスポ賞フローラS | G2 | 1回(20年) | |
テレビ東京杯青葉賞 | G2 | 1回(20年) | |
京都新聞杯 | G2 | ||
阪神ジュベナイルF | G1 | ||
朝日フューチュリティ | G1 | ||
ホープフルステークス | G1 | ||
桜花賞 | G1 | 1回(21年) | |
皐月賞 | G1 | ||
NHKマイルカップ | G1 | ||
優駿牝馬 | G1 | 2回(21,23年) | |
東京優駿 | G1 |
【グレード別コンプリート】
目指せ全制覇!各グレードのレースをコンプリートして称号をゲット!