まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
2018年05月28日更新
順位 | 変動 | 前週 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 先週獲得賞金 | 総獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 1 | 村吉 | ワグネリアン | 2億0090万円 | 11億7350万円 |
2 | -- | 2 | SPEC-ALZA | ワグネリアン | 2億0120万円 | 10億2875万円 |
3 | ↑ | 5 | 皆川マンナ | ワグネリアン | 2億0180万円 | 9億1036万円 |
4 | ↓ | 3 | 5060万円 | 8億7296万円 | ||
5 | ↑ | 6 | yone3A | ワグネリアン | 2億0850万円 | 8億6182万円 |
6 | ↓ | 4 | きよちゃん | エポカドーロ | 1億3297万円 | 8億4166万円 |
7 | ↑ | 9 | DF1e66dc46c5 | ワグネリアン | 2億0150万円 | 7億6379万円 |
8 | ↑ | 11 | ta51 | ワグネリアン | 2億0090万円 | 7億4394万円 |
9 | ↑ | 16 | 戸田雷座 | ワグネリアン | 2億0880万円 | 6億4672万円 |
10 | ↓ | 7 | sorappa | アーモンドアイ | 60万円 | 6億4245万円 |
2018年05月28日更新
順位 | 前月 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 月間獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3億1208万円 | ||
2 | 53 | ta51 | ワグネリアン | 2億6506万円 |
3 | 80 | グラニースミス | ワグネリアン | 2億5712万円 |
4 | 5 | 村吉 | ワグネリアン | 2億5509万円 |
5 | 1 | きよちゃん | エポカドーロ | 2億4837万円 |
6 | 56 | ベーコン | ワグネリアン | 2億4510万円 |
7 | 4 | sorappa | アーモンドアイ | 2億4220万円 |
8 | 18 | SPEC-ALZA | ワグネリアン | 2億4020万円 |
9 | 12 | yone3A | ワグネリアン | 2億3880万円 |
10 | 110 | BAYERN | ワグネリアン | 2億3150万円 |
2017年12月29日更新
1 | 1 | 村吉 | 5億1468万円 |
2 | 2 | SPEC-ALZA | 3億9320万円 |
3 | 3 | 皆川マンナ | 3億5604万円 |
4 | 5 | DF1e66dc46c5 | 3億3009万円 |
5 | 4 | ta51 | 3億2428万円 |
6 | 8 | サルノキング | 3億1434万円 |
7 | 7 | LEMAITRE | 3億1370万円 |
8 | 6 | yone3A | 3億1350万円 |
9 | 9 | バンコクの夜は熱い... | 2億6748万円 |
10 | 11 | きよちゃん | 2億2875万円 |
1 | 2 | シンちゃん | 57R |
2 | 1 | ぐれいどていおー | 57R |
3 | 8 | ナリタブライアン | 51R |
4 | 3 | ブラックバニー | 49R |
5 | 19 | あらあら君 | 48R |
6 | 29 | はろはろぴれはれ | 48R |
7 | 6 | 空海地樹 | 47R |
8 | 17 | MOCOキチ0526 | 45R |
9 | 7 | TRIPLE CROWN | 43R |
10 | 14 | キタノかちどき | 43R |
1 | 123 | トウショウボウイ | 781.9% |
2 | 4 | 神威王 | 740.7% |
3 | 160 | スズカフラワー | 683.7% |
4 | 162 | くまきんぐ | 429.4% |
5 | 106 | モミジマン | 346.3% |
6 | 2 | impulse1993 | 289.7% |
7 | 19 | Horowitz | 200.8% |
8 | 21 | 競馬を愛する全ての人へ | 175.3% |
9 | 111 | 悲しきカナリア | 131.3% |
10 | 97 | TRIPLE CROWN | 125.7% |
※左から2列目は前シーズンの順位を表しています