まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
性別 | 男性 |
---|---|
現住所 | |
POG歴 |
馬選びのポイント |
---|
獲得タイトル |
---|
|
所属ワールド | G1 |
---|---|
所属ランキング | 78位/90人中 |
総合ランキング | 887位 |
獲得賞金 | 3658.0万円 |
称号一覧 |
---|
仮想オーナー馬 | 10頭/10頭 |
---|
総出資PP | 4億5060万PP |
---|---|
最高落札価格 | 6760万PP |
落札率 | 10/40(25%) |
総成績 | 7戦2勝 |
勝率 | 28.6% |
勝ち上がり率 | 10.0% |
投資回収率 | 8.1% |
No. | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 落札後成績 (落札前成績) | 状態 | 獲得賞金 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | マスカレードボール | 牡2 | 手塚貴久 [美浦] | 2戦2勝 | 前走:アイビーステークス 10/19東京09R 1着 | 2,480万円 | 6510万PP |
02 | ジョバンニ | 牡2 | 杉山晴紀 [栗東] | 1戦0勝 (1戦1勝) | 次走:ラジオN杯京都2歳S 11/23京都11R 15:40発走 | 478万円 | 2850万PP |
03 | リンクスティップ | 牝2 | 西村真幸 [栗東] | 1戦0勝 | 前走:2歳新馬 10/26京都05R 2着 | 320万円 | 6310万PP |
04 | セリオヴェローチェ | 牡2 | 上村洋行 [栗東] | 1戦0勝 | 前走:2歳新馬 10/06京都05R 2着 | 320万円 | 1420万PP |
05 | インザスカイ | 牡2 | 友道康夫 [栗東] | 1戦0勝 | 前走:2歳新馬 11/17京都05R 8着 | 30万円 | 6760万PP |
06 | アスクセクシーモア | 牡2 | 福永祐一 [栗東] | 1戦0勝 | 前走:2歳新馬 11/09京都05R 14着 | 30万円 | 5580万PP |
07 | ダノンシーマ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 0戦0勝 (1戦0勝) | 前走:2歳新馬 07/07小倉05R 3着 | 0万円 | 4540万PP |
08 | ★アマルフィコーストの2022 | 牝2 | 厩舎未定 | 0戦0勝 | - | 0万円 | 4050万PP |
09 | ノクターン | 牝2 | 木村哲也 [美浦] | 0戦0勝 | 0万円 | 3590万PP | |
10 | ヒス | 牝2 | 福永祐一 [栗東] | 0戦0勝 | 0万円 | 3450万PP |
開催 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 募集価格 | 入札件数 | 入札ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
18回 | セリオヴェローチェ | 牡2 | 上村洋行 [栗東] | 1410万PP | 2件 | WIN 1420万PPで落札 |
16回 | ノクターン | 牝2 | 木村哲也 [美浦] | 3590万PP | 1件 | WIN 3590万PPで落札 |
16回 | ファンダム | 牡2 | 辻哲英 [美浦] | 1450万PP | 7件 | LOSE 🟦 Fandom🟦さんが3億2700万PPで落札 |
10回 | ピコチャンブラック | 牡2 | 上原佑紀 [美浦] | 3520万PP | 4件 | LOSE ざーやんさんが2億3700万PPで落札 |
10回 | ダノンシーマ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 4520万PP | 1件 | WIN 4540万PPで落札 |
10回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 9件 | LOSE ロシアン@さんが3億6000万PPで落札 |
10回 | マスカレードボール | 牡2 | 手塚貴久 [美浦] | 2480万PP | 3件 | WIN 6510万PPで落札 |
7回 | ジョバンニ | 牡2 | 杉山晴紀 [栗東] | 2850万PP | 1件 | WIN 2850万PPで落札 |
7回 | サトノカルナバル | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 4600万PP | 4件 | LOSE ハマノパリードさんが1億5500万PPで落札 |
6回 | ファイアンクランツ | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 2460万PP | 2件 | LOSE じゅりょう2017さんが8100万PPで落札 |
6回 | ヒス | 牝2 | 福永祐一 [栗東] | 3450万PP | 1件 | WIN 3450万PPで落札 |
6回 | ダノンシーマ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 4520万PP | 6件 | LOSE ブラックバニーさんが1億8800万PPで落札 |
6回 | サトノカルナバル | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 4600万PP | 4件 | LOSE シベールさんが2億2200万PPで落札 |
5回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 10件 | LOSE 弁慶さんが5億1550万PPで落札 |
5回 | アスクセクシーモア | 牡2 | 福永祐一 [栗東] | 4470万PP | 2件 | WIN 5580万PPで落札 |
5回 | ダノンシーマ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 4520万PP | 5件 | LOSE boseさんが1億6540万PPで落札 |
5回 | サトノカルナバル | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 4600万PP | 5件 | LOSE スパークリンさんが3億8110万PPで落札 |
4回 | アスクセクシーモア | 牡2 | 福永祐一 [栗東] | 4470万PP | 2件 | LOSE ハマノパリードさんが5550万PPで落札 |
4回 | ダノンシーマ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 4520万PP | 5件 | LOSE 桜街道さんが5億1000万PPで落札 |
4回 | サトノカルナバル | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 4600万PP | 4件 | LOSE ブラックバニーさんが3億4600万PPで落札 |
4回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 9件 | LOSE グラニースミスさんが5億4160万PPで落札 |
3回 | ノクターン | 牝2 | 木村哲也 [美浦] | 3590万PP | 2件 | LOSE ムタオさんが6000万PPで落札 |
3回 | アスクセクシーモア | 牡2 | 福永祐一 [栗東] | 4470万PP | 4件 | LOSE こばてつつよしさんが1億0000万PPで落札 |
3回 | インザスカイ | 牡2 | 友道康夫 [栗東] | 3160万PP | 1件 | WIN 6760万PPで落札 |
2回 | ノクターン | 牝2 | 木村哲也 [美浦] | 3590万PP | 3件 | LOSE ファットラビットさんが5180万PPで落札 |
2回 | インザスカイ | 牡2 | 友道康夫 [栗東] | 3160万PP | 3件 | LOSE マルフォイさんが9500万PPで落札 |
2回 | ブラックセイバー | 牡2 | 栗田徹 [美浦] | 3210万PP | 4件 | LOSE らびよんすすずかさんが4億5300万PPで落札 |
2回 | ジーティーハート | 牝2 | 渡辺薫彦 [栗東] | 3870万PP | 2件 | LOSE fortinoさんが4220万PPで落札 |
2回 | アマルフィコーストの2022 | 牝2 | 厩舎未定 | 4030万PP | 1件 | WIN 4050万PPで落札 |
2回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 6件 | LOSE 桜街道さんが4億9000万PPで落札 |
2回 | リンクスティップ | 牝2 | 西村真幸 [栗東] | 4280万PP | 2件 | WIN 6310万PPで落札 |
2回 | アスクセクシーモア | 牡2 | 福永祐一 [栗東] | 4470万PP | 3件 | LOSE ざーやんさんが8800万PPで落札 |
2回 | サトノカルナバル | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 4600万PP | 8件 | LOSE 弁慶さんが3億2100万PPで落札 |
1回 | ブラックセイバー | 牡2 | 栗田徹 [美浦] | 3210万PP | 3件 | LOSE クラウディンさんが3億5000万PPで落札 |
1回 | ノクターン | 牝2 | 木村哲也 [美浦] | 3590万PP | 4件 | LOSE 海照☆彡さんが2億5060万PPで落札 |
1回 | インザスカイ | 牡2 | 友道康夫 [栗東] | 3160万PP | 2件 | LOSE ミッキーワンさんが1億2800万PPで落札 |
1回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 7件 | LOSE かっちゃさんが5億0000万PPで落札 |
1回 | リンクスティップ | 牝2 | 西村真幸 [栗東] | 4280万PP | 2件 | LOSE まねきねこのひげさんが2億0000万PPで落札 |
1回 | ダノンシーマ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 4520万PP | 9件 | LOSE ざーやんさんが7億7700万PPで落札 |
1回 | サトノカルナバル | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 4600万PP | 8件 | LOSE ムーンシュタイナーさんが4億2100万PPで落札 |
馬名 | 開催 | レース | ||
---|---|---|---|---|
ジョバンニ | 11月23日(土) | 6回京都7日 | 11RラジオN杯京都2歳S(芝・2000m) | 15:40発走 2着 |
インザスカイ | 11月17日(日) | 6回京都6日 | 5R2歳新馬(芝・1800m) | 12:25発走 8着 |
アスクセクシーモア | 11月09日(土) | 6回京都3日 | 5R2歳新馬(芝・1600m) | 12:25発走 14着 |
リンクスティップ | 10月26日(土) | 5回京都7日 | 5R2歳新馬(芝・2000m) | 12:25発走 2着 |
マスカレードボール | 10月19日(土) | 4回東京5日 | 9Rアイビーステークス(芝・1800m) | 14:35発走 1着 |
セリオヴェローチェ | 10月06日(日) | 5回京都2日 | 5R2歳新馬(芝・1800m) | 12:20発走 2着 |
ダノンシーマ | 07月07日(日) | 3回小倉4日 | 5R2歳新馬(芝・1800m) | 12:25発走 3着 |
※表示は、達成回数(達成年)を表しています。
(2024年11月18日更新)
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
函館2歳ステークス | G3 | ||
新潟2歳ステークス | G3 | ||
札幌2歳ステークス | G3 | ||
小倉2歳ステークス | G3 | ||
サウジアラビアRC | G3 | ||
アルテミスステークス | G3 | 1回(22年) | |
KBSファンタジーS | G3 | ||
ラジオN杯京都2歳S | G3 | ||
フェアリーステークス | G3 | ||
日刊スポシンザン記念 | G3 | ||
京成杯 | G3 | 1回(22年) | |
きさらぎ賞 | G3 | ||
デイリー杯クイーンC | G3 | ||
共同通信杯 | G3 | 1回(23年) | |
フラワーカップ | G3 | ||
中スポ賞ファルコンS | G3 | ||
毎日杯 | G3 | ||
アーリントンカップ | G3 | ||
ユニコーンステークス | G3 | ||
葵ステークス | G3 | ||
京王杯2歳ステークス | G2 | ||
デイリー杯2歳S | G2 | ||
東京スポーツ杯2歳S | G2 | 1回(21年) | |
チューリップ賞 | G2 |
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
報知弥生ディープ記念 | G2 | ||
フィリーズレビュー | G2 | ||
フジTVスプリングS | G2 | ||
ニュージーランドT | G2 | ||
サンスポ賞フローラS | G2 | ||
テレビ東京杯青葉賞 | G2 | ||
京都新聞杯 | G2 | ||
阪神ジュベナイルF | G1 | ||
朝日フューチュリティ | G1 | ||
ホープフルステークス | G1 | ||
桜花賞 | G1 | ||
皐月賞 | G1 | 2回(22,23年) | |
NHKマイルカップ | G1 | ||
優駿牝馬 | G1 | ||
東京優駿 | G1 |
【グレード別コンプリート】
目指せ全制覇!各グレードのレースをコンプリートして称号をゲット!