まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
2024年11月18日更新
順位 | 変動 | 前週 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 先週獲得賞金 | 総獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 3 | oharu | クロワデュノール | 6225万円 | 2億7516万円 |
2 | ↓ | 1 | たけぼう54 | パンジャタワー | 649万円 | 2億3974万円 |
3 | ↓ | 2 | 四白流星タイテエム | ランフォーヴァウ | 811万円 | 2億2723万円 |
4 | -- | 4 | よ~じ | タイセイカレント | 390万円 | 2億1457万円 |
5 | ↑ | 6 | バンコクの夜は熱い... | アルテヴェローチェ | 540万円 | 1億9683万円 |
6 | ↓ | 5 | 競馬の天才!編集部 | トータルクラリティ | 30万円 | 1億9395万円 |
7 | -- | 7 | 中(ナカ) | エイシンワンド | 1230万円 | 1億9047万円 |
8 | ↑ | 9 | 押酢番長 | ファイアンクランツ | 915万円 | 1億6837万円 |
9 | ↑ | 14 | ソール | プリティディーヴァ | 4095万円 | 1億6239万円 |
10 | ↓ | 8 | 北斗のケンシロウ | サトノカルナバル | 60万円 | 1億6213万円 |
2024年10月28日更新
順位 | 前月 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 月間獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | よ~じ | タイセイカレント | 2億2237万円 |
2 | 34 | 太組不二雄 | 1億5810万円 | |
3 | 11 | 弁慶 | サトノカルナバル | 1億4970万円 |
4 | 6 | ムーンシュタイナー | サトノカルナバル | 1億2465万円 |
5 | 5 | ろいす | 1億1880万円 | |
6 | 20 | sokuratesu | ヴーレヴー | 1億0065万円 |
7 | 7 | ステイトシゴールド | 9600万円 | |
8 | 22 | 藤沢雄二 | モンドデラモーレ | 8805万円 |
9 | 8 | ハマノパリード | ブラウンラチェット | 7462万円 |
10 | 21 | ろーりんぐえっぐ | 5685万円 |
2024年09月02日更新
※左から2列目は前シーズンの順位を表しています