まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
性別 | 男性 |
---|---|
現住所 | 兵庫県 |
POG歴 | 10年以上 |
馬選びのポイント |
---|
その他 |
あまだす。
獲得タイトル |
---|
|
所属ワールド | G2 |
---|---|
所属ランキング | 124位/135人中 |
総合ランキング | 1465位 |
獲得賞金 | 1180.0万円 |
称号一覧(1) |
---|
2021年12月 月間賞金王 |
仮想オーナー馬 | 4頭/10頭 |
---|
総出資PP | 8490万PP |
---|---|
最高落札価格 | 3330万PP |
落札率 | 4/130(3%) |
総成績 | 2戦1勝 |
勝率 | 50.0% |
勝ち上がり率 | 25.0% |
投資回収率 | 13.9% |
No. | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 落札後成績 (落札前成績) | 状態 | 獲得賞金 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 1戦1勝 (1戦1勝) | 次走:ラジオN杯京都2歳S 11/23京都11R 15:40発走 | 1,150万円 | 3330万PP |
02 | ★レモンバーム | 牝2 | 嘉藤貴行 [美浦] | 1戦0勝 (1戦1勝) | 前走:京王杯2歳ステークス 11/02東京11R 12着 | 30万円 | 3330万PP |
03 | アルテヴェローチェ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 0戦0勝 (2戦2勝) | 前走:サウジアラビアRC 10/05東京11R 1着 | 0万円 | 1500万PP |
04 | ★パンジャタワー | 牡2 | 橋口慎介 [栗東] | 0戦0勝 (2戦2勝) | 前走:京王杯2歳ステークス 11/02東京11R 1着 | 0万円 | 330万PP |
開催 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 募集価格 | 入札件数 | 入札ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
25回 | ランフォーヴァウ | 牝2 | 福永祐一 [栗東] | 2150万PP | 2件 | LOSE 8f619fda4dさんが3330万PPで落札 |
24回 | マジックサンズ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 2470万PP | 3件 | LOSE クリスタルシップさんが1億2470万PPで落札 |
24回 | マスカレードボール | 牡2 | 手塚貴久 [美浦] | 2480万PP | 3件 | LOSE マカさんが9420万PPで落札 |
24回 | パンジャタワー | 牡2 | 橋口慎介 [栗東] | 110万PP | 3件 | WIN 330万PPで落札 |
24回 | アルテヴェローチェ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 1450万PP | 1件 | WIN 1500万PPで落札 |
24回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 3件 | LOSE ウインドインハーヘアさんが1億9000万PPで落札 |
24回 | ブラウンラチェット | 牝2 | 手塚貴久 [美浦] | 2710万PP | 4件 | LOSE クリスタルシップさんが2億2710万PPで落札 |
24回 | ダンツエラン | 牝2 | 本田優 [栗東] | 2310万PP | 2件 | LOSE クリスタルシップさんが6000万PPで落札 |
23回 | レモンバーム | 牝2 | 嘉藤貴行 [美浦] | 150万PP | 2件 | WIN 3330万PPで落札 |
22回 | エデルクローネ | 牡2 | 手塚貴久 [美浦] | 320万PP | 3件 | LOSE ミシタクさんが430万PPで落札 |
22回 | マイエレメント | 牝2 | 福永祐一 [栗東] | 2260万PP | 2件 | LOSE クリスタルシップさんが1億1000万PPで落札 |
20回 | ピコチャンブラック | 牡2 | 上原佑紀 [美浦] | 3520万PP | 3件 | LOSE マカロニスタンダーズさんが1億5100万PPで落札 |
20回 | ナグルファル | 牡2 | 杉山晴紀 [栗東] | 2790万PP | 3件 | LOSE 鍋奉行くんさんが5000万PPで落札 |
20回 | ロンドボス | 牝2 | 藤原英昭 [栗東] | 1450万PP | 4件 | LOSE 競馬ラヴさんが8800万PPで落札 |
19回 | アロンズロッド | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 2950万PP | 3件 | LOSE 北の武ちゃんさんが9800万PPで落札 |
19回 | アルレッキーノ | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 1250万PP | 5件 | LOSE マカさんが2億1110万PPで落札 |
19回 | スリーキングス | 牡2 | 上村洋行 [栗東] | 2990万PP | 2件 | LOSE T.DDS.T.PO.T.GBさんが6000万PPで落札 |
19回 | サラコスティ | 牡2 | 池添学 [栗東] | 3310万PP | 4件 | LOSE busy4さんが1億6220万PPで落札 |
19回 | カムニャック | 牝2 | 友道康夫 [栗東] | 180万PP | 5件 | LOSE ちびざるさんが3億5000万PPで落札 |
19回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 5件 | LOSE シャオヘイさんが3億5060万PPで落札 |
17回 | エコロジーク | 牡2 | 森秀行 [栗東] | 120万PP | 2件 | LOSE マツカワ66さんが7500万PPで落札 |
16回 | ヒシアマン | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 1450万PP | 2件 | LOSE 堅実くんさんが1510万PPで落札 |
16回 | シルバーレイン | 牡2 | 萩原清 [美浦] | 2950万PP | 2件 | LOSE ヨロンさんが3020万PPで落札 |
16回 | ファンダム | 牡2 | 辻哲英 [美浦] | 1450万PP | 2件 | LOSE ヒデピットさんが5000万PPで落札 |
16回 | コートアリシアン | 牝2 | 伊藤大士 [美浦] | 1260万PP | 2件 | LOSE ニセ市民さんが1260万PPで落札 |
16回 | サトノカルナバル | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 4600万PP | 3件 | LOSE ヒデピットさんが5000万PPで落札 |
16回 | アロンズロッド | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 2950万PP | 3件 | LOSE ヒデピットさんが5000万PPで落札 |
15回 | エイシンワンド | 牡2 | 大久保龍 [栗東] | 110万PP | 3件 | LOSE レボレボさんが3020万PPで落札 |
15回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 7件 | LOSE マカさんが4億1220万PPで落札 |
15回 | トータルクラリティ | 牡2 | 池添学 [栗東] | 120万PP | 2件 | LOSE ならやすさんが780万PPで落札 |
15回 | サラコスティ | 牡2 | 池添学 [栗東] | 3310万PP | 4件 | LOSE Rinaさんが1億1000万PPで落札 |
15回 | カムニャック | 牝2 | 友道康夫 [栗東] | 180万PP | 7件 | LOSE T.DDS.T.PO.T.GBさんが2億2000万PPで落札 |
14回 | アスクシュタイン | 牡2 | 藤原英昭 [栗東] | 1880万PP | 3件 | LOSE 競馬ラヴさんが6000万PPで落札 |
14回 | サンライズグラシア | 牡2 | 矢作芳人 [栗東] | 1980万PP | 3件 | LOSE 競馬ラヴさんが6000万PPで落札 |
14回 | トータルクラリティ | 牡2 | 池添学 [栗東] | 120万PP | 5件 | LOSE busy4さんが5620万PPで落札 |
13回 | シティオブロンドン | 牡2 | 吉村圭司 [栗東] | 120万PP | 4件 | LOSE パーソロンさんが3100万PPで落札 |
13回 | スターウェーブ | 牡2 | 武井亮 [美浦] | 120万PP | 3件 | LOSE サンライトダンスさんが210万PPで落札 |
13回 | マジカルフェアリー | 牝2 | 寺島良 [栗東] | 1460万PP | 3件 | LOSE マツカワ66さんが1億2000万PPで落札 |
13回 | プロクレイア | 牝2 | 小林真也 [栗東] | 2910万PP | 3件 | LOSE マツカワ66さんが1億2000万PPで落札 |
13回 | スワーヴゴダイヴァ | 牝2 | 堀宣行 [美浦] | 3250万PP | 4件 | LOSE 競馬ラヴさんが1億2500万PPで落札 |
13回 | シンフォーエバー | 牡2 | 森秀行 [栗東] | 120万PP | 5件 | LOSE マツカワ66さんが1億3000万PPで落札 |
12回 | ショウナンバルドル | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 780万PP | 3件 | LOSE 競馬ラヴさんが3500万PPで落札 |
12回 | スピントロニクス | 牡2 | 池江泰寿 [栗東] | 2090万PP | 4件 | LOSE 競馬ラヴさんが1億0000万PPで落札 |
12回 | マイエレメント | 牝2 | 福永祐一 [栗東] | 2260万PP | 4件 | LOSE 競馬ラヴさんが1億1000万PPで落札 |
12回 | ジュンライトニング | 牡2 | 清水久詞 [栗東] | 2930万PP | 4件 | LOSE 競馬ラヴさんが8000万PPで落札 |
12回 | セイキュート | 牝2 | 四位洋文 [栗東] | 140万PP | 4件 | LOSE 競馬ラヴさんが3000万PPで落札 |
11回 | カムニャック | 牝2 | 友道康夫 [栗東] | 180万PP | 4件 | LOSE busy4さんが5510万PPで落札 |
11回 | プリティディーヴァ | 牝2 | 田中博康 [美浦] | 120万PP | 3件 | LOSE ミシタクさんが150万PPで落札 |
10回 | プリモシークエンス | 牡2 | 木村哲也 [美浦] | 2950万PP | 5件 | LOSE ウインドインハーヘアさんが1億5500万PPで落札 |
10回 | ショウナンザナドゥ | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 3010万PP | 4件 | LOSE ミシタクさんが3500万PPで落札 |
10回 | ダノンフェアレディ | 牝2 | 橋口慎介 [栗東] | 2700万PP | 5件 | LOSE 競馬ラヴさんが1億0000万PPで落札 |
10回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 9件 | LOSE 復活 はまちんさんが5億0500万PPで落札 |
10回 | ピコチャンブラック | 牡2 | 上原佑紀 [美浦] | 3520万PP | 6件 | LOSE automnenoceさんが1億6500万PPで落札 |
9回 | スターウェーブ | 牡2 | 武井亮 [美浦] | 120万PP | 4件 | LOSE ならやすさんが260万PPで落札 |
9回 | アクチノータス | 牝2 | 矢作芳人 [栗東] | 140万PP | 3件 | LOSE くろぼうちゃんさんが320万PPで落札 |
9回 | ネブラディスク | 牡2 | 福永祐一 [栗東] | 1940万PP | 3件 | LOSE GOTOWINさんが2070万PPで落札 |
9回 | ディアナザール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 2630万PP | 5件 | LOSE 逍遥人道さんが5550万PPで落札 |
8回 | ヴィジョンメーカー | 牡2 | 林徹 [美浦] | 560万PP | 3件 | LOSE 無用の介JRさんが1600万PPで落札 |
8回 | キングスコール | 牡2 | 矢作芳人 [栗東] | 1850万PP | 3件 | LOSE ならやすさんが2480万PPで落札 |
8回 | ピコチャンブラック | 牡2 | 上原佑紀 [美浦] | 3520万PP | 5件 | LOSE SGPさんが1億1360万PPで落札 |
7回 | ミッキーマドンナ | 牝2 | 堀宣行 [美浦] | 3160万PP | 2件 | LOSE ネオプラスパパさんが3200万PPで落札 |
7回 | サラコスティ | 牡2 | 池添学 [栗東] | 3310万PP | 2件 | LOSE ネオプラスパパさんが3520万PPで落札 |
7回 | ジェゼロ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 1650万PP | 3件 | LOSE ウインドインハーヘアさんが5800万PPで落札 |
7回 | ショウナンザナドゥ | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 3010万PP | 5件 | LOSE 万事塞翁が馬さんが5000万PPで落札 |
7回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 3件 | WIN 3330万PPで落札 |
7回 | アロンズロッド | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 2950万PP | 3件 | LOSE 皇帝FFさんが8000万PPで落札 |
7回 | エンドレスサマー | 牡2 | 上原佑紀 [美浦] | 170万PP | 3件 | LOSE 0df8f68ce7さんが8000万PPで落札 |
7回 | ダノンフェアレディ | 牝2 | 橋口慎介 [栗東] | 2700万PP | 8件 | LOSE シャオヘイさんが1億5100万PPで落札 |
7回 | プリモシークエンス | 牡2 | 木村哲也 [美浦] | 2950万PP | 5件 | LOSE スーパームーンさんが1億2500万PPで落札 |
7回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 10件 | LOSE 0df8f68ce7さんが4億0000万PPで落札 |
6回 | サラコスティ | 牡2 | 池添学 [栗東] | 3310万PP | 3件 | LOSE T.広樹さんが3400万PPで落札 |
6回 | ミッキーマドンナ | 牝2 | 堀宣行 [美浦] | 3160万PP | 3件 | LOSE じゅんすけさんが4710万PPで落札 |
6回 | ジェゼロ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 1650万PP | 5件 | LOSE cutmenさんが6200万PPで落札 |
6回 | ショウナンザナドゥ | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 3010万PP | 5件 | LOSE cutmenさんが5400万PPで落札 |
6回 | ダノンフェアレディ | 牝2 | 橋口慎介 [栗東] | 2700万PP | 5件 | LOSE Rinaさんが1億0500万PPで落札 |
6回 | サトノカルナバル | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 4600万PP | 2件 | LOSE Ken100784さんが4600万PPで落札 |
6回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 3件 | LOSE ちびざるさんが3億0000万PPで落札 |
6回 | アロンズロッド | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 2950万PP | 7件 | LOSE ウインドインハーヘアさんが9000万PPで落札 |
6回 | プリモシークエンス | 牡2 | 木村哲也 [美浦] | 2950万PP | 7件 | LOSE さきえるさんが1億4200万PPで落札 |
6回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 11件 | LOSE Humanさんが3億3330万PPで落札 |
5回 | ショウナンザナドゥ | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 3010万PP | 6件 | LOSE ケミスさんが9990万PPで落札 |
5回 | ミッキーマドンナ | 牝2 | 堀宣行 [美浦] | 3160万PP | 6件 | LOSE さきえるさんが9160万PPで落札 |
5回 | サトノカルナバル | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 4600万PP | 4件 | LOSE マカさんが1億1110万PPで落札 |
5回 | アロンズロッド | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 2950万PP | 6件 | LOSE 1bd8f53a78さんが2億7000万PPで落札 |
5回 | プリモシークエンス | 牡2 | 木村哲也 [美浦] | 2950万PP | 9件 | LOSE じゅんすけさんが1億3900万PPで落札 |
5回 | サラコスティ | 牡2 | 池添学 [栗東] | 3310万PP | 7件 | LOSE 当たり馬さんが7800万PPで落札 |
5回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 5件 | LOSE 鉄板ママさんが4億3400万PPで落札 |
5回 | ダノンシーマ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 4520万PP | 8件 | LOSE 8f619fda4dさんが6320万PPで落札 |
5回 | ダノンフェアレディ | 牝2 | 橋口慎介 [栗東] | 2700万PP | 7件 | LOSE マカさんが1億1110万PPで落札 |
5回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 15件 | LOSE T.DDS.T.PO.T.GBさんが3億9000万PPで落札 |
4回 | サトノカルナバル | 牡2 | 堀宣行 [美浦] | 4600万PP | 7件 | LOSE たかし幸村さんが1億2920万PPで落札 |
4回 | ダノンシーマ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 4520万PP | 5件 | LOSE スーパームーンさんが8000万PPで落札 |
4回 | ワンモアスマイル | 牡2 | 藤岡健一 [栗東] | 1180万PP | 5件 | LOSE 逍遥人道さんが3260万PPで落札 |
4回 | アロンズロッド | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 2950万PP | 6件 | LOSE Humanさんが2億5000万PPで落札 |
4回 | デアマトローナ | 牝2 | 国枝栄 [美浦] | 2580万PP | 7件 | LOSE みちぞーさんが3億5850万PPで落札 |
4回 | ダノンフェアレディ | 牝2 | 橋口慎介 [栗東] | 2700万PP | 8件 | LOSE Humanさんが2億5000万PPで落札 |
4回 | プリモシークエンス | 牡2 | 木村哲也 [美浦] | 2950万PP | 10件 | LOSE 浪花のクマさんが2億8000万PPで落札 |
4回 | サラコスティ | 牡2 | 池添学 [栗東] | 3310万PP | 7件 | LOSE さきえるさんが1億2500万PPで落札 |
4回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 8件 | LOSE 北の武ちゃんさんが4億9800万PPで落札 |
4回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 14件 | LOSE ちびざるさんが33億5000万PPで落札 |
3回 | ダノンシーマ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 4520万PP | 6件 | LOSE 1bd8f53a78さんが1億9000万PPで落札 |
3回 | デアマトローナ | 牝2 | 国枝栄 [美浦] | 2580万PP | 9件 | LOSE ウインドインハーヘアさんが2億8000万PPで落札 |
3回 | ダノンフェアレディ | 牝2 | 橋口慎介 [栗東] | 2700万PP | 14件 | LOSE automnenoceさんが2億5000万PPで落札 |
3回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 16件 | LOSE automnenoceさんが5億0000万PPで落札 |
3回 | プリモシークエンス | 牡2 | 木村哲也 [美浦] | 2950万PP | 9件 | LOSE 鉄板ママさんが2億8500万PPで落札 |
3回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 10件 | LOSE ウインドインハーヘアさんが3億8000万PPで落札 |
3回 | アロンズロッド | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 2950万PP | 8件 | LOSE 正義の魂さんが4億8600万PPで落札 |
3回 | アルレッキーノ | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 1250万PP | 6件 | LOSE Humanさんが2億5000万PPで落札 |
3回 | プリティディーヴァ | 牝2 | 田中博康 [美浦] | 120万PP | 5件 | LOSE 万事塞翁が馬さんが5000万PPで落札 |
3回 | ラトラース | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2490万PP | 14件 | LOSE ウインドインハーヘアさんが3億4000万PPで落札 |
2回 | アロンズロッド | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 2950万PP | 8件 | LOSE プログレッシブ・ロックさんが5億0000万PPで落札 |
2回 | グラフレナート | 牡2 | 宮田敬介 [美浦] | 2310万PP | 8件 | LOSE 北の武ちゃんさんが1億8800万PPで落札 |
2回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 8件 | LOSE ゴロウニャンさんが1億3200万PPで落札 |
2回 | デアマトローナ | 牝2 | 国枝栄 [美浦] | 2580万PP | 10件 | LOSE ぐりんぐらすさんが3億3000万PPで落札 |
2回 | ダノンシーマ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 4520万PP | 9件 | LOSE 正義の魂さんが1億9120万PPで落札 |
2回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 11件 | LOSE プログレッシブ・ロックさんが5億0000万PPで落札 |
2回 | サラコスティ | 牡2 | 池添学 [栗東] | 3310万PP | 10件 | LOSE マサチャンさんが1億5100万PPで落札 |
2回 | プリモシークエンス | 牡2 | 木村哲也 [美浦] | 2950万PP | 12件 | LOSE ぶーじーさんが4億1800万PPで落札 |
2回 | ラトラース | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2490万PP | 12件 | LOSE ぶーじーさんが3億1000万PPで落札 |
2回 | アルレッキーノ | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 1250万PP | 14件 | LOSE シルバーシードさんが5億5850万PPで落札 |
1回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 17件 | LOSE クニジさんが4億9000万PPで落札 |
1回 | ヴァルチャースター | 牡2 | 池添学 [栗東] | 1810万PP | 4件 | LOSE シルバーシードさんが1億1100万PPで落札 |
1回 | バズアップビート | 牡2 | 友道康夫 [栗東] | 2190万PP | 6件 | LOSE プログレッシブ・ロックさんが3億0000万PPで落札 |
1回 | アロンズロッド | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 2950万PP | 13件 | LOSE ドンゴンさんが11億1000万PPで落札 |
1回 | プリモシークエンス | 牡2 | 木村哲也 [美浦] | 2950万PP | 16件 | LOSE マサチャンさんが4億0000万PPで落札 |
1回 | ミッキーマドンナ | 牝2 | 堀宣行 [美浦] | 3160万PP | 13件 | LOSE シルバーシードさんが6億6600万PPで落札 |
1回 | サラコスティ | 牡2 | 池添学 [栗東] | 3310万PP | 8件 | LOSE シルバーシードさんが8億8800万PPで落札 |
1回 | コジオスコ | 牡2 | 武幸四郎 [栗東] | 3490万PP | 3件 | LOSE マサチャンさんが8500万PPで落札 |
1回 | サトノブリジャール | 牡2 | 友道康夫 [栗東] | 3540万PP | 6件 | LOSE 1bd8f53a78さんが1億5000万PPで落札 |
1回 | アーバリアンジム | 牡2 | 矢作芳人 [栗東] | 2690万PP | 4件 | LOSE ドンゴンさんが6100万PPで落札 |
馬名 | 開催 | レース | ||
---|---|---|---|---|
エリキング | 11月23日(土) | 6回京都7日 | 11RラジオN杯京都2歳S(芝・2000m) | 15:40発走 1着 |
パンジャタワー | 11月02日(土) | 5回東京1日 | 11R京王杯2歳ステークス(芝・1400m) | 15:35発走 1着 |
レモンバーム | 11月02日(土) | 5回東京1日 | 11R京王杯2歳ステークス(芝・1400m) | 15:35発走 12着 |
アルテヴェローチェ | 10月05日(土) | 4回東京1日 | 11RサウジアラビアRC(芝・1600m) | 15:45発走 1着 |
※表示は、達成回数(達成年)を表しています。
(2024年11月18日更新)
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
函館2歳ステークス | G3 | ||
新潟2歳ステークス | G3 | ||
札幌2歳ステークス | G3 | 1回(14年) | |
小倉2歳ステークス | G3 | ||
サウジアラビアRC | G3 | ||
アルテミスステークス | G3 | 1回(19年) | |
KBSファンタジーS | G3 | ||
ラジオN杯京都2歳S | G3 | 1回(22年) | |
フェアリーステークス | G3 | ||
日刊スポシンザン記念 | G3 | 1回(19年) | |
京成杯 | G3 | ||
きさらぎ賞 | G3 | ||
デイリー杯クイーンC | G3 | 1回(18年) | |
共同通信杯 | G3 | 2回(18,20年) | |
フラワーカップ | G3 | 1回(18年) | |
中スポ賞ファルコンS | G3 | ||
毎日杯 | G3 | 1回(16年) | |
アーリントンカップ | G3 | 3回(17,20,22年) | |
ユニコーンステークス | G3 | ||
葵ステークス | G3 | ||
京王杯2歳ステークス | G2 | ||
デイリー杯2歳S | G2 | ||
東京スポーツ杯2歳S | G2 | 1回(22年) | |
チューリップ賞 | G2 | 1回(17年) |
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
報知弥生ディープ記念 | G2 | 1回(20年) | |
フィリーズレビュー | G2 | ||
フジTVスプリングS | G2 | 2回(16,17年) | |
ニュージーランドT | G2 | ||
サンスポ賞フローラS | G2 | ||
テレビ東京杯青葉賞 | G2 | 2回(16,22年) | |
京都新聞杯 | G2 | ||
阪神ジュベナイルF | G1 | 2回(17,21年) | |
朝日フューチュリティ | G1 | ||
ホープフルステークス | G1 | 1回(21年) | |
桜花賞 | G1 | 2回(14,16年) | |
皐月賞 | G1 | 4回(14,16,17,20年) | |
NHKマイルカップ | G1 | ||
優駿牝馬 | G1 | 2回(18,23年) | |
東京優駿 | G1 | 2回(14,23年) |
【グレード別コンプリート】
目指せ全制覇!各グレードのレースをコンプリートして称号をゲット!