まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。

収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧

予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開

勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ

TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
2023-01-27 08:59:36更新
順位 | 馬名 | 募集価格 | 人数 |
---|---|---|---|
0001 | ベレザニーニャ | 120万PP | 5 |
0002 | メテオリート | 840万PP | 3 |
0003 | ニシノピウモッソ | 120万PP | 3 |
0004 | スピードオブライト | 3980万PP | 2 |
0005 | ウインオーディン | 3310万PP | 2 |
0006 | トラマンダーレ | 1160万PP | 2 |
0007 | ムンドエルモソ | 1040万PP | 2 |
0008 | パクスオトマニカ | 500万PP | 2 |
0009 | サグアロ | 280万PP | 2 |
0010 | エアメテオラ | 180万PP | 2 |
0011 | オープンファイア | 5780万PP | 1 |
0012 | アンティーゾ | 4350万PP | 1 |
0013 | テネールスエルテ | 4030万PP | 1 |
0014 | アドマイヤソラ | 4010万PP | 1 |
0015 | コチョウラン | 3810万PP | 1 |
0016 | ベラジオオペラ | 3190万PP | 1 |
0017 | オールザタイム | 2100万PP | 1 |
0018 | ヴォアプレット | 2000万PP | 1 |
0019 | ダノントルネード | 1880万PP | 1 |
0020 | タイセイラプソディ | 1740万PP | 1 |
0021 | ランプシー | 1630万PP | 1 |
0022 | セントマーガレット | 1570万PP | 1 |
0023 | ニシノメサイア | 1430万PP | 1 |
0024 | フレーヴァード | 1260万PP | 1 |
0025 | シーズンリッチ | 1250万PP | 1 |
0026 | サトノアンタレス | 1120万PP | 1 |
0027 | オルフェスト | 1080万PP | 1 |
0028 | クラウンロマーニャ | 1020万PP | 1 |
0029 | ムーンプローブ | 1000万PP | 1 |
0030 | メイショウマンゲツ | 990万PP | 1 |
0031 | デイライト | 930万PP | 1 |
0032 | メイデンタワー | 850万PP | 1 |
0033 | サクセスベージュ | 800万PP | 1 |
0034 | ヨシノクラウン | 800万PP | 1 |
0035 | サンガネーブ | 450万PP | 1 |
0036 | オメガシンフォニー | 350万PP | 1 |
0037 | ミントマーク | 340万PP | 1 |
0038 | ケイエイト | 270万PP | 1 |
0039 | クルゼイロドスル | 220万PP | 1 |
0040 | ミトノオー | 200万PP | 1 |
0041 | ダノンジュリアス | 160万PP | 1 |
0042 | カルロヴェローチェ | 160万PP | 1 |
0043 | タガノチョコラータ | 160万PP | 1 |
0044 | セミマル | 140万PP | 1 |
0045 | プリティーアン | 140万PP | 1 |
0046 | モズアカボス | 130万PP | 1 |
0047 | チェリーリップス | 130万PP | 1 |
0048 | ルージュナディア | 120万PP | 1 |
0049 | ジャコイッチャン | 120万PP | 1 |
0050 | ブレガーロード | 120万PP | 1 |
0051 | キープスマイリング | 120万PP | 1 |
0052 | ダックダイヴ | 120万PP | 1 |
0053 | サンフェリーチェ | 120万PP | 1 |
0054 | ジュエルス | 110万PP | 1 |
0055 | キタウイング | 100万PP | 1 |
55件中 1-55件目を表示 |