まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。

収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧

予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開

勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ

TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
2021-01-22 08:59:56更新
順位 | 馬名 | 募集価格 | 人数 |
---|---|---|---|
0001 | ミッキープリティ | 1230万PP | 4 |
0002 | オメガロマンス | 2270万PP | 3 |
0003 | ファインルージュ | 1820万PP | 2 |
0004 | レヴェッツァ | 1230万PP | 2 |
0005 | ヴィジャーヤ | 1040万PP | 2 |
0006 | キタノフェブル | 670万PP | 2 |
0007 | エアーレジーナ | 260万PP | 2 |
0008 | フレディバローズ | 150万PP | 2 |
0009 | スクウェアセイル | 130万PP | 2 |
0010 | グレナディアガーズ | 120万PP | 2 |
0011 | ミエノムガール | 120万PP | 2 |
0012 | ヒカルゲンジ | 100万PP | 2 |
0013 | グレートマジシャン | 1億1620万PP | 1 |
0014 | ディープモンスター | 9280万PP | 1 |
0015 | コイウタの2018 | 4600万PP | 1 |
0016 | エルディアブロ | 1960万PP | 1 |
0017 | ヴァリアメンテ | 1680万PP | 1 |
0018 | イリマ | 1670万PP | 1 |
0019 | リバースレー | 1630万PP | 1 |
0020 | ヴェルナー | 1600万PP | 1 |
0021 | ラレイナ | 1470万PP | 1 |
0022 | ヴィレンスクラフト | 1250万PP | 1 |
0023 | アディラータメンテ | 1230万PP | 1 |
0024 | アゼルスタン | 1160万PP | 1 |
0025 | オーケーナイト | 1000万PP | 1 |
0026 | ビューティーウェイ | 930万PP | 1 |
0027 | テーオーラフィット | 870万PP | 1 |
0028 | グルーヴライン | 870万PP | 1 |
0029 | カレンレベンティス | 810万PP | 1 |
0030 | アンシャンテ | 790万PP | 1 |
0031 | モズマンジロウ | 760万PP | 1 |
0032 | ヴァルガス | 750万PP | 1 |
0033 | エリカシャンス | 750万PP | 1 |
0034 | ギャラントウォリア | 710万PP | 1 |
0035 | ブレークアップ | 560万PP | 1 |
0036 | ローズシティの2018 | 500万PP | 1 |
0037 | ショウナンナビ | 390万PP | 1 |
0038 | ワンダーチア | 380万PP | 1 |
0039 | アルパインリンクス | 260万PP | 1 |
0040 | ダノンターキッシュ | 240万PP | 1 |
0041 | ショウリュウレーヴ | 190万PP | 1 |
0042 | スターリングワース | 170万PP | 1 |
0043 | エーシンリターンズの2018 | 170万PP | 1 |
0044 | レディマールボロの2018 | 170万PP | 1 |
0045 | エリザベスタワー | 120万PP | 1 |
0046 | ミラティオ | 120万PP | 1 |
0047 | スポイルド | 120万PP | 1 |
0048 | イシュタル | 120万PP | 1 |
0049 | ランボボーイ | 120万PP | 1 |
0050 | ロイヤルダンス | 120万PP | 1 |
0051 | トップザビル | 120万PP | 1 |
0052 | ロシアンサモワール | 120万PP | 1 |
0053 | ハイラブサンケイ | 110万PP | 1 |
0054 | タガノチカマ | 90万PP | 1 |
54件中 1-54件目を表示 |