まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
性別 | 男性 |
---|---|
現住所 | 東京都 |
POG歴 | 5年~9年 |
馬選びのポイント |
---|
獲得タイトル |
---|
ファットラビット様
G1
3位 ファットラビット様
G2
1位 |
所属ワールド | G1 |
---|---|
所属ランキング | 20位/90人中 |
総合ランキング | 59位 |
獲得賞金 | 1億4641.0万円 |
称号一覧(9) |
---|
2023年05月 2022賞金ランキング3位 |
2020年05月 2019賞金ランキング1位 |
2020年03月 月間賞金王 |
2019年10月 月間賞金王 |
仮想オーナー馬 | 20頭/20頭 |
---|
総出資PP | 13億5570万PP |
---|---|
最高落札価格 | 5億5100万PP |
落札率 | 20/80(25%) |
総成績 | 25戦11勝 |
勝率 | 44.0% |
勝ち上がり率 | 50.0% |
投資回収率 | 10.8% |
No. | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 落札後成績 (落札前成績) | 状態 | 獲得賞金 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 1戦1勝 (1戦1勝) | 前走:東京スポーツ杯2歳S 11/16東京11R 1着 | 2,690万円 | 5億5100万PP |
02 | マスカレードボール | 牡2 | 手塚貴久 [美浦] | 2戦2勝 | 前走:アイビーステークス 10/19東京09R 1着 | 2,480万円 | 1億2010万PP |
03 | ★ナムラクララ | 牝2 | 長谷川浩 [栗東] | 2戦1勝 | 前走:りんどう賞 10/05京都09R 4着 | 1,380万円 | 390万PP |
04 | ★タガノバビロン | 牡2 | 西園翔太 [栗東] | 1戦1勝 | 次走:カトレアステークス 11/23東京09R 14:15発走 | 1,110万円 | 1120万PP |
05 | ラヴァブル | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 3戦1勝 | 前走:赤松賞 11/17東京08R 4着 | 1,090万円 | 1億5010万PP |
06 | ジェゼロ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 1戦1勝 | 前走:2歳新馬 08/04新潟03R 1着 | 750万円 | 1億0500万PP |
07 | サトノブリジャール | 牡2 | 友道康夫 [栗東] | 1戦1勝 | 前走:2歳新馬 10/06京都05R 1着 | 750万円 | 4530万PP |
08 | ナグルファル | 牡2 | 杉山晴紀 [栗東] | 1戦1勝 | 前走:2歳新馬 10/12京都05R 1着 | 750万円 | 3520万PP |
09 | キングノジョー | 牡2 | 田中博康 [美浦] | 1戦1勝 | 前走:2歳新馬 10/19東京05R 1着 | 750万円 | 3420万PP |
10 | キングスコール | 牡2 | 矢作芳人 [栗東] | 1戦1勝 | 前走:2歳新馬 07/21札幌05R 1着 | 750万円 | 1850万PP |
11 | ディアナザール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 1戦0勝 (1戦1勝) | 次走:ベゴニア賞 11/24東京08R 13:15発走 | 506万円 | 4210万PP |
12 | ★ダノンピクチャー | 牡2 | 田中博康 [美浦] | 1戦0勝 | 前走:2歳新馬 11/17東京05R 2着 | 465万円 | 2120万PP |
13 | レッドシュテルン | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2戦0勝 | 前走:2歳未勝利 11/03京都03R 5着 | 405万円 | 1060万PP |
14 | ルージュレアリーズ | 牝2 | 福永祐一 [栗東] | 2戦0勝 | 前走:2歳未勝利 11/02京都04R 4着 | 253万円 | 970万PP |
15 | インターポーザー | 牡2 | 高野友和 [栗東] | 1戦0勝 | 前走:2歳新馬 09/28中京05R 3着 | 210万円 | 4870万PP |
16 | ブルージュ | 牝2 | 栗田徹 [美浦] | 1戦0勝 | 次走:2歳未勝利 11/23東京03R 10:50発走 | 140万円 | 2820万PP |
17 | エスタンシア | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 1戦0勝 | 前走:2歳新馬 11/03京都05R 5着 | 102万円 | 2780万PP |
18 | レッドギフテッド | 牡2 | 池江泰寿 [栗東] | 2戦0勝 | 前走:2歳未勝利 10/20新潟02R 6着 | 60万円 | 2150万PP |
19 | ノクターン | 牝2 | 木村哲也 [美浦] | 0戦0勝 | 0万円 | 5180万PP | |
20 | カンピドリオ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 0戦0勝 | 次走:2歳新馬 11/24東京06R 12:15発走 | 0万円 | 1960万PP |
開催 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 募集価格 | 入札件数 | 入札ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
24回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 3件 | WIN 5億5100万PPで落札 |
19回 | ディアナザール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 2630万PP | 1件 | WIN 4210万PPで落札 |
19回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 6件 | LOSE ディープドリームさんが5億4700万PPで落札 |
15回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 4件 | LOSE 海照☆彡さんが3億0300万PPで落札 |
15回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 8件 | LOSE ミッキーワンさんが5億5500万PPで落札 |
11回 | ディアナザール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 2630万PP | 2件 | LOSE らびよんすすずかさんが4010万PPで落札 |
10回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 6件 | LOSE サビさんが4億0000万PPで落札 |
10回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 9件 | LOSE ロシアン@さんが3億6000万PPで落札 |
8回 | ディアナザール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 2630万PP | 2件 | LOSE 2bef141fc9さんが6540万PPで落札 |
7回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 5件 | LOSE ミッキーワンさんが2億5600万PPで落札 |
7回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 8件 | LOSE RJ 三連笑さんが5億5000万PPで落札 |
7回 | ジェゼロ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 1650万PP | 3件 | WIN 1億0500万PPで落札 |
6回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 9件 | LOSE ざーやんさんが5億7700万PPで落札 |
6回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 9件 | LOSE ムーンシュタイナーさんが3億7200万PPで落札 |
6回 | ジェゼロ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 1650万PP | 4件 | LOSE ブラックバニーさんが1億1650万PPで落札 |
6回 | マスカレードボール | 牡2 | 手塚貴久 [美浦] | 2480万PP | 2件 | WIN 1億2010万PPで落札 |
6回 | ラヴァブル | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 390万PP | 2件 | WIN 1億5010万PPで落札 |
5回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 7件 | LOSE ブラックバニーさんが2億9800万PPで落札 |
5回 | エスタンシア | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 2540万PP | 1件 | WIN 2780万PPで落札 |
5回 | ナグルファル | 牡2 | 杉山晴紀 [栗東] | 2790万PP | 2件 | WIN 3520万PPで落札 |
5回 | ラヴァブル | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 390万PP | 3件 | LOSE レイザトップさんが2億4500万PPで落札 |
5回 | マスカレードボール | 牡2 | 手塚貴久 [美浦] | 2480万PP | 4件 | LOSE boseさんが2億1420万PPで落札 |
5回 | ジェゼロ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 1650万PP | 4件 | LOSE ふくにーなさんが2億3100万PPで落札 |
5回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 10件 | LOSE 弁慶さんが5億1550万PPで落札 |
4回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 9件 | LOSE グラニースミスさんが5億4160万PPで落札 |
4回 | ジェゼロ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 1650万PP | 3件 | LOSE ムーンシュタイナーさんが2億1100万PPで落札 |
4回 | サトノブリジャール | 牡2 | 友道康夫 [栗東] | 3540万PP | 2件 | WIN 4530万PPで落札 |
4回 | マスカレードボール | 牡2 | 手塚貴久 [美浦] | 2480万PP | 3件 | LOSE スパークリンさんが3億7010万PPで落札 |
4回 | ラヴァブル | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 390万PP | 6件 | LOSE オレンジエクスプレスさんが3億6500万PPで落札 |
4回 | ナグルファル | 牡2 | 杉山晴紀 [栗東] | 2790万PP | 2件 | LOSE ミルノルさんが2910万PPで落札 |
4回 | エスタンシア | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 2540万PP | 2件 | LOSE 戸田雷座さんが5210万PPで落札 |
4回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 8件 | LOSE たいぎぃさんが2億3110万PPで落札 |
3回 | クロワデュノール | 牡2 | 斉藤崇史 [栗東] | 4160万PP | 8件 | LOSE シベールさんが5億4500万PPで落札 |
3回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 9件 | LOSE マルフォイさんが7億5000万PPで落札 |
3回 | インターポーザー | 牡2 | 高野友和 [栗東] | 3350万PP | 2件 | WIN 4870万PPで落札 |
3回 | レッドシュテルン | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 120万PP | 2件 | WIN 1060万PPで落札 |
3回 | エスタンシア | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 2540万PP | 3件 | LOSE はやおきさんが9000万PPで落札 |
3回 | ナグルファル | 牡2 | 杉山晴紀 [栗東] | 2790万PP | 2件 | LOSE はやおきさんが9000万PPで落札 |
3回 | ラヴァブル | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 390万PP | 5件 | LOSE ふくにーなさんが2億4000万PPで落札 |
3回 | ジェゼロ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 1650万PP | 4件 | LOSE ざーやんさんが4億7700万PPで落札 |
3回 | マスカレードボール | 牡2 | 手塚貴久 [美浦] | 2480万PP | 4件 | LOSE コーリンオーさんが3億4000万PPで落札 |
3回 | カンピドリオ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 1940万PP | 1件 | WIN 1960万PPで落札 |
3回 | サトノブリジャール | 牡2 | 友道康夫 [栗東] | 3540万PP | 3件 | LOSE サビさんが1億1000万PPで落札 |
2回 | サトノブリジャール | 牡2 | 友道康夫 [栗東] | 3540万PP | 4件 | LOSE ムーンシュタイナーさんが1億1000万PPで落札 |
2回 | カンピドリオ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 1940万PP | 2件 | LOSE 長澤まさみさんが5110万PPで落札 |
2回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 10件 | LOSE むーたんにゃんさんが8億5000万PPで落札 |
2回 | ブルージュ | 牝2 | 栗田徹 [美浦] | 1160万PP | 2件 | WIN 2820万PPで落札 |
2回 | マスカレードボール | 牡2 | 手塚貴久 [美浦] | 2480万PP | 8件 | LOSE グラニースミスさんが4億5000万PPで落札 |
2回 | ジェゼロ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 1650万PP | 6件 | LOSE サウスさんが4億8100万PPで落札 |
2回 | ラヴァブル | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 390万PP | 5件 | LOSE コーリンオーさんが2億4000万PPで落札 |
2回 | キングノジョー | 牡2 | 田中博康 [美浦] | 930万PP | 3件 | WIN 3420万PPで落札 |
2回 | ナグルファル | 牡2 | 杉山晴紀 [栗東] | 2790万PP | 3件 | LOSE じゅりょう2017さんが6800万PPで落札 |
2回 | エスタンシア | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 2540万PP | 4件 | LOSE レミクユウダイさんが5160万PPで落札 |
2回 | ノクターン | 牝2 | 木村哲也 [美浦] | 3590万PP | 3件 | WIN 5180万PPで落札 |
2回 | レッドギフテッド | 牡2 | 池江泰寿 [栗東] | 1980万PP | 1件 | WIN 2150万PPで落札 |
2回 | キングスコール | 牡2 | 矢作芳人 [栗東] | 1850万PP | 1件 | WIN 1850万PPで落札 |
2回 | フィールドノート | 牡2 | 木村哲也 [美浦] | 2610万PP | 5件 | LOSE マルフォイさんが1億5000万PPで落札 |
2回 | レッドシュテルン | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 120万PP | 2件 | LOSE ふくにーなさんが1100万PPで落札 |
2回 | インターポーザー | 牡2 | 高野友和 [栗東] | 3350万PP | 3件 | LOSE なべちゃりんさんが5830万PPで落札 |
2回 | ルージュレアリーズ | 牝2 | 福永祐一 [栗東] | 970万PP | 1件 | WIN 970万PPで落札 |
1回 | ブルージュ | 牝2 | 栗田徹 [美浦] | 1160万PP | 5件 | LOSE マルフォイさんが2億0000万PPで落札 |
1回 | ラヴァブル | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 390万PP | 9件 | LOSE ロシアン@さんが6億9000万PPで落札 |
1回 | エスタンシア | 牝2 | 松下武士 [栗東] | 2540万PP | 3件 | LOSE シベールさんが5550万PPで落札 |
1回 | アルレッキーノ | 牡2 | 国枝栄 [美浦] | 1250万PP | 9件 | LOSE まねきねこのひげさんが15億0000万PPで落札 |
1回 | ジェゼロ | 牡2 | 須貝尚介 [栗東] | 1650万PP | 9件 | LOSE ロシアン@さんが9億2000万PPで落札 |
1回 | デアマトローナ | 牝2 | 国枝栄 [美浦] | 2580万PP | 11件 | LOSE スパークリンさんが6億1100万PPで落札 |
1回 | エリキング | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 11件 | LOSE ざーやんさんが7億7700万PPで落札 |
1回 | サトノブリジャール | 牡2 | 友道康夫 [栗東] | 3540万PP | 5件 | LOSE ハマノパリードさんが1億5500万PPで落札 |
1回 | レッドギフテッド | 牡2 | 池江泰寿 [栗東] | 1980万PP | 4件 | LOSE ブラックバニーさんが1億1980万PPで落札 |
1回 | マスカレードボール | 牡2 | 手塚貴久 [美浦] | 2480万PP | 7件 | LOSE サビさんが4億0000万PPで落札 |
1回 | ノクターン | 牝2 | 木村哲也 [美浦] | 3590万PP | 4件 | LOSE 海照☆彡さんが2億5060万PPで落札 |
1回 | フィールドノート | 牡2 | 木村哲也 [美浦] | 2610万PP | 3件 | LOSE スパークリンさんが3億1100万PPで落札 |
1回 | ナグルファル | 牡2 | 杉山晴紀 [栗東] | 2790万PP | 4件 | LOSE ロシアン@さんが1億6000万PPで落札 |
1回 | キングノジョー | 牡2 | 田中博康 [美浦] | 930万PP | 4件 | LOSE 9216de26f5さんが6200万PPで落札 |
1回 | シルバーレイン | 牡2 | 萩原清 [美浦] | 2950万PP | 4件 | LOSE 弁慶さんが9800万PPで落札 |
1回 | ナムラクララ | 牝2 | 長谷川浩 [栗東] | 390万PP | 1件 | WIN 390万PPで落札 |
1回 | タガノバビロン | 牡2 | 西園翔太 [栗東] | 1120万PP | 1件 | WIN 1120万PPで落札 |
1回 | カンピドリオ | 牡2 | 中内田充 [栗東] | 1940万PP | 3件 | LOSE らびよんすすずかさんが3050万PPで落札 |
1回 | ダノンピクチャー | 牡2 | 田中博康 [美浦] | 1940万PP | 1件 | WIN 2120万PPで落札 |
1回 | キングスコール | 牡2 | 矢作芳人 [栗東] | 1850万PP | 2件 | LOSE はやおきさんが4500万PPで落札 |
馬名 | 開催 | レース | ||
---|---|---|---|---|
ディアナザール | 11月24日(日) | 5回東京8日 | 8Rベゴニア賞(芝・1600m) | 13:15発走 |
カンピドリオ | 11月24日(日) | 5回東京8日 | 6R2歳新馬(芝・1800m) | 12:15発走 |
タガノバビロン | 11月23日(土) | 5回東京7日 | 9Rカトレアステークス(ダ・1600m) | 14:15発走 6着 |
ブルージュ | 11月23日(土) | 5回東京7日 | 3R2歳未勝利(芝・1800m) | 10:50発走 6着 |
ラヴァブル | 11月17日(日) | 5回東京6日 | 8R赤松賞(芝・1600m) | 13:45発走 4着 |
ダノンピクチャー | 11月17日(日) | 5回東京6日 | 5R2歳新馬(芝・2000m) | 12:15発走 2着 |
クロワデュノール | 11月16日(土) | 5回東京5日 | 11R東京スポーツ杯2歳S(芝・1800m) | 15:30発走 1着 |
エスタンシア | 11月03日(日) | 6回京都2日 | 5R2歳新馬(芝・1800m) | 12:30発走 5着 |
レッドシュテルン | 11月03日(日) | 6回京都2日 | 3R2歳未勝利(芝・2000m) | 11:10発走 5着 |
ルージュレアリーズ | 11月02日(土) | 6回京都1日 | 4R2歳未勝利(芝・1800m) | 11:35発走 4着 |
レッドギフテッド | 10月20日(日) | 4回新潟6日 | 2R2歳未勝利(ダ・1800m) | 10:15発走 6着 |
マスカレードボール | 10月19日(土) | 4回東京5日 | 9Rアイビーステークス(芝・1800m) | 14:35発走 1着 |
キングノジョー | 10月19日(土) | 4回東京5日 | 5R2歳新馬(芝・2000m) | 12:35発走 1着 |
ナグルファル | 10月12日(土) | 5回京都3日 | 5R2歳新馬(芝・2000m) | 12:30発走 1着 |
サトノブリジャール | 10月06日(日) | 5回京都2日 | 5R2歳新馬(芝・1800m) | 12:20発走 1着 |
ナムラクララ | 10月05日(土) | 5回京都1日 | 9Rりんどう賞(芝・1400m) | 14:25発走 4着 |
インターポーザー | 09月28日(土) | 3回中京8日 | 5R2歳新馬(芝・2000m) | 12:15発走 3着 |
ジェゼロ | 08月04日(日) | 2回新潟4日 | 3R2歳新馬(芝・1800m) | 10:35発走 1着 |
キングスコール | 07月21日(日) | 1回札幌2日 | 5R2歳新馬(芝・1800m) | 12:15発走 1着 |
※表示は、達成回数(達成年)を表しています。
(2024年11月18日更新)
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
函館2歳ステークス | G3 | ||
新潟2歳ステークス | G3 | ||
札幌2歳ステークス | G3 | ||
小倉2歳ステークス | G3 | ||
サウジアラビアRC | G3 | 2回(18,20年) | |
アルテミスステークス | G3 | 3回(16,18,19年) | |
KBSファンタジーS | G3 | ||
ラジオN杯京都2歳S | G3 | ||
フェアリーステークス | G3 | ||
日刊スポシンザン記念 | G3 | 1回(19年) | |
京成杯 | G3 | 1回(22年) | |
きさらぎ賞 | G3 | 2回(15,18年) | |
デイリー杯クイーンC | G3 | ||
共同通信杯 | G3 | 1回(22年) | |
フラワーカップ | G3 | ||
中スポ賞ファルコンS | G3 | ||
毎日杯 | G3 | 1回(19年) | |
アーリントンカップ | G3 | 1回(21年) | |
ユニコーンステークス | G3 | ||
葵ステークス | G3 | ||
京王杯2歳ステークス | G2 | ||
デイリー杯2歳S | G2 | 1回(18年) | |
東京スポーツ杯2歳S | G2 | 1回(24年) | |
チューリップ賞 | G2 | 2回(15,16年) |
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
報知弥生ディープ記念 | G2 | 1回(19年) | |
フィリーズレビュー | G2 | ||
フジTVスプリングS | G2 | 1回(15年) | |
ニュージーランドT | G2 | ||
サンスポ賞フローラS | G2 | ||
テレビ東京杯青葉賞 | G2 | ||
京都新聞杯 | G2 | 1回(20年) | |
阪神ジュベナイルF | G1 | 1回(16年) | |
朝日フューチュリティ | G1 | 1回(18年) | |
ホープフルステークス | G1 | 1回(18年) | |
桜花賞 | G1 | 1回(18年) | |
皐月賞 | G1 | 2回(18,22年) | |
NHKマイルカップ | G1 | 2回(18,21年) | |
優駿牝馬 | G1 | 2回(15,16年) | |
東京優駿 | G1 | 1回(18年) |
【グレード別コンプリート】
目指せ全制覇!各グレードのレースをコンプリートして称号をゲット!