まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
性別 | -- |
---|---|
現住所 | |
POG歴 |
馬選びのポイント |
---|
獲得タイトル |
---|
|
所属ワールド | オープン |
---|---|
所属ランキング | 860位/4754人中 |
総合ランキング | 1353位 |
獲得賞金 | 1650.0万円 |
称号一覧 |
---|
仮想オーナー馬 | 4頭/10頭 |
---|
総出資PP | 3680万PP |
---|---|
最高落札価格 | 1800万PP |
落札率 | 4/5(80%) |
総成績 | 9戦2勝 |
勝率 | 22.2% |
勝ち上がり率 | 50.0% |
投資回収率 | 44.8% |
No. | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 落札後成績 (落札前成績) | 状態 | 獲得賞金 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ホウオウブースター | 牡2 | 高柳瑞樹 [美浦] | 4戦1勝 | 前走:福島2歳ステークス 11/10福島09R 7着 | 780万円 | 1800万PP |
02 | バニーラビット | 牡2 | 武幸四郎 [栗東] | 2戦1勝 | 前走:京王杯2歳ステークス 11/02東京11R 7着 | 780万円 | 280万PP |
03 | メリトーリアス | 牡2 | 寺島良 [栗東] | 3戦0勝 | 前走:2歳未勝利 09/29中京02R 7着 | 90万円 | 470万PP |
04 | ★プレシャライジングの2022 | 牝2 | 厩舎未定 | 0戦0勝 | - | 0万円 | 1130万PP |
※表示は、達成回数(達成年)を表しています。
(2024年11月18日更新)
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
函館2歳ステークス | G3 | ||
新潟2歳ステークス | G3 | ||
札幌2歳ステークス | G3 | ||
小倉2歳ステークス | G3 | ||
サウジアラビアRC | G3 | ||
アルテミスステークス | G3 | ||
KBSファンタジーS | G3 | ||
ラジオN杯京都2歳S | G3 | ||
フェアリーステークス | G3 | ||
日刊スポシンザン記念 | G3 | ||
京成杯 | G3 | ||
きさらぎ賞 | G3 | ||
デイリー杯クイーンC | G3 | ||
共同通信杯 | G3 | ||
フラワーカップ | G3 | ||
中スポ賞ファルコンS | G3 | ||
毎日杯 | G3 | ||
アーリントンカップ | G3 | ||
ユニコーンステークス | G3 | ||
葵ステークス | G3 | ||
京王杯2歳ステークス | G2 | ||
デイリー杯2歳S | G2 | ||
東京スポーツ杯2歳S | G2 | ||
チューリップ賞 | G2 |
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
報知弥生ディープ記念 | G2 | ||
フィリーズレビュー | G2 | ||
フジTVスプリングS | G2 | ||
ニュージーランドT | G2 | ||
サンスポ賞フローラS | G2 | ||
テレビ東京杯青葉賞 | G2 | ||
京都新聞杯 | G2 | ||
阪神ジュベナイルF | G1 | ||
朝日フューチュリティ | G1 | ||
ホープフルステークス | G1 | ||
桜花賞 | G1 | ||
皐月賞 | G1 | ||
NHKマイルカップ | G1 | ||
優駿牝馬 | G1 | ||
東京優駿 | G1 |
【グレード別コンプリート】
目指せ全制覇!各グレードのレースをコンプリートして称号をゲット!