まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
性別 | |
---|---|
現住所 | |
POG歴 |
馬選びのポイント |
---|
獲得タイトル |
---|
|
所属ワールド | G1 |
---|---|
所属ランキング | 45位/96人中 |
総合ランキング | 191位 |
獲得賞金 | 3億2837.8万円 |
称号一覧 |
---|
仮想オーナー馬 | 20頭/20頭 |
---|
総出資PP | 20億0560万PP |
---|---|
最高落札価格 | 5億1300万PP |
落札率 | 20/76(26%) |
総成績 | 74戦18勝 |
勝率 | 24.3% |
勝ち上がり率 | 75.0% |
投資回収率 | 16.4% |
No. | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 落札後成績 (落札前成績) | 状態 | 獲得賞金 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | クイーンズウォーク | 牝3 | 中内田充 [栗東] | 5戦2勝 | 前走:優駿牝馬 05/19東京11R 4着 | 7,090万円 | 6420万PP |
02 | メリオーレム | 牡3 | 友道康夫 [栗東] | 6戦2勝 | 前走:プリンシパルS 05/04東京11R 2着 | 3,500万円 | 330万PP |
03 | シュトラウス | 牡3 | 武井亮 [美浦] | 5戦1勝 (1戦1勝) | 前走:NHKマイルカップ 05/05東京11R 16着 | 3,391万円 | 3億8400万PP |
04 | ファーヴェント | 牡3 | 藤原英昭 [栗東] | 5戦1勝 | 前走:京都新聞杯 05/04京都11R 10着 | 2,440万円 | 6540万PP |
05 | アルセナール | 牝3 | 木村哲也 [美浦] | 3戦1勝 | 前走:NHKマイルカップ 05/05東京11R 9着 | 2,310万円 | 6230万PP |
06 | ミカエルパシャ | 牡3 | 橋口慎介 [栗東] | 5戦1勝 | 前走:プリンシパルS 05/04東京11R 6着 | 2,050万円 | 6020万PP |
07 | ★パシフィックハイ | 牝3 | 杉山佳明 [栗東] | 9戦1勝 (1戦0勝) | 前走:3歳1勝クラス 05/19東京05R 4着 | 1,798万円 | 2080万PP |
08 | ルージュスエルテ | 牝3 | 国枝栄 [美浦] | 4戦2勝 (1戦0勝) | 前走:ニュージーランドT 04/06中山11R 11着 | 1,716万円 | 3450万PP |
09 | ダノンエアズロック | 牡3 | 堀宣行 [美浦] | 3戦1勝 (2戦2勝) | 前走:東京優駿 05/26東京11R 14着 | 1,490万円 | 5億1300万PP |
10 | ルシフェル | 牝3 | 斉藤崇史 [栗東] | 3戦1勝 (2戦1勝) | 前走:毎日杯 03/23阪神11R 7着 | 1,280万円 | 2030万PP |
11 | ショーマンフリート | 牡3 | 手塚貴久 [美浦] | 4戦1勝 (1戦1勝) | 前走:3歳1勝クラス 05/12東京06R 1着 | 1,254万円 | 3億8400万PP |
12 | ★ニュージーズ | 牡3 | 木村哲也 [美浦] | 2戦1勝 | 前走:毎日杯 03/23阪神11R 8着 | 1,140万円 | 340万PP |
13 | ダイヤモンドレイン | 牝3 | 池添学 [栗東] | 4戦1勝 | 前走:3歳未勝利 05/11京都05R 1着 | 955万円 | 1280万PP |
14 | ダノンキラウェア | 牡3 | 中内田充 [栗東] | 3戦1勝 (1戦1勝) | 前走:3歳1勝クラス 04/27東京06R 1着 | 853万円 | 3470万PP |
15 | ベトルス | 牡3 | 友道康夫 [栗東] | 2戦1勝 | 前走:3歳未勝利 02/17京都05R 1着 | 610万円 | 6780万PP |
16 | ★インクルージョン | 牡3 | 堀宣行 [美浦] | 3戦0勝 | 前走:3歳未勝利 05/04東京04R 11着 | 525万円 | 6030万PP |
17 | ルージュスタニング | 牝3 | 友道康夫 [栗東] | 2戦0勝 (2戦1勝) | 前走:3歳1勝クラス 02/11東京07R 3着 | 200万円 | 120万PP |
18 | シャハザマーン | 牡3 | 藤原英昭 [栗東] | 2戦0勝 | 前走:3歳未勝利 05/25京都04R 10着 | 115万円 | 1億2800万PP |
19 | アリスヴィクトリア | 牝3 | 中内田充 [栗東] | 3戦0勝 | 前走:3歳未勝利 03/02小倉01R 9着 | 90万円 | 2310万PP |
20 | ダノンモンブラン | 牡3 | 中内田充 [栗東] | 1戦0勝 | 前走:3歳未勝利 03/09阪神05R 9着 | 30万円 | 6230万PP |
開催 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 募集価格 | 入札件数 | 入札ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
30回 | ニュージーズ | 牡3 | 木村哲也 [美浦] | 340万PP | 1件 | WIN 340万PPで落札 |
28回 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 高野友和 [栗東] | 120万PP | 2件 | LOSE 由自さんが4億1990万PPで落札 |
28回 | ダノンエアズロック | 牡3 | 堀宣行 [美浦] | 1720万PP | 3件 | WIN 5億1300万PPで落札 |
24回 | ダノンエアズロック | 牡3 | 堀宣行 [美浦] | 1720万PP | 5件 | LOSE 由自さんが5億6990万PPで落札 |
19回 | ショーマンフリート | 牡3 | 手塚貴久 [美浦] | 150万PP | 6件 | WIN 3億8400万PPで落札 |
19回 | シュトラウス | 牡3 | 武井亮 [美浦] | 1530万PP | 5件 | WIN 3億8400万PPで落札 |
15回 | ダノンキラウェア | 牡3 | 中内田充 [栗東] | 3470万PP | 1件 | WIN 3470万PPで落札 |
15回 | ダノンエアズロック | 牡3 | 堀宣行 [美浦] | 1720万PP | 4件 | LOSE ともすけさんが3億0010万PPで落札 |
15回 | ルージュスタニング | 牝3 | 友道康夫 [栗東] | 120万PP | 1件 | WIN 120万PPで落札 |
15回 | ルシフェル | 牝3 | 斉藤崇史 [栗東] | 1930万PP | 1件 | WIN 2030万PPで落札 |
15回 | シャハザマーン | 牡3 | 藤原英昭 [栗東] | 1690万PP | 3件 | WIN 1億2800万PPで落札 |
13回 | ジュンゴールド | 牡3 | 友道康夫 [栗東] | 4240万PP | 4件 | LOSE エンジェリーナさんが1億2280万PPで落札 |
13回 | メリオーレム | 牡3 | 友道康夫 [栗東] | 110万PP | 1件 | WIN 330万PPで落札 |
10回 | ボンドガール | 牝3 | 手塚貴久 [美浦] | 980万PP | 6件 | LOSE ちびざるさんが6億5000万PPで落札 |
10回 | ダノンキラウェア | 牡3 | 中内田充 [栗東] | 3470万PP | 2件 | LOSE ともすけさんが4500万PPで落札 |
10回 | シュトラウス | 牡3 | 武井亮 [美浦] | 1530万PP | 3件 | LOSE マカさんが2億1100万PPで落札 |
10回 | ダノンエアズロック | 牡3 | 堀宣行 [美浦] | 1720万PP | 5件 | LOSE ヒデピットさんが3億0000万PPで落札 |
10回 | サフィラ | 牝3 | 池添学 [栗東] | 2610万PP | 4件 | LOSE くろぼうちゃんさんが1億5110万PPで落札 |
10回 | パシフィックハイ | 牝3 | 杉山佳明 [栗東] | 1880万PP | 1件 | WIN 2080万PPで落札 |
10回 | シャハザマーン | 牡3 | 藤原英昭 [栗東] | 1690万PP | 5件 | LOSE ふくにーなさんが3億6000万PPで落札 |
9回 | アリスヴィクトリア | 牝3 | 中内田充 [栗東] | 2310万PP | 1件 | WIN 2310万PPで落札 |
7回 | ボンドガール | 牝3 | 手塚貴久 [美浦] | 980万PP | 8件 | LOSE 鉄板ママさんが7億6000万PPで落札 |
7回 | ファーヴェント | 牡3 | 藤原英昭 [栗東] | 1930万PP | 4件 | WIN 6540万PPで落札 |
7回 | ダノンエアズロック | 牡3 | 堀宣行 [美浦] | 1720万PP | 4件 | LOSE ちびざるさんが3億8000万PPで落札 |
7回 | シュトラウス | 牡3 | 武井亮 [美浦] | 1530万PP | 3件 | LOSE sabo34さんが2億0000万PPで落札 |
7回 | ホウオウプロサンゲ | 牡3 | 矢作芳人 [栗東] | 3020万PP | 3件 | LOSE oharuさんが7050万PPで落札 |
7回 | サフィラ | 牝3 | 池添学 [栗東] | 2610万PP | 4件 | LOSE 戸田雷座さんが1億4480万PPで落札 |
7回 | シャハザマーン | 牡3 | 藤原英昭 [栗東] | 1690万PP | 2件 | LOSE サビさんが7700万PPで落札 |
6回 | ホウオウプロサンゲ | 牡3 | 矢作芳人 [栗東] | 3020万PP | 5件 | LOSE サウスさんが1億1010万PPで落札 |
6回 | シャハザマーン | 牡3 | 藤原英昭 [栗東] | 1690万PP | 3件 | LOSE シャオヘイさんが2億0600万PPで落札 |
6回 | インビジブルセルフ | 牡3 | 池江泰寿 [栗東] | 3190万PP | 3件 | LOSE たいぎぃさんが7010万PPで落札 |
6回 | ベトルス | 牡3 | 友道康夫 [栗東] | 1790万PP | 3件 | WIN 6780万PPで落札 |
6回 | サフィラ | 牝3 | 池添学 [栗東] | 2610万PP | 5件 | LOSE マサチャンさんが2億0000万PPで落札 |
6回 | ダノンエアズロック | 牡3 | 堀宣行 [美浦] | 1720万PP | 6件 | LOSE サビさんが4億0000万PPで落札 |
6回 | ボンドガール | 牝3 | 手塚貴久 [美浦] | 980万PP | 8件 | LOSE サビさんが4億0000万PPで落札 |
6回 | シュトラウス | 牡3 | 武井亮 [美浦] | 1530万PP | 5件 | LOSE (退会者)が2億2000万PPで落札 |
6回 | ルージュスエルテ | 牝3 | 国枝栄 [美浦] | 1470万PP | 1件 | WIN 3450万PPで落札 |
5回 | ダノンエアズロック | 牡3 | 堀宣行 [美浦] | 1720万PP | 4件 | LOSE 鉄板ママさんが3億0000万PPで落札 |
5回 | アルセナール | 牝3 | 木村哲也 [美浦] | 4170万PP | 3件 | WIN 6230万PPで落札 |
5回 | ホウオウプロサンゲ | 牡3 | 矢作芳人 [栗東] | 3020万PP | 3件 | LOSE シャオヘイさんが1億0500万PPで落札 |
5回 | ファーヴェント | 牡3 | 藤原英昭 [栗東] | 1930万PP | 4件 | LOSE oharuさんが6600万PPで落札 |
5回 | ルージュスエルテ | 牝3 | 国枝栄 [美浦] | 1470万PP | 3件 | LOSE とよよんさんが8100万PPで落札 |
5回 | シャハザマーン | 牡3 | 藤原英昭 [栗東] | 1690万PP | 5件 | LOSE ミルノルさんが3億6600万PPで落札 |
5回 | ダノンモンブラン | 牡3 | 中内田充 [栗東] | 3130万PP | 2件 | WIN 6230万PPで落札 |
5回 | ベトルス | 牡3 | 友道康夫 [栗東] | 1790万PP | 4件 | LOSE らびよんすすずかさんが6420万PPで落札 |
5回 | サフィラ | 牝3 | 池添学 [栗東] | 2610万PP | 5件 | LOSE 2bef141fc9さんが1億8000万PPで落札 |
4回 | ボンドガール | 牝3 | 手塚貴久 [美浦] | 980万PP | 7件 | LOSE ともすけさんが3億5000万PPで落札 |
4回 | ベトルス | 牡3 | 友道康夫 [栗東] | 1790万PP | 4件 | LOSE こばてつつよしさんが1億5000万PPで落札 |
4回 | ルージュスエルテ | 牝3 | 国枝栄 [美浦] | 1470万PP | 10件 | LOSE サウスさんが7億2100万PPで落札 |
4回 | ダノンモンブラン | 牡3 | 中内田充 [栗東] | 3130万PP | 4件 | LOSE シャオヘイさんが1億5000万PPで落札 |
4回 | ファーヴェント | 牡3 | 藤原英昭 [栗東] | 1930万PP | 5件 | LOSE とよよんさんが1億2000万PPで落札 |
4回 | ダイヤモンドレイン | 牝3 | 池添学 [栗東] | 290万PP | 2件 | WIN 1280万PPで落札 |
3回 | クイーンズウォーク | 牝3 | 中内田充 [栗東] | 2880万PP | 3件 | WIN 6420万PPで落札 |
3回 | ボンドガール | 牝3 | 手塚貴久 [美浦] | 980万PP | 8件 | LOSE 正義の魂さんが4億2630万PPで落札 |
3回 | ダノンモンブラン | 牡3 | 中内田充 [栗東] | 3130万PP | 3件 | LOSE サビさんが1億5000万PPで落札 |
3回 | サフィラ | 牝3 | 池添学 [栗東] | 2610万PP | 4件 | LOSE サビさんが1億5000万PPで落札 |
3回 | ショウナンハウル | 牡3 | 松下武士 [栗東] | 1230万PP | 3件 | LOSE ミルノルさんが1億3200万PPで落札 |
3回 | ルージュスエルテ | 牝3 | 国枝栄 [美浦] | 1470万PP | 9件 | LOSE らびよんすすずかさんが5億0500万PPで落札 |
2回 | サンライズジパング | 牡3 | 音無秀孝 [栗東] | 2730万PP | 4件 | LOSE 東風はるちゃんさんが1億7300万PPで落札 |
2回 | クイーンズウォーク | 牝3 | 中内田充 [栗東] | 2880万PP | 4件 | LOSE 浪花のクマさんが3億1000万PPで落札 |
2回 | ショウナンハウル | 牡3 | 松下武士 [栗東] | 1230万PP | 3件 | LOSE たかちゅさんが1億5000万PPで落札 |
2回 | ダノンモンブラン | 牡3 | 中内田充 [栗東] | 3130万PP | 4件 | LOSE 鉄板ママさんが3億0000万PPで落札 |
2回 | ミカエルパシャ | 牡3 | 橋口慎介 [栗東] | 3600万PP | 1件 | WIN 6020万PPで落札 |
2回 | インビジブルセルフ | 牡3 | 池江泰寿 [栗東] | 3190万PP | 5件 | LOSE 弁慶さんが3億0000万PPで落札 |
2回 | ベトルス | 牡3 | 友道康夫 [栗東] | 1790万PP | 5件 | LOSE オレンジエクスプレスさんが6580万PPで落札 |
2回 | ドゥマイシング | 牡3 | 田中克典 [栗東] | 1260万PP | 8件 | LOSE (退会者)が4億4000万PPで落札 |
2回 | サフィラ | 牝3 | 池添学 [栗東] | 2610万PP | 6件 | LOSE はらさんが1億7000万PPで落札 |
1回 | チェルヴィニア | 牝3 | 木村哲也 [美浦] | 540万PP | 11件 | LOSE まねきねこのひげさんが9億1000万PPで落札 |
1回 | ラケダイモーン | 牡3 | 須貝尚介 [栗東] | 1690万PP | 10件 | LOSE ふくにーなさんが3億8000万PPで落札 |
1回 | ダノンモンブラン | 牡3 | 中内田充 [栗東] | 3130万PP | 7件 | LOSE まねきねこのひげさんが5億0000万PPで落札 |
1回 | ドゥマイシング | 牡3 | 田中克典 [栗東] | 1260万PP | 10件 | LOSE ドンゴンさんが8億8800万PPで落札 |
1回 | ショウナンハウル | 牡3 | 松下武士 [栗東] | 1230万PP | 3件 | LOSE まねきねこのひげさんが3億0000万PPで落札 |
1回 | ミカエルパシャ | 牡3 | 橋口慎介 [栗東] | 3600万PP | 2件 | LOSE あさかぜ商店さんが6160万PPで落札 |
1回 | インビジブルセルフ | 牡3 | 池江泰寿 [栗東] | 3190万PP | 7件 | LOSE サウスさんが6億2100万PPで落札 |
1回 | ベトルス | 牡3 | 友道康夫 [栗東] | 1790万PP | 4件 | LOSE ふくにーなさんが2億2000万PPで落札 |
1回 | インクルージョン | 牡3 | 堀宣行 [美浦] | 2010万PP | 4件 | WIN 6030万PPで落札 |
馬名 | 開催 | レース | ||
---|---|---|---|---|
ダノンエアズロック | 05月26日(日) | 2回東京12日 | 11R東京優駿(芝・2400m) | 15:40発走 14着 |
シャハザマーン | 05月25日(土) | 3回京都11日 | 4R3歳未勝利(芝・2200m) | 11:20発走 10着 |
クイーンズウォーク | 05月19日(日) | 2回東京10日 | 11R優駿牝馬(芝・2400m) | 15:40発走 4着 |
パシフィックハイ | 05月19日(日) | 2回東京10日 | 5R3歳1勝クラス(芝・1600m) | 12:20発走 4着 |
ショーマンフリート | 05月12日(日) | 2回東京8日 | 6R3歳1勝クラス(芝・1800m) | 12:55発走 1着 |
ダイヤモンドレイン | 05月11日(土) | 3回京都7日 | 5R3歳未勝利(芝・2000m) | 12:15発走 1着 |
アルセナール | 05月05日(日) | 2回東京6日 | 11RNHKマイルカップ(芝・1600m) | 15:40発走 9着 |
シュトラウス | 05月05日(日) | 2回東京6日 | 11RNHKマイルカップ(芝・1600m) | 15:40発走 16着 |
メリオーレム | 05月04日(土) | 2回東京5日 | 11RプリンシパルS(芝・2000m) | 15:45発走 2着 |
ミカエルパシャ | 05月04日(土) | 2回東京5日 | 11RプリンシパルS(芝・2000m) | 15:45発走 6着 |
ファーヴェント | 05月04日(土) | 3回京都5日 | 11R京都新聞杯(芝・2200m) | 15:35発走 10着 |
インクルージョン | 05月04日(土) | 2回東京5日 | 4R3歳未勝利(芝・1600m) | 11:45発走 11着 |
ダノンキラウェア | 04月27日(土) | 2回東京3日 | 6R3歳1勝クラス(芝・1600m) | 13:05発走 1着 |
ルージュスエルテ | 04月06日(土) | 3回中山5日 | 11RニュージーランドT(芝・1600m) | 15:45発走 11着 |
ルシフェル | 03月23日(土) | 2回阪神1日 | 11R毎日杯(芝・1800m) | 15:35発走 7着 |
ニュージーズ | 03月23日(土) | 2回阪神1日 | 11R毎日杯(芝・1800m) | 15:35発走 8着 |
ダノンモンブラン | 03月09日(土) | 1回阪神5日 | 5R3歳未勝利(芝・1600m) | 12:15発走 9着 |
アリスヴィクトリア | 03月02日(土) | 2回小倉7日 | 1R3歳未勝利(芝・1800m) | 09:50発走 9着 |
ベトルス | 02月17日(土) | 2回京都7日 | 5R3歳未勝利(芝・2400m) | 12:20発走 1着 |
ルージュスタニング | 02月11日(日) | 1回東京6日 | 7R3歳1勝クラス(ダ・1600m) | 13:30発走 3着 |
※表示は、達成回数(達成年)を表しています。
(2024年11月18日更新)
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
函館2歳ステークス | G3 | ||
新潟2歳ステークス | G3 | 1回(21年) | |
札幌2歳ステークス | G3 | ||
小倉2歳ステークス | G3 | ||
サウジアラビアRC | G3 | 1回(24年) | |
アルテミスステークス | G3 | ||
KBSファンタジーS | G3 | ||
ラジオN杯京都2歳S | G3 | 1回(19年) | |
フェアリーステークス | G3 | ||
日刊スポシンザン記念 | G3 | ||
京成杯 | G3 | ||
きさらぎ賞 | G3 | ||
デイリー杯クイーンC | G3 | 1回(23年) | |
共同通信杯 | G3 | 1回(22年) | |
フラワーカップ | G3 | ||
中スポ賞ファルコンS | G3 | ||
毎日杯 | G3 | ||
アーリントンカップ | G3 | 1回(21年) | |
ユニコーンステークス | G3 | ||
葵ステークス | G3 | ||
京王杯2歳ステークス | G2 | ||
デイリー杯2歳S | G2 | 1回(21年) | |
東京スポーツ杯2歳S | G2 | 3回(20,23,24年) | |
チューリップ賞 | G2 |
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
報知弥生ディープ記念 | G2 | ||
フィリーズレビュー | G2 | ||
フジTVスプリングS | G2 | ||
ニュージーランドT | G2 | ||
サンスポ賞フローラS | G2 | ||
テレビ東京杯青葉賞 | G2 | ||
京都新聞杯 | G2 | ||
阪神ジュベナイルF | G1 | 1回(22年) | |
朝日フューチュリティ | G1 | ||
ホープフルステークス | G1 | 2回(20,22年) | |
桜花賞 | G1 | 1回(22年) | |
皐月賞 | G1 | ||
NHKマイルカップ | G1 | 1回(21年) | |
優駿牝馬 | G1 | 1回(22年) | |
東京優駿 | G1 |
【グレード別コンプリート】
目指せ全制覇!各グレードのレースをコンプリートして称号をゲット!