まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
![トップ予想家](/common/img/icn/icn_loupe.png)
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
![U指数](/common/img/icn/icn_u_blue_54.png)
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
![凄馬](/common/img/icn/icn_sugouma.png)
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
![ROBOTIP](/common/img/icn/icn_robo_red.png)
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
性別 | 男性 |
---|---|
現住所 | |
POG歴 |
馬選びのポイント |
---|
獲得タイトル |
---|
|
所属ワールド | オープン |
---|---|
所属ランキング | 1379位/8825人中 |
総合ランキング | 6859位 |
獲得賞金 | 0.0万円 |
称号一覧 |
---|
仮想オーナー馬 | 0頭/10頭 |
---|
総出資PP | 0PP |
---|---|
最高落札価格 | 0PP |
落札率 | |
総成績 | |
勝率 | 0.0% |
勝ち上がり率 | 0.0% |
投資回収率 | 0.0% |
No. | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 落札後成績 (落札前成績) | 状態 | 獲得賞金 | 落札価格 |
---|
開催 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 募集価格 | 入札件数 | 入札ステータス |
---|
馬名 | 開催 | レース |
---|
※表示は、達成回数(達成年)を表しています。
(2024年12月16日更新)
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
函館2歳ステークス | G3 | ![]() |
|
新潟2歳ステークス | G3 | ![]() |
|
札幌2歳ステークス | G3 | ![]() |
|
小倉2歳ステークス | G3 | ![]() |
|
サウジアラビアRC | G3 | ![]() |
|
アルテミスステークス | G3 | ![]() |
|
KBSファンタジーS | G3 | ![]() |
|
ラジオN杯京都2歳S | G3 | ![]() |
|
フェアリーステークス | G3 | ![]() |
|
日刊スポシンザン記念 | G3 | ![]() |
|
京成杯 | G3 | ![]() |
|
きさらぎ賞 | G3 | ![]() |
|
デイリー杯クイーンC | G3 | ![]() |
|
共同通信杯 | G3 | ![]() |
|
フラワーカップ | G3 | ![]() |
|
中スポ賞ファルコンS | G3 | ![]() |
|
毎日杯 | G3 | ![]() |
|
アーリントンカップ | G3 | ![]() |
|
ユニコーンステークス | G3 | ![]() |
|
葵ステークス | G3 | ![]() |
|
京王杯2歳ステークス | G2 | ![]() |
|
デイリー杯2歳S | G2 | ![]() |
|
東京スポーツ杯2歳S | G2 | ![]() |
|
チューリップ賞 | G2 | ![]() |
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
報知弥生ディープ記念 | G2 | ![]() |
|
フィリーズレビュー | G2 | ![]() |
|
フジTVスプリングS | G2 | ![]() |
|
ニュージーランドT | G2 | ![]() |
|
サンスポ賞フローラS | G2 | ![]() |
|
テレビ東京杯青葉賞 | G2 | ![]() |
|
京都新聞杯 | G2 | ![]() |
|
阪神ジュベナイルF | G1 | ![]() |
|
朝日フューチュリティ | G1 | ![]() |
|
ホープフルステークス | G1 | ![]() |
|
桜花賞 | G1 | ![]() |
|
皐月賞 | G1 | ![]() |
|
NHKマイルカップ | G1 | ![]() |
|
優駿牝馬 | G1 | ![]() |
|
東京優駿 | G1 | ![]() |
【グレード別コンプリート】
目指せ全制覇!各グレードのレースをコンプリートして称号をゲット!