まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
2023年05月29日更新
順位 | 変動 | 前週 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 先週獲得賞金 | 総獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 1 | Tomoya_幹也 | タスティエーラ | 4億5175万円 | 13億4091万円 |
2 | -- | 2 | ロシアン@ | リバティアイランド | 2220万円 | 8億1891万円 |
3 | ↑ | 4 | ファットラビット | ソールオリエンス | 1億2060万円 | 8億1764万円 |
4 | ↑ | 6 | 桜街道 | ソールオリエンス | 1億4160万円 | 7億9713万円 |
5 | ↓ | 3 | 5170万円 | 7億6632万円 | ||
6 | ↑ | 15 | だっちょ | タスティエーラ | 2億1120万円 | 7億6440万円 |
7 | ↑ | 11 | ぐれいどていおー | ハーパー | 1億1340万円 | 7億1055万円 |
8 | ↑ | 32 | ディープドリーム | タスティエーラ | 3億2190万円 | 6億9571万円 |
9 | ↓ | 5 | ドラ馬 | リバティアイランド | 230万円 | 6億9073万円 |
10 | ↑ | 21 | ヤクルト一筋 | ソールオリエンス | 1億8090万円 | 6億8428万円 |
2023年05月29日更新
順位 | 前月 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 月間獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | ジャガリコライト | ドルチェモア | 1億5473万円 |
2 | 60 | Karl-Heinz | ウンブライル | 1億4956万円 |
3 | 38 | BAYERN | ファントムシーフ | 1億4645万円 |
4 | 89 | だっちょ | タスティエーラ | 1億2942万円 |
5 | 44 | 1億1948万円 | ||
6 | 56 | 1億1655万円 | ||
7 | 74 | プッチョ | ドルチェモア | 1億1330万円 |
8 | 6 | Tomoya_幹也 | タスティエーラ | 1億0357万円 |
9 | 80 | ロシアン@ | リバティアイランド | 9948万円 |
10 | 41 | 横断歩道 | リバティアイランド | 9120万円 |
2022年12月29日更新
1 | 1 | ゴロウニャン | 88R |
2 | 2 | 丹羽山田一門 | 86R |
3 | 3 | 猩々紅冠鳥 | 69R |
4 | 30 | HALL | 62R |
5 | 5 | ddb1c93afa | 59R |
6 | 4 | 58R | |
7 | 43 | HUSSY WOMAN | 55R |
8 | 10 | ドラ馬 | 53R |
9 | 8 | 53R | |
10 | 15 | キーコ21歳 | 52R |
※左から2列目は前シーズンの順位を表しています