まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
2023年05月29日更新
順位 | 変動 | 前週 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 先週獲得賞金 | 総獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 3 | ミルノル | タスティエーラ | 3億8490万円 | 13億2198万円 |
2 | ↓ | 1 | シャオヘイ | ソールオリエンス | 1億6815万円 | 11億7518万円 |
3 | ↓ | 2 | シルバーシード | リバティアイランド | 360万円 | 9億7900万円 |
4 | ↑ | 30 | アルテのおどう | タスティエーラ | 4億5060万円 | 8億3865万円 |
5 | ↓ | 4 | ふくにーな | リバティアイランド | 7700万円 | 7億7968万円 |
6 | -- | 6 | マカロニスタンダーズ | リバティアイランド | 3240万円 | 7億1096万円 |
7 | ↑ | 29 | 小高 | タスティエーラ | 3億0060万円 | 7億0195万円 |
8 | ↑ | 14 | とよよん | ソールオリエンス | 1億2090万円 | 6億9554万円 |
9 | ↓ | 5 | マルフォイ | リバティアイランド | 0円 | 6億9440万円 |
10 | ↑ | 18 | ヒデピット | タスティエーラ | 2億2380万円 | 6億8887万円 |
2023年05月29日更新
順位 | 前月 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 月間獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミルノル | タスティエーラ | 5億6010万円 |
2 | 16 | アルテのおどう | タスティエーラ | 4億5120万円 |
3 | 23 | ヒデピット | タスティエーラ | 4億0371万円 |
4 | 2 | シャオヘイ | ソールオリエンス | 3億4725万円 |
5 | 22 | 小高 | タスティエーラ | 3億3145万円 |
6 | 29 | アキテヨン | タスティエーラ | 3億0090万円 |
7 | 21 | ふくにーな | リバティアイランド | 2億6623万円 |
8 | 5 | シルバーシード | リバティアイランド | 2億5440万円 |
9 | 11 | こばてつつよし | リバティアイランド | 2億4555万円 |
10 | 12 | マカロニスタンダーズ | リバティアイランド | 2億1860万円 |
2022年12月29日更新
1 | -- | 大津 伝十郎 | 43R |
2 | -- | マホッ | 31R |
3 | -- | 雅市 | 29R |
4 | -- | ep2017 | 25R |
5 | -- | ちゃあも | 24R |
6 | -- | ずー | 23R |
7 | -- | サビ | 21R |
8 | -- | 押酢番長 | 21R |
9 | -- | とよよん | 21R |
10 | -- | シャオヘイ | 19R |
1 | -- | 42b11682e4 | 561.5% |
2 | -- | Mönchengladbach | 251.1% |
3 | -- | ふるーつぱんち | 169.1% |
4 | -- | ひでヒデ | 157.6% |
5 | -- | キタノかちどき | 140.4% |
6 | -- | 0df8f68ce7 | 133.1% |
7 | -- | スペシャル覇矢秀 | 74.7% |
8 | -- | マホッ | 71.3% |
9 | -- | ピンクフロイド | 60.8% |
10 | -- | あぴゃ | 57.1% |
※左から2列目は前シーズンの順位を表しています