まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
性別 | 男性 |
---|---|
現住所 | [未選択] |
POG歴 |
馬選びのポイント |
---|
獲得タイトル |
---|
マカ様
G3
1位 マカ様
オープン
3位 |
所属ワールド | G1 |
---|---|
所属ランキング | 6位/101人中 |
総合ランキング | 13位 |
獲得賞金 | 6億9603.0万円 |
称号一覧(4) |
---|
2020年05月 2019賞金ランキング1位 |
2020年05月 月間賞金王 |
2020年04月 月間賞金王 |
2019年05月 2018賞金ランキング3位 |
仮想オーナー馬 | 20頭/20頭 |
---|
総出資PP | 47億6170万PP |
---|---|
最高落札価格 | 5億1110万PP |
落札率 | 24/74(32%) |
総成績 | 86戦13勝 |
勝率 | 15.1% |
勝ち上がり率 | 60.0% |
投資回収率 | 14.6% |
No. | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 落札後成績 (落札前成績) | 状態 | 獲得賞金 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | イクイノックス | 牡5 | 木村哲也 [美浦] | 3戦1勝 (1戦1勝) | 前走:東京優駿 05/29東京11R 2着 | 1億2,550万円 | 4億0110万PP |
02 | ジオグリフ | 牡5 | 木村哲也 [美浦] | 4戦1勝 (2戦2勝) | 前走:東京優駿 05/29東京11R 7着 | 1億2,230万円 | 2億0100万PP |
03 | ナミュール | 牝5 | 高野友和 [栗東] | 4戦1勝 (2戦2勝) | 前走:優駿牝馬 05/22東京11R 3着 | 6,896万円 | 2億8440万PP |
04 | セリフォス | 牡5 | 中内田充 [栗東] | 3戦1勝 (2戦2勝) | 前走:NHKマイルカップ 05/08東京11R 4着 | 6,110万円 | 1億6010万PP |
05 | キラーアビリティ | 牡5 | 斉藤崇史 [栗東] | 4戦1勝 (2戦1勝) | 前走:東京優駿 05/29東京11R 6着 | 5,496万円 | 1億6010万PP |
06 | コラリン | 牝5 | 木村哲也 [美浦] | 6戦2勝 | 前走:葵ステークス 05/28中京11R 13着 | 3,470万円 | 3600万PP |
07 | ダンテスヴュー | 牡5 | 友道康夫 [栗東] | 6戦1勝 | 前走:NHKマイルカップ 05/08東京11R 12着 | 3,140万円 | 3億1100万PP |
08 | アライバル | 牡5 | 栗田徹 [美浦] | 3戦0勝 (1戦1勝) | 前走:フジTVスプリングS 03/20中山11R 2着 | 2,890万円 | 2億1110万PP |
09 | マイシンフォニー | 牝5 | 松永幹夫 [栗東] | 6戦1勝 | 前走:サンスポ賞フローラS 04/24東京11R 4着 | 2,647万円 | 1億8000万PP |
10 | コマンドライン | 牡5 | 武井亮 [美浦] | 3戦1勝 (1戦1勝) | 前走:毎日杯 03/26阪神11R 8着 | 2,400万円 | 5億1110万PP |
11 | ★ショウナンアデイブ | 牡5 | 高野友和 [栗東] | 7戦1勝 | 前走:京都新聞杯 05/07中京11R 8着 | 2,325万円 | 3億3000万PP |
12 | リアド | 牡5 | 小椋研介 [栗東] | 4戦1勝 | 前走:京都新聞杯 05/07中京11R 7着 | 2,020万円 | 2億4000万PP |
13 | カイカノキセキ | 牝5 | 高橋一哉 [栗東] | 5戦0勝 (1戦1勝) | 前走:葵ステークス 05/28中京11R 5着 | 1,732万円 | 260万PP |
14 | コリエンテス | 牡5 | 堀宣行 [美浦] | 6戦1勝 | 前走:プリンシパルS 05/07東京11R 13着 | 1,290万円 | 5億1110万PP |
15 | レッドベルアーム | 牡5 | 藤原英昭 [栗東] | 4戦0勝 (1戦1勝) | 前走:3歳1勝クラス 04/03阪神05R 10着 | 1,219万円 | 1億6010万PP |
16 | アルナシーム | 牡5 | 橋口慎介 [栗東] | 4戦0勝 (1戦1勝) | 前走:フジTVスプリングS 03/20中山11R 7着 | 1,177万円 | 2100万PP |
17 | サンセットクラウド | 牡5 | 矢作芳人 [栗東] | 7戦0勝 | 前走:3歳未勝利 04/16福島04R 6着 | 723万円 | 2億6000万PP |
18 | ポメランチェ | 牝5 | 牧田和弥 [栗東] | 5戦0勝 (1戦1勝) | 前走:かささぎ賞 02/05小倉09R 9着 | 703万円 | 1億1100万PP |
19 | ★ウィリン | 牝5 | 林徹 [美浦] | 2戦0勝 (1戦1勝) | 前走:フィリーズレビュー 03/13阪神11R 15着 | 585万円 | 2億0110万PP |
20 | ロン | 牝5 | 石橋守 [栗東] | 0戦0勝 (2戦2勝) | 前走:野路菊ステークス 09/25中京09R 1着 | 0万円 | 1億6010万PP |
開催 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 募集価格 | 入札件数 | 入札ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
28回 | ナミュール | 牝5 | 高野友和 [栗東] | 1410万PP | 2件 | WIN 2億8440万PPで落札 |
23回 | ジオグリフ | 牡5 | 木村哲也 [美浦] | 1090万PP | 4件 | WIN 2億0100万PPで落札 |
23回 | イクイノックス | 牡5 | 木村哲也 [美浦] | 1380万PP | 2件 | WIN 4億0110万PPで落札 |
22回 | プレサージュリフト | 牝5 | 木村哲也 [美浦] | 1060万PP | 6件 | LOSE でってまんずおめだばさんが2億5000万PPで落札 |
19回 | キラーアビリティ | 牡5 | 斉藤崇史 [栗東] | 1億0040万PP | 3件 | WIN 1億6010万PPで落札 |
19回 | セリフォス | 牡5 | 中内田充 [栗東] | 990万PP | 3件 | WIN 1億6010万PPで落札 |
19回 | ロン | 牝5 | 石橋守 [栗東] | 180万PP | 2件 | WIN 1億6010万PPで落札 |
19回 | レッドベルアーム | 牡5 | 藤原英昭 [栗東] | 2830万PP | 3件 | WIN 1億6010万PPで落札 |
19回 | ジオグリフ | 牡5 | 木村哲也 [美浦] | 1090万PP | 5件 | LOSE ともすけさんが3億5000万PPで落札 |
16回 | マテンロウスカイ | 牡5 | 松永幹夫 [栗東] | 770万PP | 3件 | LOSE フロッピーさんが6880万PPで落札 |
16回 | アルナシーム | 牡5 | 橋口慎介 [栗東] | 860万PP | 2件 | WIN 2100万PPで落札 |
15回 | ジオグリフ | 牡5 | 木村哲也 [美浦] | 1090万PP | 4件 | LOSE 村吉さんが5億0000万PPで落札 |
15回 | セリフォス | 牡5 | 中内田充 [栗東] | 990万PP | 3件 | LOSE GT-Rさんが6000万PPで落札 |
15回 | レッドベルアーム | 牡5 | 藤原英昭 [栗東] | 2830万PP | 5件 | LOSE あさかぜ商店さんが2億1600万PPで落札 |
10回 | レッドベルアーム | 牡5 | 藤原英昭 [栗東] | 2830万PP | 4件 | LOSE スズカアサカオーさんが1億8420万PPで落札 |
7回 | セリフォス | 牡5 | 中内田充 [栗東] | 990万PP | 2件 | LOSE フォッケヴルフさんが3660万PPで落札 |
7回 | フィデル | 牡5 | 友道康夫 [栗東] | 1920万PP | 5件 | LOSE あさかぜ商店さんが1億7770万PPで落札 |
7回 | レッドベルアーム | 牡5 | 藤原英昭 [栗東] | 2830万PP | 5件 | LOSE エンジェリーナさんが2億2280万PPで落札 |
6回 | ウィリン | 牝5 | 林徹 [美浦] | 800万PP | 3件 | WIN 2億0110万PPで落札 |
6回 | カイカノキセキ | 牝5 | 高橋一哉 [栗東] | 260万PP | 1件 | WIN 260万PPで落札 |
6回 | コリエンテス | 牡5 | 堀宣行 [美浦] | 8330万PP | 6件 | WIN 5億1110万PPで落札 |
6回 | アルナシーム | 牡5 | 橋口慎介 [栗東] | 860万PP | 3件 | LOSE でってまんずおめだばさんが4000万PPで落札 |
6回 | レッドベルアーム | 牡5 | 藤原英昭 [栗東] | 2830万PP | 6件 | LOSE ともすけさんが2億7160万PPで落札 |
5回 | フォーグッド | 牡5 | 国枝栄 [美浦] | 8260万PP | 2件 | LOSE 北の武ちゃんさんが8880万PPで落札 |
5回 | アライバル | 牡5 | 栗田徹 [美浦] | 1290万PP | 6件 | WIN 2億1110万PPで落札 |
5回 | コリエンテス | 牡5 | 堀宣行 [美浦] | 8330万PP | 8件 | LOSE 桜街道さんが6億5800万PPで落札 |
5回 | ダンテスヴュー | 牡5 | 友道康夫 [栗東] | 1650万PP | 5件 | WIN 3億1100万PPで落札 |
5回 | レッドベルアーム | 牡5 | 藤原英昭 [栗東] | 2830万PP | 5件 | LOSE Humanさんが2億4180万PPで落札 |
5回 | ジオグリフ | 牡5 | 木村哲也 [美浦] | 1090万PP | 4件 | LOSE よ~じさんが2億3000万PPで落札 |
5回 | フィデル | 牡5 | 友道康夫 [栗東] | 1920万PP | 10件 | LOSE よ~じさんが8億1000万PPで落札 |
4回 | ダノンマイソウル | 牡5 | 矢作芳人 [栗東] | 8680万PP | 1件 | RETURN |
4回 | フォーグッド | 牡5 | 国枝栄 [美浦] | 8260万PP | 3件 | LOSE さきえるさんが1億2000万PPで落札 |
4回 | コリエンテス | 牡5 | 堀宣行 [美浦] | 8330万PP | 7件 | LOSE よ~じさんが4億7000万PPで落札 |
4回 | ポメランチェ | 牝5 | 牧田和弥 [栗東] | 1390万PP | 7件 | WIN 1億1100万PPで落札 |
4回 | アライバル | 牡5 | 栗田徹 [美浦] | 1290万PP | 7件 | LOSE グラニースミスさんが2億0000万PPで落札 |
4回 | フィデル | 牡5 | 友道康夫 [栗東] | 1920万PP | 6件 | LOSE たいぎぃさんが1億5100万PPで落札 |
4回 | サンセットクラウド | 牡5 | 矢作芳人 [栗東] | 1億1530万PP | 2件 | WIN 2億6000万PPで落札 |
4回 | コマンドライン | 牡5 | 武井亮 [美浦] | 9060万PP | 6件 | WIN 5億1110万PPで落札 |
4回 | ダンテスヴュー | 牡5 | 友道康夫 [栗東] | 1650万PP | 5件 | LOSE 桜街道さんが3億8800万PPで落札 |
3回 | ダノンマイソウル | 牡5 | 矢作芳人 [栗東] | 8680万PP | 2件 | LOSE kinoさんが1億0030万PPで落札 |
3回 | プルサティーラ | 牝5 | 斉藤崇史 [栗東] | 8330万PP | 3件 | LOSE 桜街道さんが2億1100万PPで落札 |
3回 | キラーアビリティ | 牡5 | 斉藤崇史 [栗東] | 1億0040万PP | 6件 | LOSE 桜街道さんが6億1080万PPで落札 |
3回 | アドマイヤラヴィ | 牝5 | 友道康夫 [栗東] | 4030万PP | 2件 | LOSE (退会者)が5430万PPで落札 |
3回 | ディーンズリスター | 牡5 | 斉藤崇史 [栗東] | 1億0870万PP | 3件 | LOSE ドンゴンさんが1億5800万PPで落札 |
3回 | コリエンテス | 牡5 | 堀宣行 [美浦] | 8330万PP | 8件 | LOSE ステイトシゴールドさんが4億5400万PPで落札 |
3回 | サンセットクラウド | 牡5 | 矢作芳人 [栗東] | 1億1530万PP | 5件 | LOSE 桜街道さんが6億1080万PPで落札 |
3回 | ダンテスヴュー | 牡5 | 友道康夫 [栗東] | 1650万PP | 5件 | LOSE 風神雷神さんが3億0000万PPで落札 |
3回 | コマンドライン | 牡5 | 武井亮 [美浦] | 9060万PP | 6件 | LOSE 鉄板ママさんが4億8000万PPで落札 |
2回 | ダノンブリザード | 牡5 | 池江泰寿 [栗東] | 7420万PP | 2件 | RETURN |
2回 | ミッキーワンダー | 牡5 | 矢作芳人 [栗東] | 8330万PP | 4件 | LOSE まねきねこのひげさんが5億0000万PPで落札 |
2回 | アドマイヤラヴィ | 牝5 | 友道康夫 [栗東] | 4030万PP | 4件 | LOSE ステイトシゴールドさんが1億2900万PPで落札 |
2回 | コリエンテス | 牡5 | 堀宣行 [美浦] | 8330万PP | 9件 | LOSE ドラ馬さんが4億4000万PPで落札 |
2回 | ダンテスヴュー | 牡5 | 友道康夫 [栗東] | 1650万PP | 5件 | LOSE ドラ馬さんが2億3000万PPで落札 |
2回 | ディーンズリスター | 牡5 | 斉藤崇史 [栗東] | 1億0870万PP | 4件 | LOSE T.DDS.T.PO.T.GBさんが3億5000万PPで落札 |
2回 | プルサティーラ | 牝5 | 斉藤崇史 [栗東] | 8330万PP | 3件 | LOSE ドンゴンさんが1億8800万PPで落札 |
2回 | マイシンフォニー | 牝5 | 松永幹夫 [栗東] | 9040万PP | 6件 | WIN 1億8000万PPで落札 |
2回 | キラーアビリティ | 牡5 | 斉藤崇史 [栗東] | 1億0040万PP | 7件 | LOSE ゴロウニャンさんが4億8000万PPで落札 |
2回 | サンセットクラウド | 牡5 | 矢作芳人 [栗東] | 1億1530万PP | 3件 | LOSE グラニースミスさんが5億5000万PPで落札 |
2回 | リアド | 牡5 | 小椋研介 [栗東] | 1億1820万PP | 2件 | WIN 2億4000万PPで落札 |
2回 | コラリン | 牝5 | 木村哲也 [美浦] | 800万PP | 2件 | WIN 3600万PPで落札 |
2回 | フィデル | 牡5 | 友道康夫 [栗東] | 1920万PP | 5件 | LOSE 鉄板ママさんが3億0000万PPで落札 |
2回 | コマンドライン | 牡5 | 武井亮 [美浦] | 9060万PP | 9件 | LOSE 村吉さんが25億0000万PPで落札 |
2回 | セリフォス | 牡5 | 中内田充 [栗東] | 990万PP | 7件 | LOSE ブラックバニーさんが9900万PPで落札 |
1回 | ブレスク | 牡5 | 国枝栄 [美浦] | 260万PP | 5件 | RETURN |
1回 | リアド | 牡5 | 小椋研介 [栗東] | 1億1820万PP | 3件 | LOSE ろいすさんが3億4010万PPで落札 |
1回 | ショウナンアデイブ | 牡5 | 高野友和 [栗東] | 9600万PP | 4件 | WIN 3億3000万PPで落札 |
1回 | ウィズグレイス | 牝5 | 国枝栄 [美浦] | 8330万PP | 3件 | LOSE フロッピーさんが1億1990万PPで落札 |
1回 | アドマイヤラヴィ | 牝5 | 友道康夫 [栗東] | 4030万PP | 6件 | LOSE スズカアサカオーさんが1億4880万PPで落札 |
1回 | マイシンフォニー | 牝5 | 松永幹夫 [栗東] | 9040万PP | 6件 | LOSE 村吉さんが10億0000万PPで落札 |
1回 | グラヴィタス | 牝5 | 友道康夫 [栗東] | 1840万PP | 3件 | RETURN |
1回 | フィデル | 牡5 | 友道康夫 [栗東] | 1920万PP | 7件 | LOSE 藤沢雄二さんが16億0000万PPで落札 |
1回 | ダンテスヴュー | 牡5 | 友道康夫 [栗東] | 1650万PP | 5件 | LOSE 村吉さんが6億0000万PPで落札 |
1回 | サンセットクラウド | 牡5 | 矢作芳人 [栗東] | 1億1530万PP | 6件 | LOSE 村吉さんが6億0000万PPで落札 |
1回 | コマンドライン | 牡5 | 武井亮 [美浦] | 9060万PP | 14件 | LOSE よ~じさんが41億0000万PPで落札 |
馬名 | 開催 | レース | ||
---|---|---|---|---|
イクイノックス | 05月29日(日) | 2回東京12日 | 11R東京優駿(芝・2400m) | 15:40発走 2着 |
キラーアビリティ | 05月29日(日) | 2回東京12日 | 11R東京優駿(芝・2400m) | 15:40発走 6着 |
ジオグリフ | 05月29日(日) | 2回東京12日 | 11R東京優駿(芝・2400m) | 15:40発走 7着 |
カイカノキセキ | 05月28日(土) | 3回中京7日 | 11R葵ステークス(芝・1200m) | 15:35発走 5着 |
コラリン | 05月28日(土) | 3回中京7日 | 11R葵ステークス(芝・1200m) | 15:35発走 13着 |
ナミュール | 05月22日(日) | 2回東京10日 | 11R優駿牝馬(芝・2400m) | 15:40発走 3着 |
セリフォス | 05月08日(日) | 2回東京6日 | 11RNHKマイルカップ(芝・1600m) | 15:40発走 4着 |
ダンテスヴュー | 05月08日(日) | 2回東京6日 | 11RNHKマイルカップ(芝・1600m) | 15:40発走 12着 |
コリエンテス | 05月07日(土) | 2回東京5日 | 11RプリンシパルS(芝・2000m) | 15:45発走 13着 |
リアド | 05月07日(土) | 3回中京1日 | 11R京都新聞杯(芝・2200m) | 15:35発走 7着 |
ショウナンアデイブ | 05月07日(土) | 3回中京1日 | 11R京都新聞杯(芝・2200m) | 15:35発走 8着 |
マイシンフォニー | 04月24日(日) | 2回東京2日 | 11Rサンスポ賞フローラS(芝・2000m) | 15:45発走 4着 |
サンセットクラウド | 04月16日(土) | 1回福島1日 | 4R3歳未勝利(芝・2000m) | 11:15発走 6着 |
レッドベルアーム | 04月03日(日) | 2回阪神4日 | 5R3歳1勝クラス(芝・1600m) | 12:25発走 10着 |
コマンドライン | 03月26日(土) | 2回阪神1日 | 11R毎日杯(芝・1800m) | 15:35発走 8着 |
アライバル | 03月20日(日) | 2回中山7日 | 11RフジTVスプリングS(芝・1800m) | 15:45発走 2着 |
アルナシーム | 03月20日(日) | 2回中山7日 | 11RフジTVスプリングS(芝・1800m) | 15:45発走 7着 |
ウィリン | 03月13日(日) | 1回阪神10日 | 11Rフィリーズレビュー(芝・1400m) | 15:35発走 15着 |
ポメランチェ | 02月05日(土) | 1回小倉7日 | 9Rかささぎ賞(芝・1200m) | 14:15発走 9着 |
ロン | 09月25日(土) | 5回中京6日 | 9R野路菊ステークス(芝・2000m) | 14:25発走 1着 |
※表示は、達成回数(達成年)を表しています。
(2024年11月18日更新)
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
函館2歳ステークス | G3 | 1回(24年) | |
新潟2歳ステークス | G3 | ||
札幌2歳ステークス | G3 | 1回(24年) | |
小倉2歳ステークス | G3 | ||
サウジアラビアRC | G3 | 3回(18,19,21年) | |
アルテミスステークス | G3 | 2回(19,23年) | |
KBSファンタジーS | G3 | ||
ラジオN杯京都2歳S | G3 | 2回(19,20年) | |
フェアリーステークス | G3 | ||
日刊スポシンザン記念 | G3 | ||
京成杯 | G3 | ||
きさらぎ賞 | G3 | 2回(16,18年) | |
デイリー杯クイーンC | G3 | ||
共同通信杯 | G3 | ||
フラワーカップ | G3 | ||
中スポ賞ファルコンS | G3 | 1回(16年) | |
毎日杯 | G3 | ||
アーリントンカップ | G3 | ||
ユニコーンステークス | G3 | ||
葵ステークス | G3 | ||
京王杯2歳ステークス | G2 | 1回(20年) | |
デイリー杯2歳S | G2 | 1回(21年) | |
東京スポーツ杯2歳S | G2 | 4回(20,21,23,24年) | |
チューリップ賞 | G2 | 2回(18,21年) |
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
報知弥生ディープ記念 | G2 | 1回(19年) | |
フィリーズレビュー | G2 | ||
フジTVスプリングS | G2 | ||
ニュージーランドT | G2 | ||
サンスポ賞フローラS | G2 | ||
テレビ東京杯青葉賞 | G2 | 1回(20年) | |
京都新聞杯 | G2 | 1回(20年) | |
阪神ジュベナイルF | G1 | 1回(18年) | |
朝日フューチュリティ | G1 | 1回(19年) | |
ホープフルステークス | G1 | 4回(18,19,20,21年) | |
桜花賞 | G1 | 2回(18,19年) | |
皐月賞 | G1 | 3回(18,19,21年) | |
NHKマイルカップ | G1 | ||
優駿牝馬 | G1 | 2回(19,23年) | |
東京優駿 | G1 | 1回(19年) |
【グレード別コンプリート】
目指せ全制覇!各グレードのレースをコンプリートして称号をゲット!