まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
性別 | 男性 |
---|---|
現住所 | |
POG歴 | 5年以上 |
馬選びのポイント |
---|
その他 |
獲得タイトル |
---|
E-TOMO様
スーパーリッチクラス
3位 |
所属ワールド | G2 |
---|---|
所属ランキング | 115位/169人中 |
総合ランキング | 707位 |
獲得賞金 | 1億5812.0万円 |
称号一覧(16) |
---|
2022年シーズンC 投資回収率王 |
2022年シーズンA 投資回収率王 |
2022年05月 2021総合投資回収率王 |
2021年シーズンC 投資回収率王 |
仮想オーナー馬 | 4頭/10頭 |
---|
総出資PP | 570万PP |
---|---|
最高落札価格 | 210万PP |
落札率 | 4/5(80%) |
総成績 | 17戦4勝 |
勝率 | 23.5% |
勝ち上がり率 | 75.0% |
投資回収率 | 2,774.0% |
No. | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 落札後成績 (落札前成績) | 状態 | 獲得賞金 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | グレナディアガーズ | 牡6 | 中内田充 [栗東] | 3戦1勝 (3戦1勝) | 前走:NHKマイルカップ 05/09東京11R 3着 | 7,860万円 | 120万PP |
02 | ヨカヨカ | 牝6 | 谷潔 [栗東] | 7戦2勝 (1戦1勝) | 前走:葵ステークス 05/29中京11R 2着 | 5,488万円 | 120万PP |
03 | デュアリスト | 牡6 | 福永祐一 [栗東] | 4戦1勝 (2戦2勝) | 前走:端午ステークス 05/02阪神10R 6着 | 2,374万円 | 210万PP |
04 | ショックアクション | 牡6 | 大久保龍 [栗東] | 3戦0勝 (3戦2勝) | 前走:NHKマイルカップ 05/09東京11R 13着 | 90万円 | 120万PP |
※表示は、達成回数(達成年)を表しています。
(2024年11月25日更新)
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
函館2歳ステークス | G3 | ||
新潟2歳ステークス | G3 | 2回(13,15年) | |
札幌2歳ステークス | G3 | ||
小倉2歳ステークス | G3 | 1回(17年) | |
サウジアラビアRC | G3 | 1回(15年) | |
アルテミスステークス | G3 | ||
KBSファンタジーS | G3 | ||
ラジオN杯京都2歳S | G3 | ||
フェアリーステークス | G3 | ||
日刊スポシンザン記念 | G3 | ||
京成杯 | G3 | 2回(16,18年) | |
きさらぎ賞 | G3 | 1回(18年) | |
デイリー杯クイーンC | G3 | ||
共同通信杯 | G3 | ||
フラワーカップ | G3 | ||
中スポ賞ファルコンS | G3 | 1回(13年) | |
毎日杯 | G3 | ||
アーリントンカップ | G3 | ||
ユニコーンステークス | G3 | ||
葵ステークス | G3 | ||
京王杯2歳ステークス | G2 | ||
デイリー杯2歳S | G2 | ||
東京スポーツ杯2歳S | G2 | ||
チューリップ賞 | G2 | 2回(13,15年) |
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
報知弥生ディープ記念 | G2 | ||
フィリーズレビュー | G2 | ||
フジTVスプリングS | G2 | ||
ニュージーランドT | G2 | ||
サンスポ賞フローラS | G2 | ||
テレビ東京杯青葉賞 | G2 | ||
京都新聞杯 | G2 | ||
阪神ジュベナイルF | G1 | ||
朝日フューチュリティ | G1 | 1回(20年) | |
ホープフルステークス | G1 | ||
桜花賞 | G1 | 2回(13,18年) | |
皐月賞 | G1 | ||
NHKマイルカップ | G1 | ||
優駿牝馬 | G1 | 1回(15年) | |
東京優駿 | G1 | 1回(18年) |
【グレード別コンプリート】
目指せ全制覇!各グレードのレースをコンプリートして称号をゲット!