まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
性別 | 男性 |
---|---|
現住所 | |
POG歴 |
馬選びのポイント |
---|
獲得タイトル |
---|
|
所属ワールド | G3 |
---|---|
所属ランキング | 345位/380人中 |
総合ランキング | 1723位 |
獲得賞金 | 4108.5万円 |
称号一覧(3) |
---|
2017年シーズンA 投資回収率王 |
2013年シーズンA 勝率王 |
2013年08月 月間勝率王 |
仮想オーナー馬 | 4頭/10頭 |
---|
総出資PP | 550万PP |
---|---|
最高落札価格 | 170万PP |
落札率 | 4/4(100%) |
総成績 | 21戦2勝 |
勝率 | 9.5% |
勝ち上がり率 | 50.0% |
投資回収率 | 747.0% |
※表示は、達成回数(達成年)を表しています。
(2024年12月16日更新)
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
函館2歳ステークス | G3 | ||
新潟2歳ステークス | G3 | ||
札幌2歳ステークス | G3 | 1回(13年) | |
小倉2歳ステークス | G3 | 1回(15年) | |
サウジアラビアRC | G3 | 1回(19年) | |
アルテミスステークス | G3 | ||
KBSファンタジーS | G3 | ||
ラジオN杯京都2歳S | G3 | ||
フェアリーステークス | G3 | ||
日刊スポシンザン記念 | G3 | ||
京成杯 | G3 | ||
きさらぎ賞 | G3 | ||
デイリー杯クイーンC | G3 | ||
共同通信杯 | G3 | 1回(13年) | |
フラワーカップ | G3 | 1回(16年) | |
中スポ賞ファルコンS | G3 | ||
毎日杯 | G3 | 1回(15年) | |
アーリントンカップ | G3 | ||
ユニコーンステークス | G3 | ||
葵ステークス | G3 | ||
京王杯2歳ステークス | G2 | ||
デイリー杯2歳S | G2 | ||
東京スポーツ杯2歳S | G2 | 1回(13年) | |
チューリップ賞 | G2 | 2回(13,15年) |
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
報知弥生ディープ記念 | G2 | ||
フィリーズレビュー | G2 | ||
フジTVスプリングS | G2 | ||
ニュージーランドT | G2 | ||
サンスポ賞フローラS | G2 | ||
テレビ東京杯青葉賞 | G2 | ||
京都新聞杯 | G2 | 1回(15年) | |
阪神ジュベナイルF | G1 | 1回(13年) | |
朝日フューチュリティ | G1 | 2回(16,19年) | |
ホープフルステークス | G1 | ||
桜花賞 | G1 | 1回(13年) | |
皐月賞 | G1 | 1回(13年) | |
NHKマイルカップ | G1 | ||
優駿牝馬 | G1 | 1回(15年) | |
東京優駿 | G1 |
【グレード別コンプリート】
目指せ全制覇!各グレードのレースをコンプリートして称号をゲット!