まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
2021年05月31日更新
順位 | 変動 | 前週 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 先週獲得賞金 | 総獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 1 | 蒼井光太郎 | ソダシ | 1億0620万円 | 10億7127万円 |
2 | -- | 2 | 四白流星タイテエム | シャフリヤール | 2億1550万円 | 9億2895万円 |
3 | ↑ | 16 | meruco | シャフリヤール | 3億0060万円 | 7億5317万円 |
4 | ↓ | 3 | 由自 | ソダシ | 2630万円 | 7億3217万円 |
5 | ↓ | 4 | BAYERN | ソダシ | 90万円 | 7億0306万円 |
6 | ↑ | 8 | Grecale | ユーバーレーベン | 5020万円 | 6億8913万円 |
7 | ↑ | 17 | LEMAITRE | シャフリヤール | 2億3650万円 | 6億8614万円 |
8 | ↓ | 5 | 蘇我馬子 | ソダシ | 315万円 | 6億7971万円 |
9 | -- | 9 | 皆川マンナ | ステラヴェローチェ | 6756万円 | 6億7864万円 |
10 | ↓ | 6 | ウーピン | グレナディアガーズ | 280万円 | 6億6386万円 |
2021年05月31日更新
順位 | 前月 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 月間獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | ウーピン | グレナディアガーズ | 4563万円 |
2 | 15 | ハマノパリード | バスラットレオン | 3495万円 |
3 | 30 | 蒼井光太郎 | ソダシ | 3455万円 |
4 | 47 | HITGD | カモミールティー | 3370万円 |
5 | 66 | ファットラビット | ステラヴェローチェ | 3360万円 |
6 | 1 | Grecale | ユーバーレーベン | 3016万円 |
7 | 27 | ステイトシゴールド | ワンダフルタウン | 3015万円 |
8 | 32 | 四白流星タイテエム | シャフリヤール | 3000万円 |
9 | 53 | ドンゴン | レッドジェネシス | 2992万円 |
10 | 33 | automnenoce | ステラヴェローチェ | 2880万円 |
2020年12月28日更新
1 | 1 | 蒼井光太郎 | 4億1314万円 |
2 | 2 | ウーピン | 3億5514万円 |
3 | 3 | 蘇我馬子 | 3億3001万円 |
4 | 6 | 皆川マンナ | 3億2084万円 |
5 | 5 | 四白流星タイテエム | 3億2051万円 |
6 | 8 | ソール | 3億0045万円 |
7 | 7 | あさかぜ商店 | 2億9026万円 |
8 | 10 | ステイトシゴールド | 2億8135万円 |
9 | 4 | BAYERN | 2億7739万円 |
10 | 9 | automnenoce | 2億7090万円 |
1 | 7 | 日夏ユタカ | 52.6% |
2 | 1 | マカロニスタンダーズ | 46.7% |
3 | 2 | ディープドリーム | 42.1% |
4 | 3 | automnenoce | 41.7% |
5 | 4 | ちゅーふ | 40.9% |
6 | 13 | Human | 37.5% |
7 | 34 | meruco | 34.3% |
8 | 12 | あさかぜ商店 | 32.4% |
9 | 20 | とよよん | 31.7% |
10 | 6 | 2bef141fc9 | 31.3% |
※左から2列目は前シーズンの順位を表しています