まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
性別 | 男性 |
---|---|
現住所 | |
POG歴 |
馬選びのポイント |
---|
獲得タイトル |
---|
|
所属ワールド | オープン |
---|---|
所属ランキング | 1348位/12732人中 |
総合ランキング | 3816位 |
獲得賞金 | 0.0万円 |
称号一覧(1) |
---|
2014年01月 月間勝率王 |
仮想オーナー馬 | 1頭/10頭 |
---|
総出資PP | 4000万PP |
---|---|
最高落札価格 | 4000万PP |
落札率 | 1/9(11%) |
総成績 | |
勝率 | 0.0% |
勝ち上がり率 | 0.0% |
投資回収率 | 0.0% |
開催 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 募集価格 | 入札件数 | 入札ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
4回 | リメンバーメモリー | 牡7 | 佐々木晶 [栗東] | 690万PP | 41件 | LOSE とむきゃっとさんが2億0000万PPで落札 |
2回 | カインドリー | 牝7 | 田村康仁 [美浦] | 850万PP | 8件 | LOSE tryさんが6000万PPで落札 |
2回 | カイザーライン | 牡7 | 藤原英昭 [栗東] | 490万PP | 21件 | LOSE スーパームーンさんが3500万PPで落札 |
2回 | アドマイヤミモザ | 牝7 | 友道康夫 [栗東] | 1450万PP | 14件 | LOSE モンド3250さんが4470万PPで落札 |
2回 | ダノンフォルツェ | 牡7 | 中内田充 [栗東] | 3990万PP | 6件 | WIN 4000万PPで落札 |
2回 | サトノフラッグ | 牡7 | 国枝栄 [美浦] | 1億0270万PP | 8件 | LOSE 野生の直感 一点入魂さんが3億0000万PPで落札 |
2回 | ブルトガング | 牡7 | 手塚貴久 [美浦] | 9640万PP | 14件 | LOSE アルテのおどうさんが2億5000万PPで落札 |
2回 | ラインベック | 牡7 | 友道康夫 [栗東] | 1億1410万PP | 13件 | LOSE クラウディンさんが4億0000万PPで落札 |
2回 | アブソルティスモ | 牡7 | 藤沢和雄 [美浦] | 1160万PP | 41件 | LOSE mumusさんが3億0000万PPで落札 |
馬名 | 開催 | レース |
---|
※表示は、達成回数(達成年)を表しています。
(2024年12月16日更新)
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
函館2歳ステークス | G3 | ||
新潟2歳ステークス | G3 | ||
札幌2歳ステークス | G3 | ||
小倉2歳ステークス | G3 | ||
サウジアラビアRC | G3 | ||
アルテミスステークス | G3 | ||
KBSファンタジーS | G3 | ||
ラジオN杯京都2歳S | G3 | ||
フェアリーステークス | G3 | ||
日刊スポシンザン記念 | G3 | ||
京成杯 | G3 | ||
きさらぎ賞 | G3 | ||
デイリー杯クイーンC | G3 | ||
共同通信杯 | G3 | ||
フラワーカップ | G3 | ||
中スポ賞ファルコンS | G3 | ||
毎日杯 | G3 | ||
アーリントンカップ | G3 | ||
ユニコーンステークス | G3 | ||
葵ステークス | G3 | ||
京王杯2歳ステークス | G2 | ||
デイリー杯2歳S | G2 | ||
東京スポーツ杯2歳S | G2 | ||
チューリップ賞 | G2 |
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
報知弥生ディープ記念 | G2 | ||
フィリーズレビュー | G2 | ||
フジTVスプリングS | G2 | ||
ニュージーランドT | G2 | ||
サンスポ賞フローラS | G2 | ||
テレビ東京杯青葉賞 | G2 | ||
京都新聞杯 | G2 | ||
阪神ジュベナイルF | G1 | ||
朝日フューチュリティ | G1 | ||
ホープフルステークス | G1 | ||
桜花賞 | G1 | ||
皐月賞 | G1 | ||
NHKマイルカップ | G1 | ||
優駿牝馬 | G1 | ||
東京優駿 | G1 |
【グレード別コンプリート】
目指せ全制覇!各グレードのレースをコンプリートして称号をゲット!