まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
性別 | |
---|---|
現住所 | [未選択] |
POG歴 |
馬選びのポイント |
---|
獲得タイトル |
---|
|
所属ワールド | G3 |
---|---|
所属ランキング | 132位/418人中 |
総合ランキング | 459位 |
獲得賞金 | 2億4418.0万円 |
称号一覧(1) |
---|
2018年シーズンB 投資回収率王 |
仮想オーナー馬 | 4頭/10頭 |
---|
総出資PP | 1億8410万PP |
---|---|
最高落札価格 | 1億8000万PP |
落札率 | 4/11(36%) |
総成績 | 16戦4勝 |
勝率 | 25.0% |
勝ち上がり率 | 50.0% |
投資回収率 | 132.6% |
開催 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 募集価格 | 入札件数 | 入札ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
30回 | キングリスティア | 牡8 | 河内洋 [栗東] | 100万PP | 3件 | WIN 130万PPで落札 |
30回 | クリノガウディー | 牡8 | 藤沢則雄 [栗東] | 980万PP | 2件 | LOSE ビスコンティさんが3170万PPで落札 |
13回 | タッチングムービー | 牡8 | 奥村武 [美浦] | 800万PP | 2件 | LOSE とし333さんが1100万PPで落札 |
6回 | プロスペリティ | 牝8 | 和田雄二 [美浦] | 160万PP | 1件 | WIN 160万PPで落札 |
6回 | キタサンブラウン | 牡8 | 清水久詞 [栗東] | 120万PP | 1件 | WIN 120万PPで落札 |
6回 | ダノンジャスティス | 牡8 | 田中博康 [美浦] | 120万PP | 3件 | LOSE (株)ネコ屋敷さんが550万PPで落札 |
5回 | サートゥルナーリア | 牡8 | 角居勝彦 [栗東] | 1070万PP | 20件 | WIN 1億8000万PPで落札 |
4回 | サートゥルナーリア | 牡8 | 角居勝彦 [栗東] | 1070万PP | 19件 | LOSE プログレッシブ・ロックさんが5億2670万PPで落札 |
2回 | サートゥルナーリア | 牡8 | 角居勝彦 [栗東] | 1070万PP | 38件 | LOSE Humanさんが9億0000万PPで落札 |
2回 | リオンリオン | 牡8 | 松永幹夫 [栗東] | 300万PP | 8件 | LOSE ウマビッシュさんが8000万PPで落札 |
2回 | ダノンシティ | 牡8 | 橋口慎介 [栗東] | 120万PP | 9件 | LOSE スイシーダさんが1770万PPで落札 |
※表示は、達成回数(達成年)を表しています。
(2024年12月9日更新)
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
函館2歳ステークス | G3 | ||
新潟2歳ステークス | G3 | ||
札幌2歳ステークス | G3 | ||
小倉2歳ステークス | G3 | ||
サウジアラビアRC | G3 | ||
アルテミスステークス | G3 | ||
KBSファンタジーS | G3 | ||
ラジオN杯京都2歳S | G3 | ||
フェアリーステークス | G3 | ||
日刊スポシンザン記念 | G3 | ||
京成杯 | G3 | 1回(17年) | |
きさらぎ賞 | G3 | ||
デイリー杯クイーンC | G3 | ||
共同通信杯 | G3 | ||
フラワーカップ | G3 | ||
中スポ賞ファルコンS | G3 | ||
毎日杯 | G3 | ||
アーリントンカップ | G3 | ||
ユニコーンステークス | G3 | ||
葵ステークス | G3 | ||
京王杯2歳ステークス | G2 | ||
デイリー杯2歳S | G2 | 1回(17年) | |
東京スポーツ杯2歳S | G2 | ||
チューリップ賞 | G2 |
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
報知弥生ディープ記念 | G2 | ||
フィリーズレビュー | G2 | ||
フジTVスプリングS | G2 | ||
ニュージーランドT | G2 | ||
サンスポ賞フローラS | G2 | ||
テレビ東京杯青葉賞 | G2 | ||
京都新聞杯 | G2 | ||
阪神ジュベナイルF | G1 | ||
朝日フューチュリティ | G1 | ||
ホープフルステークス | G1 | 1回(18年) | |
桜花賞 | G1 | ||
皐月賞 | G1 | 1回(18年) | |
NHKマイルカップ | G1 | ||
優駿牝馬 | G1 | ||
東京優駿 | G1 |
【グレード別コンプリート】
目指せ全制覇!各グレードのレースをコンプリートして称号をゲット!