まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
2019年05月27日更新
順位 | 変動 | 前週 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 先週獲得賞金 | 総獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 1 | 松P22 | アドマイヤマーズ | 8090万円 | 14億0182万円 |
2 | -- | 2 | Czesc00 | アドマイヤマーズ | 4070万円 | 11億1210万円 |
3 | -- | 3 | マカ | サートゥルナーリア | 9040万円 | 10億0470万円 |
4 | -- | 4 | フロッピー | ダノンファンタジー | 5870万円 | 9億3395万円 |
5 | -- | 5 | 博多の山ちゃん | アドマイヤマーズ | 30万円 | 6億6580万円 |
6 | -- | 6 | ウマゲッタブル | サートゥルナーリア | 3030万円 | 6億6370万円 |
7 | ↑ | 9 | ひさぷー | ダノンファンタジー | 5090万円 | 6億2545万円 |
8 | -- | 8 | 3060万円 | 6億2360万円 | ||
9 | ↑ | 10 | ゴン太郎飴 | サートゥルナーリア | 4530万円 | 6億1715万円 |
10 | ↑ | 12 | 飄蕩的老翁 | アドマイヤマーズ | 5165万円 | 6億1030万円 |
2019年05月27日更新
順位 | 前月 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 月間獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャンシャン | ケイデンスコール | 5965万円 |
2 | 486 | 松P22 | アドマイヤマーズ | 5240万円 |
3 | 226 | JUN14 | ディアンドル | 5080万円 |
4 | 287 | nosuke | ファンタジスト | 4970万円 |
5 | 28 | シルバーシード | ニシノデイジー | 4910万円 |
6 | 714 | まーくんibf | グランアレグリア | 4690万円 |
7 | 330 | 4680万円 | ||
8 | 688 | ごんぺいとう | ファンタジスト | 4605万円 |
9 | 347 | neogold | カテドラル | 4200万円 |
10 | 823 | ワッキャン | ハッピーアワー | 4070万円 |
2018年12月29日更新
※左から2列目は前シーズンの順位を表しています