まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
2019年05月27日更新
順位 | 変動 | 前週 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 先週獲得賞金 | 総獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 1 | 松P22 | アドマイヤマーズ | 8090万円 | 14億0182万円 |
2 | -- | 2 | Czesc00 | アドマイヤマーズ | 4070万円 | 11億1210万円 |
3 | -- | 3 | マカ | サートゥルナーリア | 9040万円 | 10億0470万円 |
4 | -- | 4 | フロッピー | ダノンファンタジー | 5870万円 | 9億3395万円 |
5 | -- | 5 | 博多の山ちゃん | アドマイヤマーズ | 30万円 | 6億6580万円 |
6 | -- | 6 | ウマゲッタブル | サートゥルナーリア | 3030万円 | 6億6370万円 |
7 | ↑ | 9 | ひさぷー | ダノンファンタジー | 5090万円 | 6億2545万円 |
8 | -- | 8 | 3060万円 | 6億2360万円 | ||
9 | ↑ | 10 | ゴン太郎飴 | サートゥルナーリア | 4530万円 | 6億1715万円 |
10 | ↑ | 12 | 飄蕩的老翁 | アドマイヤマーズ | 5165万円 | 6億1030万円 |
2019年05月27日更新
順位 | 前月 | ユーザー名 | 主な仮想オーナー馬 | 月間獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松P22 | アドマイヤマーズ | 3億4580万円 |
2 | 814 | 3億3995万円 | ||
3 | 145 | 桜街道 | ロジャーバローズ | 2億6830万円 |
4 | 12 | フロッピー | ダノンファンタジー | 2億4380万円 |
5 | 577 | マリンの夜空に | ロジャーバローズ | 2億3265万円 |
6 | 285 | 焼き網から逃げる焼... | ロジャーバローズ | 2億3262万円 |
7 | 580 | Dr.RINPA | ロジャーバローズ | 2億3050万円 |
8 | 1192 | 茨木童子 | ロジャーバローズ | 2億2892万円 |
9 | 2 | Czesc00 | アドマイヤマーズ | 2億2800万円 |
10 | 99 | じゅりょう2017 | ロジャーバローズ | 2億2640万円 |
2018年12月29日更新
1 | 84 | 松P22 | 4億8100万円 |
2 | 20 | Czesc00 | 4億1470万円 |
3 | 67 | 博多の山ちゃん | 2億9620万円 |
4 | 141 | マカ | 2億9600万円 |
5 | 1026 | フロッピー | 2億8295万円 |
6 | 115 | TOKAI帝王 | 2億7215万円 |
7 | 105 | 2億6750万円 | |
8 | -- | misney | 2億4990万円 |
9 | 124 | 勝虫45 | 2億4735万円 |
10 | 78 | zingi19 | 2億4290万円 |
1 | -- | 和美 | 100.0% |
2 | -- | ミノワマン | 71.4% |
3 | -- | オグリライスワンダー | 71.4% |
4 | -- | 67464bbde2 | 66.7% |
5 | -- | らっしー. | 64.3% |
6 | -- | misney | 63.6% |
7 | 512 | スイフトスワローズ | 60.0% |
8 | -- | 札幌穴男 | 60.0% |
9 | -- | 神の預言者デンジャラス | 60.0% |
10 | -- | nexusken | 60.0% |
1 | 668 | 桜街道 | 36R |
2 | 102 | まーくんibf | 35R |
3 | 1 | 大津 伝十郎 | 35R |
4 | 2 | HALL | 34R |
5 | 26 | 勝虫45 | 33R |
6 | 47 | oharu | 33R |
7 | 171 | かねやん | 33R |
8 | 16 | シャンシャン | 33R |
9 | 275 | 松P22 | 32R |
10 | 261 | 自称プロ馬券師 | 30R |
1 | 487 | tamamocross | 4,033.3% |
2 | 15 | ドラゴンフライ | 3,045.3% |
3 | 195 | かっくん♪ | 3,001.8% |
4 | 17 | eb67fd47f3 | 2,662.5% |
5 | 410 | zingi19 | 2,429.0% |
6 | 275 | cce622a541 | 2,250.0% |
7 | 879 | 新井 佑季 | 2,244.2% |
8 | 260 | 筆 | 1,927.5% |
9 | 393 | FF | 1,859.0% |
10 | 986 | quick_step | 1,764.7% |
※左から2列目は前シーズンの順位を表しています