まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
性別 | 男性 |
---|---|
現住所 | 東京都 |
POG歴 | 5年以上 |
馬選びのポイント |
---|
その他 |
獲得タイトル |
---|
つけ麺太郎様
リッチ
1位 |
所属ワールド | G1 |
---|---|
所属ランキング | 8位/107人中 |
総合ランキング | 31位 |
獲得賞金 | 6億8465.0万円 |
称号一覧(5) |
---|
2015年05月 2014賞金ランキング1位 |
2015年05月 月間賞金王 |
2014年シーズンB 投資回収率王 |
2014年シーズンB 賞金王 |
仮想オーナー馬 | 20頭/20頭 |
---|
総出資PP | 20億7360万PP |
---|---|
最高落札価格 | 2億5000万PP |
落札率 | 23/76(30%) |
総成績 | 66戦18勝 |
勝率 | 27.3% |
勝ち上がり率 | 55.0% |
投資回収率 | 33.0% |
No. | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 落札後成績 (落札前成績) | 状態 | 獲得賞金 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | アルアイン | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 6戦4勝 | 前走:東京優駿 05/28東京10R 5着 | 1億7,680万円 | 2億5000万PP |
02 | レーヌミノル | 牝11 | 本田優 [栗東] | 5戦1勝 (3戦2勝) | 前走:優駿牝馬 05/21東京11R 13着 | 1億3,580万円 | 1310万PP |
03 | モンドキャンノ | 牡11 | 安田隆行 [栗東] | 4戦1勝 (2戦1勝) | 前走:NHKマイルカップ 05/07東京11R 9着 | 6,720万円 | 320万PP |
04 | ファンディーナ | 牝11 | 高野友和 [栗東] | 4戦3勝 | 前走:皐月賞 04/16中山11R 7着 | 5,220万円 | 3510万PP |
05 | サトノアーサー | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 5戦2勝 | 前走:東京優駿 05/28東京10R 10着 | 4,640万円 | 1億5670万PP |
06 | フローレスマジック | 牝11 | 木村哲也 [美浦] | 6戦1勝 | 前走:優駿牝馬 05/21東京11R 6着 | 4,340万円 | 2億0010万PP |
07 | ★マイスタイル | 牡11 | 昆貢 [栗東] | 1戦0勝 (6戦2勝) | 前走:東京優駿 05/28東京10R 4着 | 3,330万円 | 880万PP |
08 | ヴァナヘイム | 牡11 | 角居勝彦 [栗東] | 3戦1勝 | 前走:ラジオN杯京都2歳S 11/26京都11R 2着 | 2,730万円 | 2億0010万PP |
09 | グローブシアター | 牡11 | 辻野泰之 [栗東] | 4戦1勝 | 前走:山吹賞 04/01中山09R 4着 | 2,670万円 | 1億2340万PP |
10 | ムーヴザワールド | 牡11 | 石坂正 [栗東] | 4戦1勝 | 前走:ゆきやなぎ賞 03/11阪神09R 7着 | 2,600万円 | 1億2000万PP |
11 | アドマイヤロブソン | 牡11 | 友道康夫 [栗東] | 4戦2勝 | 前走:あずさ賞 04/23京都09R 1着 | 2,170万円 | 3740万PP |
12 | サトノクロノス | 牡11 | 田中博康 [美浦] | 6戦1勝 | 前走:3歳500万下 03/18阪神06R 10着 | 1,280万円 | 1億0000万PP |
13 | オーロラエンブレム | 牝11 | 小島茂之 [美浦] | 5戦0勝 | 前走:3歳未勝利 05/27東京04R 4着 | 635万円 | 7010万PP |
14 | エアウィンザー | 牡11 | 新谷功一 [栗東] | 2戦0勝 (2戦1勝) | 前走:共同通信杯 02/12東京11R 6着 | 460万円 | 2170万PP |
15 | カデナダムール | 牝11 | 矢作芳人 [栗東] | 2戦0勝 | 前走:3歳未勝利 04/22京都04R 4着 | 185万円 | 2億0010万PP |
16 | ダブルバインド | 牡11 | 藤原英昭 [栗東] | 2戦0勝 | 前走:3歳未勝利 05/13京都05R 4着 | 135万円 | 2億0010万PP |
17 | モクレレ | 牡11 | 国枝栄 [美浦] | 1戦0勝 | 前走:3歳新馬 02/04東京06R 6着 | 30万円 | 1億5000万PP |
18 | インヴィクタ | 牡11 | 友道康夫 [栗東] | 1戦0勝 (4戦2勝) | 前走:京都新聞杯 05/06京都11R 7着 | 30万円 | 730万PP |
19 | カラクレナイ | 牝11 | 松下武士 [栗東] | 1戦0勝 (5戦3勝) | 前走:NHKマイルカップ 05/07東京11R 17着 | 30万円 | 150万PP |
20 | トゥザクラウン | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 0戦0勝 (1戦0勝) | 前走:2歳新馬 10/23京都05R 9着 | 0万円 | 3000万PP |
開催 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 募集価格 | 入札件数 | 入札ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
51回 | マイスタイル | 牡11 | 昆貢 [栗東] | 880万PP | 1件 | WIN 880万PPで落札 |
48回 | インヴィクタ | 牡11 | 友道康夫 [栗東] | 730万PP | 1件 | WIN 730万PPで落札 |
48回 | カラクレナイ | 牝11 | 松下武士 [栗東] | 150万PP | 1件 | WIN 150万PPで落札 |
48回 | アドミラブル | 牡11 | 音無秀孝 [栗東] | 4060万PP | 2件 | LOSE パーソロンさんが2億2100万PPで落札 |
28回 | レーヌミノル | 牝11 | 本田優 [栗東] | 1310万PP | 1件 | WIN 1310万PPで落札 |
24回 | トゥザクラウン | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2710万PP | 1件 | WIN 3000万PPで落札 |
24回 | エアウィンザー | 牡11 | 新谷功一 [栗東] | 2170万PP | 1件 | WIN 2170万PPで落札 |
24回 | リナーテ | 牝11 | 須貝尚介 [栗東] | 1670万PP | 3件 | LOSE きよちゃんさんが2億2220万PPで落札 |
19回 | トゥザクラウン | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2710万PP | 5件 | LOSE ざーやんさんが3億1200万PPで落札 |
19回 | モンドキャンノ | 牡11 | 安田隆行 [栗東] | 320万PP | 1件 | WIN 320万PPで落札 |
15回 | エアウィンザー | 牡11 | 新谷功一 [栗東] | 2170万PP | 3件 | LOSE ウーピンさんが2億3000万PPで落札 |
15回 | トゥザクラウン | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2710万PP | 5件 | LOSE 武武ちゃんさんが4億1740万PPで落札 |
10回 | エアウィンザー | 牡11 | 新谷功一 [栗東] | 2170万PP | 2件 | LOSE ただ勝のみさんが7800万PPで落札 |
10回 | トゥザクラウン | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2710万PP | 8件 | LOSE 誤字31分さんが9億0000万PPで落札 |
6回 | トゥザクラウン | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2710万PP | 7件 | LOSE サンデーさいざんす。さんが3億6110万PPで落札 |
6回 | サトノアーサー | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2950万PP | 5件 | WIN 1億5670万PPで落札 |
6回 | アドマイヤロブソン | 牡11 | 友道康夫 [栗東] | 3740万PP | 1件 | WIN 3740万PPで落札 |
6回 | エアウィンザー | 牡11 | 新谷功一 [栗東] | 2170万PP | 4件 | LOSE マサキ0701さんが7650万PPで落札 |
5回 | エアウィンザー | 牡11 | 新谷功一 [栗東] | 2170万PP | 2件 | LOSE ニャンダーさんが6510万PPで落札 |
5回 | グローブシアター | 牡11 | 辻野泰之 [栗東] | 2450万PP | 3件 | WIN 1億2340万PPで落札 |
5回 | サトノアーサー | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2950万PP | 5件 | LOSE ブラリーノさんが2億0040万PPで落札 |
5回 | トゥザクラウン | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2710万PP | 7件 | LOSE マカロニスタンダーズさんが3億3110万PPで落札 |
5回 | モクレレ | 牡11 | 国枝栄 [美浦] | 2950万PP | 4件 | WIN 1億5000万PPで落札 |
5回 | アドマイヤロブソン | 牡11 | 友道康夫 [栗東] | 3740万PP | 2件 | LOSE sabo34さんが5200万PPで落札 |
4回 | ポルトフィーノの2014 | 牝11 | 厩舎未定 | 3640万PP | 1件 | RETURN |
4回 | サトノヴィクトリー | 牡11 | 宮田敬介 [美浦] | 3470万PP | 8件 | LOSE (退会者)が2億3500万PPで落札 |
4回 | グローブシアター | 牡11 | 辻野泰之 [栗東] | 2450万PP | 5件 | LOSE シスター闘将さんが2億8000万PPで落札 |
4回 | ヘリファルテ | 牡11 | 堀宣行 [美浦] | 2950万PP | 5件 | LOSE 一粒万倍さんが1億8000万PPで落札 |
4回 | サトノアーサー | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2950万PP | 7件 | LOSE マカロニスタンダーズさんが2億1110万PPで落札 |
4回 | トゥザクラウン | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2710万PP | 9件 | LOSE (退会者)が3億1500万PPで落札 |
4回 | モクレレ | 牡11 | 国枝栄 [美浦] | 2950万PP | 4件 | LOSE (退会者)が4億9000万PPで落札 |
4回 | ムーヴザワールド | 牡11 | 石坂正 [栗東] | 3340万PP | 3件 | WIN 1億2000万PPで落札 |
3回 | ファンディーナ | 牝11 | 高野友和 [栗東] | 3510万PP | 1件 | WIN 3510万PPで落札 |
3回 | グローブシアター | 牡11 | 辻野泰之 [栗東] | 2450万PP | 5件 | LOSE サンデーさいざんす。さんが1億5000万PPで落札 |
3回 | コロナシオン | 牝11 | 池添学 [栗東] | 1840万PP | 5件 | LOSE たかし幸村さんが1億6660万PPで落札 |
3回 | ヘリファルテ | 牡11 | 堀宣行 [美浦] | 2950万PP | 6件 | LOSE DSさんが3億0000万PPで落札 |
3回 | サトノアーサー | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2950万PP | 7件 | LOSE (退会者)が3億1000万PPで落札 |
3回 | ダブルバインド | 牡11 | 藤原英昭 [栗東] | 2950万PP | 5件 | WIN 2億0010万PPで落札 |
3回 | ミュージカルウェイの2014 | 牡11 | 厩舎未定 | 4840万PP | 1件 | RETURN |
3回 | カデナダムール | 牝11 | 矢作芳人 [栗東] | 4740万PP | 4件 | WIN 2億0010万PPで落札 |
3回 | アルアイン | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 3460万PP | 8件 | WIN 2億5000万PPで落札 |
3回 | ヴァナヘイム | 牡11 | 角居勝彦 [栗東] | 1840万PP | 5件 | WIN 2億0010万PPで落札 |
3回 | アドマイヤロブソン | 牡11 | 友道康夫 [栗東] | 3740万PP | 2件 | LOSE (退会者)が6120万PPで落札 |
3回 | トゥザクラウン | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2710万PP | 8件 | LOSE ブラリーノさんが4億0070万PPで落札 |
3回 | モクレレ | 牡11 | 国枝栄 [美浦] | 2950万PP | 5件 | LOSE 由自さんが1億7590万PPで落札 |
3回 | ムーヴザワールド | 牡11 | 石坂正 [栗東] | 3340万PP | 5件 | LOSE シスター闘将さんが3億3330万PPで落札 |
2回 | サトノヴィクトリー | 牡11 | 宮田敬介 [美浦] | 3470万PP | 8件 | LOSE 一粒万倍さんが2億6500万PPで落札 |
2回 | カデナダムール | 牝11 | 矢作芳人 [栗東] | 4740万PP | 5件 | LOSE (退会者)が5億6000万PPで落札 |
2回 | ポルトフィーノの2014 | 牝11 | 厩舎未定 | 3640万PP | 2件 | LOSE パーソロンさんが5100万PPで落札 |
2回 | ヴァナヘイム | 牡11 | 角居勝彦 [栗東] | 1840万PP | 8件 | LOSE 2222さんが10億0000万PPで落札 |
2回 | オーロラエンブレム | 牝11 | 小島茂之 [美浦] | 4120万PP | 5件 | WIN 7010万PPで落札 |
2回 | アドマイヤロブソン | 牡11 | 友道康夫 [栗東] | 3740万PP | 5件 | LOSE 一粒万倍さんが1億5200万PPで落札 |
2回 | ヘリファルテ | 牡11 | 堀宣行 [美浦] | 2950万PP | 7件 | LOSE ブラリーノさんが3億2000万PPで落札 |
2回 | ミュージカルウェイの2014 | 牡11 | 厩舎未定 | 4840万PP | 3件 | LOSE シスター闘将さんが1億2400万PPで落札 |
2回 | サトノアーサー | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2950万PP | 8件 | LOSE Hayaさんが5億3500万PPで落札 |
2回 | ダブルバインド | 牡11 | 藤原英昭 [栗東] | 2950万PP | 7件 | LOSE まねきねこのひげさんが3億5000万PPで落札 |
2回 | フローレスマジック | 牝11 | 木村哲也 [美浦] | 4520万PP | 6件 | WIN 2億0010万PPで落札 |
2回 | モクレレ | 牡11 | 国枝栄 [美浦] | 2950万PP | 6件 | LOSE tsubumamaさんが2億3500万PPで落札 |
2回 | ムーヴザワールド | 牡11 | 石坂正 [栗東] | 3340万PP | 8件 | LOSE 武武ちゃんさんが2億1000万PPで落札 |
2回 | サトノクロノス | 牡11 | 田中博康 [美浦] | 2380万PP | 3件 | WIN 1億0000万PPで落札 |
2回 | アルアイン | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 3460万PP | 10件 | LOSE え~ちゃん。さんが5億7370万PPで落札 |
2回 | コロナシオン | 牝11 | 池添学 [栗東] | 1840万PP | 6件 | LOSE 一粒万倍さんが2億1000万PPで落札 |
2回 | トゥザクラウン | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2710万PP | 7件 | LOSE (退会者)が9億0000万PPで落札 |
1回 | ヘリファルテ | 牡11 | 堀宣行 [美浦] | 2950万PP | 12件 | LOSE まねきねこのひげさんが6億0000万PPで落札 |
1回 | ジョンドゥ | 牡11 | 松下武士 [栗東] | 4050万PP | 1件 | RETURN |
1回 | ダブルバインド | 牡11 | 藤原英昭 [栗東] | 2950万PP | 7件 | LOSE たかし幸村さんが8億3600万PPで落札 |
1回 | サトノアーサー | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2950万PP | 10件 | LOSE 武武ちゃんさんが5億2000万PPで落札 |
1回 | カデナダムール | 牝11 | 矢作芳人 [栗東] | 4740万PP | 6件 | LOSE nicecatchさんが5億5550万PPで落札 |
1回 | サトノクロノス | 牡11 | 田中博康 [美浦] | 2380万PP | 4件 | LOSE ☆裕☆さんが2億1500万PPで落札 |
1回 | ムーヴザワールド | 牡11 | 石坂正 [栗東] | 3340万PP | 9件 | LOSE まねきねこのひげさんが5億0000万PPで落札 |
1回 | モクレレ | 牡11 | 国枝栄 [美浦] | 2950万PP | 11件 | LOSE nicecatchさんが3億3330万PPで落札 |
1回 | フローレスマジック | 牝11 | 木村哲也 [美浦] | 4520万PP | 8件 | LOSE オダチンさんが7億0000万PPで落札 |
1回 | グローブシアター | 牡11 | 辻野泰之 [栗東] | 2450万PP | 10件 | LOSE nicecatchさんが5億5550万PPで落札 |
1回 | コロナシオン | 牝11 | 池添学 [栗東] | 1840万PP | 7件 | LOSE ヤクルト一筋さんが4億5200万PPで落札 |
1回 | アルアイン | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 3460万PP | 12件 | LOSE (退会者)が3億9600万PPで落札 |
1回 | トゥザクラウン | 牡11 | 池江泰寿 [栗東] | 2710万PP | 11件 | LOSE nicecatchさんが7億7770万PPで落札 |
馬名 | 開催 | レース | ||
---|---|---|---|---|
マイスタイル | 05月28日(日) | 2回東京12日 | 10R東京優駿(芝・2400m) | 15:40発走 4着 |
アルアイン | 05月28日(日) | 2回東京12日 | 10R東京優駿(芝・2400m) | 15:40発走 5着 |
サトノアーサー | 05月28日(日) | 2回東京12日 | 10R東京優駿(芝・2400m) | 15:40発走 10着 |
オーロラエンブレム | 05月27日(土) | 2回東京11日 | 4R3歳未勝利(芝・1600m) | 11:40発走 4着 |
フローレスマジック | 05月21日(日) | 2回東京10日 | 11R優駿牝馬(芝・2400m) | 15:40発走 6着 |
レーヌミノル | 05月21日(日) | 2回東京10日 | 11R優駿牝馬(芝・2400m) | 15:40発走 13着 |
ダブルバインド | 05月13日(土) | 3回京都7日 | 5R3歳未勝利(芝・2200m) | 12:25発走 4着 |
モンドキャンノ | 05月07日(日) | 2回東京6日 | 11RNHKマイルカップ(芝・1600m) | 15:40発走 9着 |
カラクレナイ | 05月07日(日) | 2回東京6日 | 11RNHKマイルカップ(芝・1600m) | 15:40発走 17着 |
インヴィクタ | 05月06日(土) | 3回京都5日 | 11R京都新聞杯(芝・2200m) | 15:35発走 7着 |
アドマイヤロブソン | 04月23日(日) | 3回京都2日 | 9Rあずさ賞(芝・2400m) | 14:25発走 1着 |
カデナダムール | 04月22日(土) | 3回京都1日 | 4R3歳未勝利(芝・1800m) | 11:30発走 4着 |
ファンディーナ | 04月16日(日) | 3回中山8日 | 11R皐月賞(芝・2000m) | 15:40発走 7着 |
グローブシアター | 04月01日(土) | 3回中山3日 | 9R山吹賞(芝・2200m) | 14:35発走 4着 |
サトノクロノス | 03月18日(土) | 1回阪神7日 | 6R3歳500万下(芝・1400m) | 13:05発走 10着 |
ムーヴザワールド | 03月11日(土) | 1回阪神5日 | 9Rゆきやなぎ賞(芝・2400m) | 14:25発走 7着 |
エアウィンザー | 02月12日(日) | 1回東京6日 | 11R共同通信杯(芝・1800m) | 15:45発走 6着 |
モクレレ | 02月04日(土) | 1回東京3日 | 6R3歳新馬(芝・1800m) | 13:00発走 6着 |
ヴァナヘイム | 11月26日(土) | 5回京都7日 | 11RラジオN杯京都2歳S(芝・2000m) | 15:40発走 2着 |
トゥザクラウン | 10月23日(日) | 4回京都7日 | 5R2歳新馬(芝・2000m) | 12:25発走 9着 |
※表示は、達成回数(達成年)を表しています。
(2025年1月20日更新)
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
函館2歳ステークス | G3 | ||
新潟2歳ステークス | G3 | 1回(24年) | |
中京2歳ステークス | G3 | ||
札幌2歳ステークス | G3 | ||
サウジアラビアRC | G3 | 1回(14年) | |
アルテミスステークス | G3 | 1回(19年) | |
KBSファンタジーS | G3 | ||
ラジオN杯京都2歳S | G3 | ||
フェアリーステークス | G3 | ||
日刊スポシンザン記念 | G3 | ||
京成杯 | G3 | ||
きさらぎ賞 | G3 | ||
デイリー杯クイーンC | G3 | ||
共同通信杯 | G3 | ||
フラワーカップ | G3 | 2回(16,18年) | |
中スポ賞ファルコンS | G3 | 1回(18年) | |
毎日杯 | G3 | 2回(16,20年) | |
チャーチルダウンズC | G3 | 1回(21年) | |
ユニコーンステークス | G3 | ||
葵ステークス | G3 | 1回(19年) | |
京王杯2歳ステークス | G2 | 1回(16年) | |
デイリー杯2歳S | G2 | ||
東京スポーツ杯2歳S | G2 | ||
チューリップ賞 | G2 |
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
フィリーズレビュー | G2 | ||
報知弥生ディープ記念 | G2 | 1回(19年) | |
フジTVスプリングS | G2 | ||
ニュージーランドT | G2 | ||
テレビ東京杯青葉賞 | G2 | 1回(19年) | |
サンスポ賞フローラS | G2 | ||
京都新聞杯 | G2 | 2回(14,20年) | |
阪神ジュベナイルF | G1 | 1回(14年) | |
朝日フューチュリティ | G1 | ||
ホープフルステークス | G1 | ||
桜花賞 | G1 | 1回(16年) | |
皐月賞 | G1 | 1回(16年) | |
NHKマイルカップ | G1 | 2回(14,21年) | |
優駿牝馬 | G1 | 1回(14年) | |
東京優駿 | G1 | 1回(20年) |
【グレード別コンプリート】
目指せ全制覇!各グレードのレースをコンプリートして称号をゲット!