まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
伊吹雅也のPOG分析室 (2016) ~第8回 U指数で見る条件別高パフォーマンス馬
2016年の2歳戦もいよいよ大詰め。12月11日には阪神ジュベナイルフィリーズ(2歳GⅠ・阪神芝1600m外)が、12月18日には朝日杯フューチュリティステークス(2歳GⅠ・阪神芝1600m外)が施行される予定で、既に両レースとも特別登録馬が発表されました。朝日杯フューチュリティステークスを牝馬(ビーカーリー、ミスエルテ)が勝たない限り、おそらくJRA賞最優秀2歳牡馬やJRA賞最優秀2歳牝馬のタイトルは両GⅠの優勝馬が受賞することになるでしょう。出馬投票後の抽選を含め、POGプレイヤーの多くが指名馬の動向に一喜一憂する時期ですね。ウマニティPOG2016の参加者にとってはシーズンB(9月10日~12月25日)の最終盤であり、向こう3週のレース結果はシーズン表彰争いにも大きく係わってきます。
もちろん「GⅠの2鞍に登録した馬がいない」「ランキングの上位にいるわけでもない」という皆さんは寂しい思いをしていらっしゃるでしょうが、そうした方々にも逆転のチャンスがないわけではありません。GI、GII、GIII、オープンの各ワールドは12月5日に今シーズン最後の仮想オーナー募集枠開放が行われ、既にデビューした馬を含むすべての2歳馬が入札可能な状態となりました。指名枠がまだ残っており、なおかつ他のプレイヤーよりも高いポイントを入札すれば、阪神ジュベナイルフィリーズや朝日杯フューチュリティステークスの有力候補を自身のラインナップに加えることができるのです。そもそも、2016-2017シーズン全体からすると、この時期はまだ中盤戦。最終順位に影響してくるようなビッグレースはだいぶ先ですから、年明け以降の重賞で活躍してくれそうな馬を今のうちに確保しておくという手もあります。
今回はそんなプレイヤーのニーズに応えるべく、ウマニティ独自のスピード指数「U指数(結果U指数)」を参考に、過去のレースで見せたパフォーマンスを順位付けしてみました。なお、以前の当コラムでも指摘した通り、「U指数」は新馬のレースがもっとも高い数値になりにくく、格の高いレースほど高い数値が出やすい指標です。こうした特性や施行レース数を考慮し、今回は「新馬/芝1400m以下」「新馬/芝1500m以上」「新馬/ダート」「未勝利/芝1400m以下」「未勝利/芝1500m以上」「未勝利/ダート」「500万下から上のクラス/芝1400m以下」「500万下から上のクラス/芝1500m以上」「500万下から上のクラス/ダート」の9カテゴリーについて、「U指数」ベスト10のランキングを作成。集計対象は2016年11月27日までに施行されたJRA、かつ2歳限定のレースとしています。
<新馬/芝1400m以下>
●8月7日 小倉06R レーヌミノル 84.7
●9月17日 阪神05R アグネスジュレップ 84.6
●6月25日 函館05R ロイヤルメジャー 84.3
●10月1日 中山05R マイネルアムニス 83.9
●6月19日 東京06R アエロリット 82.8
●8月14日 小倉05R メイソンジュニア 82.6
●6月5日 阪神05R アンジュシャルマン 82.6
●11月20日 京都06R サリネロ 82.5
●6月5日 阪神05R マイネルパラディ 81.7
●10月23日 東京04R ジョーストリクトリ 81.6
<新馬/芝1500m以上>
●11月26日 京都05R ミリッサ 86.1
●11月26日 京都05R パンサーバローズ 84.6
●11月26日 東京05R バリングラ 83.8
●11月19日 東京05R サーベラージュ 83.7
●11月20日 東京06R ハナレイムーン 83.6
●10月23日 新潟05R リカビトス 83.3
●11月6日 東京05R ダイワキャグニー 83.0
●11月5日 京都07R クリアザトラック 82.5
●11月26日 京都05R マイスタイル 82.4
●11月6日 東京05R パルフェクォーツ 82.3
<新馬/ダート>
●10月29日 京都04R ヒップホップスワン 87.7
●10月29日 京都04R スーパーモリオン 87.7
●11月5日 京都06R アップビート 85.5
●11月26日 京都06R ラビットラン 85.5
●11月6日 東京04R オールドベイリー 84.3
●11月6日 東京04R アースオブフェイム 84.3
●11月26日 東京06R サンライズノヴァ 84.2
●10月1日 阪神06R アイアンテーラー 83.4
●11月26日 東京06R ショウブニデル 83.2
●6月18日 阪神05R ディオスコリダー 83.1
<未勝利/芝1400m以下>
●8月28日 新潟02R レジーナフォルテ 91.6
●11月5日 京都03R アリンナ 87.7
●11月19日 京都02R イリスファルコン 87.1
●10月16日 新潟03R サンバダンサー 86.9
●10月15日 新潟05R ディアドラ 86.7
●11月19日 福島03R ファンタジーボール 86.6
●7月24日 福島01R ダイイチターミナル 86.6
●8月21日 新潟01R ディバインコード 86.5
●11月27日 東京01R トリリオネア 86.3
●10月9日 東京03R ドウディ 86.3
<未勝利/芝1500m以上>
●10月29日 京都03R ピスカデーラ 86.6
●11月12日 京都03R ヒロシゲグローリー 86.5
●11月12日 福島04R エンドゲーム 86.2
●9月3日 小倉02R ナムラライラ 86.1
●10月8日 京都03R プラチナヴォイス 86.0
●10月29日 京都03R スピリットソウル 85.9
●8月13日 小倉02R アダムバローズ 85.6
●10月16日 京都03R ハムレット 85.6
●11月13日 東京01R アルミレーナ 85.0
●11月6日 京都04R ソーグリッタリング 84.9
<未勝利/ダート>
●11月26日 京都02R ローズストリート 90.5
●11月6日 福島01R キンシノクリーン 88.9
●11月6日 福島01R サンタアズライト 88.9
●8月27日 札幌01R ハシルキセキ 88.5
●8月13日 札幌01R ハヤブサナンデダロ 87.6
●11月19日 福島01R サンタアズライト 87.6
●11月26日 京都02R ブルベアラクーン 87.2
●10月29日 京都01R メイショウジーク 86.7
●11月13日 福島01R スーパーモリオン 86.2
●11月12日 京都02R サトノクリエション 86.2
●11月12日 京都02R タガノディグオ 86.2
<500万下から上のクラス/芝1400m以下>
●9月4日 小倉11R 小倉2歳S レーヌミノル 99.0
●11月13日 福島10R 福島2歳S メイソンジュニア 97.0
●11月13日 福島10R 福島2歳S マイネルバールマン 94.9
●11月5日 東京11R 京王杯2歳S モンドキャンノ 94.0
●11月5日 東京11R 京王杯2歳S レーヌミノル 93.1
●11月20日 京都09R 秋明菊賞 アリンナ 91.9
●7月24日 函館11R 函館2歳S レヴァンテライオン 90.9
●11月13日 福島10R 福島2歳S ウランゲル 90.8
●10月1日 中山09R カンナS タイムトリップ 90.4
●10月30日 京都06R ビーカーリー 90.2
<500万下から上のクラス/芝1500m以上>
●11月12日 京都11R デイリー杯2歳S ジューヌエコール 94.5
●11月12日 京都11R デイリー杯2歳S ボンセルヴィーソ 94.5
●11月12日 京都11R デイリー杯2歳S サングレーザー 93.7
●11月12日 京都11R デイリー杯2歳S ディーパワンサ 93.7
●10月8日 東京11R サウジアラビアRC ブレスジャーニー 93.4
●11月12日 京都11R デイリー杯2歳S ベルカプリ 93.0
●10月8日 東京11R サウジアラビアRC ダンビュライト 91.9
●10月29日 東京11R アルテミスS リスグラシュー 91.6
●10月22日 東京09R アイビーS ソウルスターリング 91.4
●11月27日 京都09R 白菊賞 ゴールドケープ 91.2
<500万下から上のクラス/ダート>
●10月23日 京都08R なでしこ賞 ハングリーベン 90.5
●10月15日 東京09R プラタナス賞 エピカリス 89.0
●11月12日 東京09R オキザリス賞 シゲルコング 89.0
●11月12日 東京09R オキザリス賞 シゲルベンガルトラ 89.0
●11月12日 東京09R オキザリス賞 レッドオーガー 89.0
●10月23日 京都08R なでしこ賞 ゲキリン 88.8
●10月23日 京都08R なでしこ賞 シゲルベンガルトラ 88.8
●11月12日 東京09R オキザリス賞 グッドヒューマー 88.4
●11月12日 東京09R オキザリス賞 サザンボルケーノ 87.9
●11月19日 京都09R もちの木賞 ブルベアバブーン 87.8
●11月19日 京都09R もちの木賞 シロニイ 87.8
各馬の指名(入札)状況はワールドごとに異なるため、「募集馬を探す」のページからご確認ください。人気の盲点になっている素質馬を見つけられれば、残り半年のシーズンで大きな戦力となってくれるはずです。
※今シーズンのPOGコラムは今回が最終更新となります。
■執筆者プロフィール
伊吹 雅也(いぶき・まさや)
埼玉県桶川市在住のフリーライター、競馬評論家。JRAホームページ内『今週の注目レース』で「データ分析」のコーナーを担当しているほか、グリーンチャンネル、JRAのレーシングプログラムなどさまざまなメディアを舞台に活動している。主な著作に『コース別 本当に儲かる血統大全』(ガイドワークス)、『コース別 本当に儲かる騎手大全』(ガイドワークス)、『一口馬主の愉しみ(競馬道OnLine新書)』(スタンダードマガジン)、『門外不出! 投票データから分かった! WIN5の鋭い買い方』(東邦出版)、『WIN5(五重勝)ほど儲かる馬券はない!! 少点数で驚愕配当をモノにする絶対的セオリー(競馬王新書)』(白夜書房)。POG関連メディアの制作にもさまざまな形で携わっており、ウマニティPOG2014では最高位クラスのスペシャルワールドにおいて優勝を果たした。