まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
性別 | |
---|---|
現住所 | [未選択] |
POG歴 |
馬選びのポイント |
---|
獲得タイトル |
---|
|
所属ワールド | G2 |
---|---|
所属ランキング | 107位/157人中 |
総合ランキング | 597位 |
獲得賞金 | 1億4752.0万円 |
称号一覧 |
---|
仮想オーナー馬 | 10頭/10頭 |
---|
総出資PP | 1億2800万PP |
---|---|
最高落札価格 | 4210万PP |
落札率 | 10/46(22%) |
総成績 | 33戦7勝 |
勝率 | 21.2% |
勝ち上がり率 | 40.0% |
投資回収率 | 115.3% |
No. | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 落札後成績 (落札前成績) | 状態 | 獲得賞金 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | カルロヴェローチェ | 牡4 | 須貝尚介 [栗東] | 5戦2勝 | 前走:NHKマイルカップ 05/07東京11R 5着 | 4,820万円 | 160万PP |
02 | キングズレイン | 牡4 | 手塚貴久 [美浦] | 3戦1勝 (2戦1勝) | 前走:毎日杯 03/25阪神11R 12着 | 2,071万円 | 360万PP |
03 | ドゥレッツァ | 牡4 | 尾関知人 [美浦] | 3戦2勝 | 前走:山吹賞 04/02中山08R 1着 | 1,860万円 | 1200万PP |
04 | チャンスザローゼス | 牡4 | 中内田充 [栗東] | 2戦2勝 (1戦0勝) | 前走:アイビーステークス 10/22東京09R 1着 | 1,614万円 | 4210万PP |
05 | ★バレリーナ | 牝4 | 清水久詞 [栗東] | 3戦0勝 (1戦1勝) | 前走:マーガレットS 02/26阪神10R 10着 | 1,350万円 | 1000万PP |
06 | トーホウガレオン | 牡4 | 谷潔 [栗東] | 3戦0勝 (4戦1勝) | 前走:3歳1勝クラス 05/14東京05R 3着 | 1,280万円 | 850万PP |
07 | ノットファウンド | 牝4 | 国枝栄 [美浦] | 5戦0勝 | 前走:3歳未勝利 02/19東京04R 2着 | 710万円 | 1400万PP |
08 | ピヌスアモリス | 牝4 | 松下武士 [栗東] | 5戦0勝 | 前走:3歳未勝利 02/05小倉07R 8着 | 640万円 | 3000万PP |
09 | ビヨンドザヴァレー | 牝4 | 橋口慎介 [栗東] | 1戦0勝 (1戦1勝) | 前走:赤松賞 11/20東京08R 2着 | 317万円 | 500万PP |
10 | エイムインライフ | 牝4 | 角田晃一 [栗東] | 3戦0勝 (1戦1勝) | 前走:エルフィンステークス 02/04中京10R 11着 | 90万円 | 120万PP |
開催 | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 募集価格 | 入札件数 | 入札ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
32回 | トーホウガレオン | 牡4 | 谷潔 [栗東] | 850万PP | 1件 | WIN 850万PPで落札 |
26回 | エイムインライフ | 牝4 | 角田晃一 [栗東] | 120万PP | 1件 | WIN 120万PPで落札 |
25回 | リバーラ | 牝4 | 高柳瑞樹 [美浦] | 280万PP | 3件 | LOSE 尼▲さんが5550万PPで落札 |
25回 | ビヨンドザヴァレー | 牝4 | 橋口慎介 [栗東] | 470万PP | 1件 | WIN 500万PPで落札 |
24回 | ドルチェモア | 牡4 | 高橋一哉 [栗東] | 350万PP | 4件 | LOSE ヒデピットさんが8000万PPで落札 |
24回 | ファントムシーフ | 牡4 | 西村真幸 [栗東] | 1090万PP | 2件 | LOSE ホーガンさんが1億6100万PPで落札 |
24回 | グランヴィノス | 牡4 | 友道康夫 [栗東] | 1260万PP | 4件 | LOSE ふくにーなさんが3億1800万PPで落札 |
23回 | キングズレイン | 牡4 | 手塚貴久 [美浦] | 260万PP | 1件 | WIN 360万PPで落札 |
23回 | アロマデローサ | 牝4 | 池添学 [栗東] | 260万PP | 8件 | LOSE 競馬ラヴさんが7500万PPで落札 |
22回 | タイセイクラージュ | 牡4 | 矢作芳人 [栗東] | 960万PP | 2件 | LOSE 北の武ちゃんさんが2580万PPで落札 |
19回 | ハーツコンチェルト | 牡4 | 武井亮 [美浦] | 2290万PP | 5件 | LOSE ふくにーなさんが5億2100万PPで落札 |
19回 | ダノンザタイガー | 牡4 | 国枝栄 [美浦] | 1780万PP | 4件 | LOSE マカロニスタンダーズさんが1億5550万PPで落札 |
19回 | リバティアイランド | 牝4 | 中内田充 [栗東] | 1250万PP | 6件 | LOSE ミッキーワンさんが2億5600万PPで落札 |
19回 | ファントムシーフ | 牡4 | 西村真幸 [栗東] | 1090万PP | 4件 | LOSE アンドレ・リュウさんが6000万PPで落札 |
16回 | ドゥレッツァ | 牡4 | 尾関知人 [美浦] | 1070万PP | 1件 | WIN 1200万PPで落札 |
15回 | ダノンザタイガー | 牡4 | 国枝栄 [美浦] | 1780万PP | 2件 | LOSE クリスタルシップさんが2100万PPで落札 |
15回 | チャンスザローゼス | 牡4 | 中内田充 [栗東] | 4210万PP | 1件 | WIN 4210万PPで落札 |
15回 | リバティアイランド | 牝4 | 中内田充 [栗東] | 1250万PP | 7件 | LOSE うみかくさんが3億0000万PPで落札 |
15回 | フェイト | 牡4 | 福永祐一 [栗東] | 780万PP | 7件 | LOSE マカロニスタンダーズさんが2億5550万PPで落札 |
15回 | ファントムシーフ | 牡4 | 西村真幸 [栗東] | 1090万PP | 2件 | LOSE 空海地樹さんが3110万PPで落札 |
14回 | ダノンザタイガー | 牡4 | 国枝栄 [美浦] | 1780万PP | 2件 | LOSE カツトップエースさんが2340万PPで落札 |
14回 | バレリーナ | 牝4 | 清水久詞 [栗東] | 800万PP | 2件 | WIN 1000万PPで落札 |
14回 | リバティアイランド | 牝4 | 中内田充 [栗東] | 1250万PP | 8件 | LOSE マカロニスタンダーズさんが3億5550万PPで落札 |
14回 | フェイト | 牡4 | 福永祐一 [栗東] | 780万PP | 8件 | LOSE ふくにーなさんが3億1200万PPで落札 |
14回 | クリダーム | 牡4 | 上原佑紀 [美浦] | 1660万PP | 4件 | LOSE ヒデピットさんが3000万PPで落札 |
14回 | ダイヤモンドハンズ | 牡4 | 池江泰寿 [栗東] | 940万PP | 4件 | LOSE アンドレ・リュウさんが3670万PPで落札 |
14回 | ステラデルシエロ | 牡4 | 加藤士津 [美浦] | 1060万PP | 3件 | LOSE 競馬ラヴさんが5500万PPで落札 |
13回 | アイスグリーン | 牡4 | 池添学 [栗東] | 1390万PP | 3件 | LOSE ヒデピットさんが2500万PPで落札 |
10回 | フェイト | 牡4 | 福永祐一 [栗東] | 780万PP | 6件 | LOSE アンドレ・リュウさんが1億1500万PPで落札 |
7回 | ラヴェル | 牝4 | 矢作芳人 [栗東] | 1680万PP | 5件 | LOSE どんちゃんWOWさんが3680万PPで落札 |
6回 | シルヴァーデューク | 牡4 | 西村真幸 [栗東] | 120万PP | 4件 | LOSE シベールさんが1480万PPで落札 |
6回 | ラヴェル | 牝4 | 矢作芳人 [栗東] | 1680万PP | 6件 | LOSE Horowitzさんが4260万PPで落札 |
5回 | ノットファウンド | 牝4 | 国枝栄 [美浦] | 1350万PP | 2件 | WIN 1400万PPで落札 |
5回 | ファントムシーフ | 牡4 | 西村真幸 [栗東] | 1090万PP | 5件 | LOSE Neeskensさんが3180万PPで落札 |
5回 | ラヴェル | 牝4 | 矢作芳人 [栗東] | 1680万PP | 9件 | LOSE さきえるさんが6660万PPで落札 |
4回 | カルロヴェローチェ | 牡4 | 須貝尚介 [栗東] | 160万PP | 2件 | WIN 160万PPで落札 |
3回 | ピヌスアモリス | 牝4 | 松下武士 [栗東] | 2480万PP | 4件 | WIN 3000万PPで落札 |
3回 | ガルヴァナイズ | 牡4 | 友道康夫 [栗東] | 800万PP | 11件 | LOSE たこぴんさんが1億1400万PPで落札 |
3回 | ビターグラッセ | 牝4 | 栗田徹 [美浦] | 310万PP | 9件 | LOSE 伝説の占い馬券師さんが3000万PPで落札 |
3回 | ユハンヌス | 牡4 | 大久保龍 [栗東] | 200万PP | 10件 | LOSE クラッシャージョウさんが1億0000万PPで落札 |
3回 | スカイラー | 牝4 | 国枝栄 [美浦] | 120万PP | 4件 | LOSE 押酢番長さんが3010万PPで落札 |
2回 | マラキナイア | 牝4 | 吉岡辰弥 [栗東] | 890万PP | 7件 | LOSE シャオヘイさんが2300万PPで落札 |
2回 | コンエネルジア | 牡4 | 手塚貴久 [美浦] | 120万PP | 9件 | LOSE 伝説の占い馬券師さんが1億5000万PPで落札 |
2回 | フェイト | 牡4 | 福永祐一 [栗東] | 780万PP | 8件 | LOSE おのへーさんが2億3450万PPで落札 |
1回 | メリオルヴィータ | 牝4 | 小椋研介 [栗東] | 730万PP | 7件 | LOSE マルフォイさんが1億2000万PPで落札 |
1回 | トゥーテイルズ | 牝4 | 藤原英昭 [栗東] | 200万PP | 12件 | LOSE たかし幸村さんが1億0000万PPで落札 |
馬名 | 開催 | レース | ||
---|---|---|---|---|
トーホウガレオン | 05月14日(日) | 2回東京8日 | 5R3歳1勝クラス(芝・1800m) | 12:20発走 3着 |
カルロヴェローチェ | 05月07日(日) | 2回東京6日 | 11RNHKマイルカップ(芝・1600m) | 15:40発走 5着 |
ドゥレッツァ | 04月02日(日) | 3回中山4日 | 8R山吹賞(芝・2200m) | 13:40発走 1着 |
キングズレイン | 03月25日(土) | 2回阪神1日 | 11R毎日杯(芝・1800m) | 15:35発走 12着 |
バレリーナ | 02月26日(日) | 1回阪神6日 | 10RマーガレットS(芝・1200m) | 15:01発走 10着 |
ノットファウンド | 02月19日(日) | 1回東京8日 | 4R3歳未勝利(芝・1800m) | 11:35発走 2着 |
ピヌスアモリス | 02月05日(日) | 1回小倉8日 | 7R3歳未勝利(芝・2000m) | 13:10発走 8着 |
エイムインライフ | 02月04日(土) | 1回中京11日 | 10Rエルフィンステークス(芝・1600m) | 15:01発走 11着 |
ビヨンドザヴァレー | 11月20日(日) | 5回東京6日 | 8R赤松賞(芝・1600m) | 13:45発走 2着 |
チャンスザローゼス | 10月22日(土) | 4回東京6日 | 9Rアイビーステークス(芝・1800m) | 14:35発走 1着 |
※表示は、達成回数(達成年)を表しています。
(2024年10月28日更新)
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
函館2歳ステークス | G3 | ||
新潟2歳ステークス | G3 | 2回(21,24年) | |
札幌2歳ステークス | G3 | ||
小倉2歳ステークス | G3 | ||
サウジアラビアRC | G3 | 1回(23年) | |
アルテミスステークス | G3 | 1回(23年) | |
KBSファンタジーS | G3 | ||
ラジオN杯京都2歳S | G3 | ||
フェアリーステークス | G3 | ||
日刊スポシンザン記念 | G3 | ||
京成杯 | G3 | ||
きさらぎ賞 | G3 | ||
デイリー杯クイーンC | G3 | ||
共同通信杯 | G3 | ||
フラワーカップ | G3 | 1回(21年) | |
中スポ賞ファルコンS | G3 | ||
毎日杯 | G3 | ||
アーリントンカップ | G3 | 1回(19年) | |
ユニコーンステークス | G3 | ||
葵ステークス | G3 | ||
京王杯2歳ステークス | G2 | 1回(23年) | |
デイリー杯2歳S | G2 | 1回(21年) | |
東京スポーツ杯2歳S | G2 | ||
チューリップ賞 | G2 |
レース名 | 格 | 達成 スタンプ | 達成回数 |
---|---|---|---|
報知弥生ディープ記念 | G2 | ||
フィリーズレビュー | G2 | ||
フジTVスプリングS | G2 | 1回(20年) | |
ニュージーランドT | G2 | ||
サンスポ賞フローラS | G2 | ||
テレビ東京杯青葉賞 | G2 | ||
京都新聞杯 | G2 | ||
阪神ジュベナイルF | G1 | ||
朝日フューチュリティ | G1 | 2回(20,21年) | |
ホープフルステークス | G1 | ||
桜花賞 | G1 | ||
皐月賞 | G1 | ||
NHKマイルカップ | G1 | ||
優駿牝馬 | G1 | 1回(23年) | |
東京優駿 | G1 | 1回(21年) |
【グレード別コンプリート】
目指せ全制覇!各グレードのレースをコンプリートして称号をゲット!